LIGA REGULAR
TELÉFONO
639874375
E-MAIL
RESPONSABLE
ALBERTO GARCIA TABOADA
PABELLÓN
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA
Rúa Benigno Ledo, 2, 27002 Lugo, Spain
Rúa Benigno Ledo, 2, 27002 Lugo, Spain
CLUB AL QUE PERTENECE
MURALLA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ANXO SOTO DIAZ | Jugador | 15 Años | - | ||
AXEL VAZQUEZ GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
BELTRAN BORREGO CASTRO | Jugador | 15 Años | - | ||
BRAIS VIDAL VAZQUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIELA LEDO MIERES | Jugador | 15 Años | - | ||
LUCAS REIJA MARTIN | Jugador | 15 Años | - | ||
MARTIN CASTILLA VENTOSINOS | Jugador | 15 Años | - | ||
MATEO MUÑOZ BALAGUER | Jugador | 15 Años | - | ||
MATEO SOTO VECINO | Jugador | 15 Años | - | ||
NANTIA RAFECAS MOLLEDA | Jugador | 14 Años | - | ||
SAUL VEIGA BLANCO | Jugador | 15 Años | - | ||
XIAO CARREIRA TRIFAN | Jugador | 14 Años | - | ||
ANDRES MACEIRA VILASUSO | Invitado | 15 Años | - | ||
ANTON CANOSA CASANOVA | Invitado | 15 Años | - | ||
DIEGO ROMERO SOTO | Invitado | 15 Años | - | ||
PAULA RODRIGUEZ FORNOS | Invitado | 16 Años | - | ||
ROSA SEIJAS MOYER | Invitado | 16 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
BELTRAN BORREGO CASTRO | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
BRAIS VIDAL VAZQUEZ | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
CARLA RODRIGUEZ BOUZA | Staff Adicional | 17 Años | - | ||
CARMEN COCIÑA FERNANDEZ | Staff Adicional | 16 Años | - | ||
ENEKO REY RODRIGUEZ | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
LUCAS REIJA MARTIN | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
MARIÑA LARA GARCIA | Staff Adicional | 16 Años | - | ||
MARTIN CASTILLA VENTOSINOS | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
MATEO MUÑOZ BALAGUER | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
PAULA CANDIA SALGUEIRO | Staff Adicional | 16 Años | - | ||
ROSA SEIJAS MOYER | Staff Adicional | 16 Años | - | ||
SAUL VEIGA BLANCO | Staff Adicional | 15 Años | - | ||
TEO LARA GARCIA | Staff Adicional | 14 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CRAT M14 MIXTO |
40
|
8 | 8 | 0 | 0 | 292 | 39 | 253 | 49 | 7 | 42 | 8 | 0 | |
2
|
UNION DO NORTE S14 |
34
|
8 | 7 | 0 | 1 | 272 | 97 | 175 | 44 | 17 | 27 | 6 | 0 | |
3
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
30
|
8 | 6 | 0 | 2 | 346 | 237 | 109 | 54 | 39 | 15 | 5 | 1 | |
4
|
PONTEVEDRA RC M14 |
26
|
8 | 5 | 0 | 3 | 240 | 172 | 68 | 40 | 28 | 12 | 5 | 1 | |
5
|
MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA |
19
|
8 | 4 | 0 | 4 | 184 | 205 | -21 | 32 | 36 | -4 | 3 | 0 | |
6
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
14
|
8 | 3 | 0 | 5 | 192 | 263 | -71 | 32 | 45 | -13 | 2 | 0 | |
7
|
SANTIAGO - CAMPUS OURENSE |
5
|
8 | 1 | 0 | 7 | 151 | 296 | -145 | 27 | 48 | -21 | 1 | 0 | |
8
|
CLUBE RUGBY CORETI LALÍN |
5
|
8 | 1 | 0 | 7 | 106 | 278 | -172 | 18 | 46 | -28 | 0 | 1 | |
9
|
CLUB RUGBY FERROL M14 |
5
|
8 | 1 | 0 | 7 | 73 | 269 | -196 | 13 | 43 | -30 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|