LIGA REGULAR
TELÉFONO
619003273
RESPONSABLE
MARIO FREYRE PALMA
PABELLÓN
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA
CARRETERA VILLAMURIEL, 21D, 34005, PALENCIA, SPAIN
CARRETERA VILLAMURIEL, 21D, 34005, PALENCIA, SPAIN
CLUB AL QUE PERTENECE
PALENCIA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ALVARO BERMEJO SANCHEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
CARLOS RENEDO CALDAS | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID PRIMO GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
EMIR KUBANYCHBEKOV | Jugador | 14 Años | - | ||
ERIC SALVADOR DONIS | Jugador | 14 Años | - | ||
ERIK RUBIERA LASO | Jugador | 15 Años | - | ||
GONZALO FERNANDEZ ANTOLIN | Jugador | 14 Años | - | ||
GUILLERMO ALVAREZ RODRIGUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
JESUS CURIEL CAMINO | Jugador | 14 Años | - | ||
JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | Jugador | 15 Años | - | ||
JULIA MORALES HERREROS | Jugador | 15 Años | - | ||
MANUEL GARCIA MATE | Jugador | 15 Años | - | ||
OMAR ADRIAN ARIJA | Jugador | 15 Años | - | ||
RICARDO BLANCO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
RODRIGO MERINO DE LA ROSA | Jugador | 14 Años | - | ||
RUBEN NAVA PASTOR | Jugador | 15 Años | - | ||
YAGO MARTINEZ DIEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
DARIO MARTIN HERNANDEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
EZEQUIEL LOPEZ DIEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
GIUSEPPE LUIS SANDOLI | Invitado | 14 Años | - | ||
JAIME RUIZ FERNANDEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
MARCELO FERNANDEZ MUZALYOVA | Invitado | 13 Años | - | ||
MARINA PANIAGUA CAAMAÑO | Invitado | 17 Años | - | ||
MARINA BARTOLOME ARIAS | Invitado | 14 Años | - | ||
NORA REBOLLEDO MATEOS | Invitado | 17 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
JUAN BARTOLOME CALVO | Staff Adicional | 34 Años | - | ||
JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
ROBERTO CANTERA GOMEZ | Staff Adicional | 51 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PRB GIMNASIOS SPORTIA |
34
|
9 | 7 | 0 | 2 | 409 | 154 | 255 | 71 | 26 | 45 | 6 | 0 | |
2
|
C.A.R. CA?CERES |
33
|
9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 148 | 73 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | |
3
|
2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO |
25
|
7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 83 | 221 | 51 | 13 | 38 | 5 | 0 | |
4
|
Rugby Aranda Caja Rural Burgos |
20
|
9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 186 | 44 | 40 | 32 | 8 | 4 | 0 | |
5
|
SALAMANCA RC FEM |
11
|
10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 441 | -312 | 22 | 70 | -48 | 1 | 2 | |
6
|
BIERZO RUGBY |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 374 | -281 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|