FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| FLORENTINO FRAILE PEREZ | Delegado | 63 Años | - | ||
| JUAN JOSE GONZALEZ COLLANTES | Delegado | 64 Años | - | ||
| LUIS MORILLO IGLESIAS | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALBERTO GAMAZO CASERO | Jugador | 31 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ CHANTRE | Jugador | 24 Años | - | ||
| ANTONIO HERNANDEZ ROMERO | Jugador | 27 Años | - | ||
| DANIEL MARCO IGEA | Jugador | 24 Años | - | ||
| DANIEL DIEZ SILVA | Jugador | 35 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO SANCHO | Jugador | 39 Años | - | ||
| EUGENIO GUZMAN PAREDES | Jugador | 41 Años | - | ||
| GILBERTO SORIANO PUGA | Jugador | 27 Años | - | ||
| GUILLEM FURIO FERRER | Jugador | 28 Años | - | ||
| GUILLERMO ORTEGA BAILON | Jugador | 29 Años | - | ||
| GUILLERMO GARCIA ARIAS | Jugador | 35 Años | - | ||
| HORACIO PELAEZ RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | Jugador | 49 Años | - | ||
| JAVIER DUQUE RIVAS | Jugador | 24 Años | - | ||
| JOSE PARDO DELGADO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | Jugador | 45 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ ALONSO | Jugador | 28 Años | - | ||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| JUAN JULIAN DIEZ MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| PABLO MAESTRO MAYORDOMO | Jugador | 26 Años | - | ||
| RICARDO ANTONIO TROUET | Jugador | 49 Años | - | ||
| SANTIAGO SERRANO DOMENECH | Jugador | 27 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| SEBASTIAN FERNANDO BATLLE | Jugador | 29 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Entrenador | 44 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL FEMENINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
|
2
|
GIJON RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
3
|
INGENIEROS SORIA CLUB RUGBY |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
|
4
|
ULE TOYOTA LEON RUGBY CLUB FEM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
|
5
|
PRB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY