
CAU RUGBY VALENCIA
LIGA REGULARTELÉFONO
630406849
RESPONSABLE
MARCOS ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALEJANDRO CARRETERO GARCIA | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
EDUARDO CAÑIZARES CANTABELLA | Delegado | 55 Años | - | ||
EVA SAIZ ALCODORI | Delegado | 50 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER SERRAT GIMENO | Delegado | 51 Años | - | ||
INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Delegado | 50 Años | - | ||
JORDI CLIMENT JORDA | Fisioterapeuta | 42 Años | - | ||
LAURA BORDERIA LOZOYA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
MAGDALENA MESONES SEGURA | Delegado | 26 Años | - | ||
PEDRO GARCIA ESCRICHE | Delegado | 61 Años | - | ||
VICTOR TOMAS SANCHEZ GARCIA | Fisioterapeuta | 47 Años | - | ||
ADRIA TEROL RIUS | Jugador | 25 Años | - | ||
ALEJANDRO LACOMBA ALBERT | Jugador | 28 Años | - | ||
ALEXIS JAVIER SCOTTO | Jugador | 36 Años | - | ||
ARNAU VILAR MIRA | Jugador | 24 Años | - | ||
BERNIE MUAIAVA TAULEALO | Jugador | 31 Años | - | ||
BREWER OSWALDO FLORES PEROZO | Jugador | 30 Años | - | ||
FACUNDO JAVIER CORONEL MAZA | Jugador | 30 Años | - | ||
FELIPE CRUZ MESONES SEGURA | Jugador | 27 Años | - | ||
FERNANDO MORENTE VERDUGO | Jugador | 34 Años | - | ||
FRANCISCO BELLVER CASAS | Jugador | 25 Años | - | ||
GASTON ALONSO MOREIRA | Jugador | 28 Años | - | ||
GONZALO ORTEGA CASTILLO | Jugador | 30 Años | - | ||
GONZALO ADRIAN MERCADO | Jugador | 31 Años | - | ||
HERNAN ALEJANDRO CRUZ | Jugador | 26 Años | - | ||
HUGO MINGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
IGNACIO FERNANDEZ DE LA TORRE | Jugador | 24 Años | - | ||
JOAN SERRES PITARCH | Jugador | 36 Años | - | ||
JORGE MORCILLO MARTINEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
JOSE SENIS GRIÑENA | Jugador | 28 Años | - | ||
JUAN JORGE ESCUDERO MELGAR | Jugador | 39 Años | - | ||
JUAN PABLO MIROLO | Jugador | 37 Años | - | ||
MARC BOIX MIRALLES | Jugador | 43 Años | - | ||
MARCOS ARIEL PEDREGAL | Jugador | 30 Años | - | ||
MATIAS SANTIAGO GERMAN | Jugador | 26 Años | - | ||
MIGUEL TRUJILLO PUIG | Jugador | 37 Años | - | ||
NICOLAS DONATO POOLI | Jugador | 34 Años | - | ||
PABLO CABEDO SEGURA | Jugador | 34 Años | - | ||
PAU GIMENO ALVAREZ | Jugador | 29 Años | - | ||
PEDRO JUAN BARREIRO MATEO | Jugador | 28 Años | - | ||
RICARDO AMBLAR FRANCES | Jugador | 34 Años | - | ||
SILVIU LAZ?R | Jugador | 49 Años | - | ||
TONY MAMMEN | Jugador | 26 Años | - | ||
VALENTIN HERNAN DIAZ BECERRA | Jugador | 25 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Entrenador | 35 Años | - | ||
GUILLERMO LAHOZ CALVO | Entrenador | 48 Años | - | ||
JORGE ARANDA DIAZ | Entrenador | 54 Años | - | ||
JOSE SENIS GRIÑENA | Entrenador | 28 Años | - | ||
JOSE TEROL MUÑOZ | Entrenador | 60 Años | - | ||
MARC BOIX MIRALLES | Entrenador | 43 Años | - | ||
MARCOS ARMIÑANA GOMEZ | Entrenador | 46 Años | - | ||
EDUARDO LLOVES AIZENBERG | Medico | 75 Años | - | ||
VERONICA BLESA MINGARRO | Medico | 41 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Staff Adicional | 35 Años | - | ||
EDUARDO CAÑIZARES CANTABELLA | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
MARCOS ARMIÑANA GOMEZ | Staff Adicional | 46 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAU RUGBY VALENCIA |
61
|
14 | 13 | 0 | 1 | 507 | 199 | 308 | 72 | 20 | 52 | 8 | 1 | |
2
|
FÉNIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA |
57
|
14 | 12 | 1 | 1 | 505 | 175 | 330 | 70 | 24 | 46 | 7 | 0 | |
3
|
CLUB NATACIó POBLE NOU |
40
|
14 | 8 | 0 | 6 | 382 | 264 | 118 | 53 | 32 | 21 | 4 | 4 | |
4
|
RCL´HOSPITALET |
30
|
14 | 6 | 0 | 8 | 266 | 296 | -30 | 33 | 28 | 5 | 1 | 5 | |
5
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
29
|
14 | 6 | 0 | 8 | 296 | 328 | -32 | 38 | 44 | -6 | 3 | 2 | |
6
|
CR San Roque |
28
|
14 | 5 | 2 | 7 | 252 | 287 | -35 | 30 | 37 | -7 | 1 | 3 | |
7
|
EL TORO RC |
16
|
14 | 3 | 1 | 10 | 243 | 446 | -203 | 23 | 60 | -37 | 0 | 2 | |
8
|
CEU BARCELONA |
6
|
14 | 1 | 0 | 13 | 151 | 607 | -456 | 19 | 93 | -74 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 - 22
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | |||||
20 - 0
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | |||||
16 - 10
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | |||||
22 - 23
|
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY, HOSPITALET | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 24
|
CDM DAVID CAÑADA | Finalizado | No disponible | |||||
31 - 48
|
Camp Municipal de Rugby de La Foixarda | Finalizado | No disponible | |||||
17 - 59
|
ZEM LA GUINARDERA | Finalizado | No disponible | |||||
14 - 21
|
18:00 27/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
41 - 7
|
17:00 03/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
38 - 21
|
16:00 10/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 17
|
15:00 24/02/2024 |
CEM La Mar Bella | Finalizado | No disponible | ||||
95 - 7
|
16:00 02/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
6 - 34
|
13:00 09/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE SON CALIU | Finalizado | No disponible | ||||
23 - 24
|
12:00 24/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |