
CD RUGBYARANDA
FINALTELÉFONO
649443090
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Campo Rugby
Ctra. Burgos, 761, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
Ctra. Burgos, 761, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO RUGBYARANDA
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
DAVID ALONSO CABESTRERO | Delegado | 46 Años | - | ||
TOMAS GONZALEZ SAINZ | Delegado | 53 Años | - | ||
ALEX MATOS HERRERA | Jugador | 33 Años | - | ||
ANDRES CABALLERO SANCHEZ | Jugador | 39 Años | - | ||
ANTONIO GARCIA GONZALEZ | Jugador | 46 Años | - | ||
ANTONIO JIMENO SERRANO | Jugador | 37 Años | - | ||
BORJA MENDIVE DE ORBE | Jugador | 35 Años | - | ||
CESAR SERRANO VISIEDO | Jugador | 31 Años | - | ||
COSTEL IULIAN CIOBOTARU | Jugador | 27 Años | - | ||
DANIEL MARTINEZ CONTRERAS | Jugador | 26 Años | - | ||
DAVID SANSEGUNDO HERNANDO | Jugador | 47 Años | - | ||
ENRIQUE FERNANDEZ-CASTAÑO RUIZ | Jugador | 31 Años | - | ||
GONZALO SALAZAR ROCHA | Jugador | 26 Años | - | ||
GONZALO HERNANDO PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
JEAN ENRIQUE GRAUGNARD MOYA | Jugador | 36 Años | - | ||
JESUS HERRERO GOMEZ-POMPA | Jugador | 28 Años | - | ||
JORGE FUENTE MARIN | Jugador | 33 Años | - | ||
MARCO DIAZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MATTIUS PISAPIA PEREZ | Jugador | 30 Años | - | ||
OSCAR CASADO GARCIA | Jugador | 32 Años | - | ||
RAUL MIGUEL ANTON | Jugador | 41 Años | - | ||
REINEL MONSALVE LEON | Jugador | 26 Años | - | ||
RUBEN DOMINGUEZ VALDIVIELSO | Jugador | 35 Años | - | ||
SEBASTIAN MANCERO CHUQUIMARCA | Jugador | 35 Años | - | ||
SERGIO VALVERDE GONZALEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
TADEO ULLOA | Jugador | 25 Años | - | ||
YOELVIS DAMIAN CURBELO LEON | Jugador | 31 Años | - | ||
TIZIANO RENIERO | Invitado | 22 Años | - | ||
BERNARDO VAZQUEZ DI PIETRO | Entrenador | 35 Años | - | ||
WALTER SALAZAR ZAGAGLIA | Entrenador | 57 Años | - |




CLASIFICACIÓN - FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
---|
PARTIDOS - FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 - 15
|
12:30 07/04/2024 |
Campo Rugby | Finalizado | No disponible | ||||
47 - 20
|
13:00 21/04/2024 |
Estadio Municipal de la Balastera | Finalizado | No disponible |