OLIMPICO DE POZUELO CR
LIGA REGULARTELÉFONO
687807055
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Ciudad deportiva Valle de las Cañas
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Avenida de, Av. Juan Antonio Samaranch Torelló, 12, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OLIMPICO DE POZUELO R.C.
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
EMILIO GARCIA NARANJO | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
JUAN ANDREU PEREZ CUADRADO | Delegado | 30 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Delegado | 56 Años | - | ||
ALBA MANCEBO CABERTA | Jugador | 27 Años | - | ||
BEATRIZ CABO RIOS | Jugador | 31 Años | - | ||
BEATRIZ BARAIA-ETXABURU ASTIGARRAGA | Jugador | 26 Años | - | ||
BLANCA BARRIUSO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLOTA GABICAGOGEASCOA CUESTA | Jugador | 25 Años | - | ||
CARLOTA MARIA ZABALLA CABRAL | Jugador | 30 Años | - | ||
CARMEN LORITE SANZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CAROLINA PALAZZINI BASTOS | Jugador | 33 Años | - | ||
CHIARA PISU PISU | Jugador | 29 Años | - | ||
CLAUDIA VIÑAS JAÑEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
ELENA MILAGROS JIMENEZ SALGUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
IERA ECHEBARRIA FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
IMAN MAMNOON | Jugador | 26 Años | - | ||
IRENE SCHIAVON MATTEO | Jugador | 37 Años | - | ||
IRIS MOURA ESTEVES COLUNA | Jugador | 34 Años | - | ||
ISABEL RUIZ HERNANDEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
LAURA ARNAIZ CASTELA | Jugador | 28 Años | - | ||
LAURE NAVEILHAN | Jugador | 27 Años | - | ||
LUZ MARTIN MARQUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA DEL CASTILLO OROZCO | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIA AZAHARA GUERRERO PRATS | Jugador | 26 Años | - | ||
MARTA ARRIOLA SEMPERE | Jugador | 26 Años | - | ||
MIRIAM VEGA TOCINO | Jugador | 30 Años | - | ||
Mª INES CRESPO HUERTAS | Jugador | 26 Años | - | ||
NATALIA ORTEGA | Jugador | 34 Años | - | ||
NURIA LOPEZ MOLL | Jugador | 24 Años | - | ||
PALOMA GARCIA DE PRADO DIAZ-JARES | Jugador | 25 Años | - | ||
PALOMA CABEZAS MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
PALOMA DEL SOL HERRAIZ MUGUERZA | Jugador | 25 Años | - | ||
REGINA HERGUETA CARREÑO | Jugador | 28 Años | - | ||
REYES CANO LOMBARDERO | Jugador | 24 Años | - | ||
SIDORELA BRACIC RODRIGUEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
SOFIA MARQUES ARANTES | Jugador | 36 Años | - | ||
STEFFI FRANCES HOOSON | Jugador | 27 Años | - | ||
SUSANA GUTIERREZ MORDINI | Jugador | 25 Años | - | ||
VICTORIA HERNADEZ NAJERA-ALESON | Jugador | 25 Años | - | ||
DANIEL MINGO MARTINEZ | Entrenador | 52 Años | - | ||
PEDRO RAMON PALAZUELOS GARCIA | Entrenador | 65 Años | - | ||
RAUL GARCIA LAZARO | Entrenador | 47 Años | - | ||
RAQUEL CARRASCO GOMES | Medico | 36 Años | - | ||
ALBERTO RASCON PEREZ | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
DANIEL MINGO MARTINEZ | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
JOSE IGNACIO DEL OLMO ESCALANTE | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
MARIA ALMUDI TOME | Staff Adicional | 29 Años | - | ||
RAUL GARCIA LAZARO | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
ROSA MARIA PASCUAL MONASTERIO | Staff Adicional | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CRAT RIALTA |
29
|
7 | 6 | 0 | 1 | 201 | 93 | 108 | 31 | 13 | 18 | 4 | 1 | |
2
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
28
|
7 | 6 | 0 | 1 | 237 | 98 | 139 | 35 | 13 | 22 | 3 | 1 | |
3
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
21
|
7 | 4 | 0 | 3 | 181 | 83 | 98 | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 | |
4
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
17
|
7 | 4 | 0 | 3 | 135 | 179 | -44 | 20 | 29 | -9 | 1 | 0 | |
5
|
A.V.R.F.C.B |
15
|
7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 105 | 24 | 15 | 16 | -1 | 1 | 2 | |
6
|
GHENOVA COCOS RUGBY |
13
|
7 | 3 | 0 | 4 | 116 | 181 | -65 | 17 | 27 | -10 | 0 | 1 | |
7
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
5
|
7 | 1 | 0 | 6 | 98 | 186 | -88 | 15 | 29 | -14 | 0 | 1 | |
8
|
Eibar Rugby Taldea |
4
|
7 | 1 | 0 | 6 | 66 | 238 | -172 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 - 15
|
11:00 12/11/2023 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
37 - 17
|
16:00 25/11/2023 |
ZEM LA GUINARDERA | Finalizado | No disponible | ||||
32 - 11
|
12:00 10/12/2023 |
ESTADIO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE CORUÑA - CAMPUS ELVIÑA | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 22
|
16:30 16/12/2023 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
23 - 5
|
16:00 13/01/2024 |
Campo municipal de Rugby La Teixonera | Finalizado | No disponible | ||||
26 - 38
|
16:00 20/01/2024 |
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 5
|
16:30 03/02/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |