
COMPLUTENSE CISNEROS
LIGA REGULARTELÉFONO
607327453
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CARLOTA REQUENO CONDE | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
CARMEN DE AGUILAR CAÑELLAS | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Delegado | 54 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VALIENTE BALLESTEROS | Delegado | 53 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VILLABONA BERNAL | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
JAVIER BRUK FERRETTI | Delegado | 51 Años | - | ||
JAVIER MUÑOZ BRAVO | Delegado | 56 Años | - | ||
JESUS DE CASTRO VITORES | Delegado | 58 Años | - | ||
JIMENA VINUESA GARCÃ?ÂA | Delegado | 20 Años | - | ||
JON OLAIZOLA ADONEGUI | Delegado | 55 Años | - | ||
JORGE JOSE SIMON GUERRERO | Delegado | 54 Años | - | ||
JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Delegado | 53 Años | - | ||
JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Delegado | 70 Años | - | ||
KATYA PIÑERO | Delegado | 22 Años | - | ||
LAURA MARTIN JAREÑO | Fisioterapeuta | 41 Años | - | ||
MARIA PETROMELIDOU | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Delegado | 53 Años | - | ||
AINA MIRALLES NICOLAU | Jugador | 28 Años | - | ||
ALBA MARIA ALONSO PEREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CELIA DAVILA MARTINEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
CLARA MARTINEZ CESARO | Jugador | 26 Años | - | ||
CRISTINA RUBIO RODRIGUEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
ELENA IRACHE ARACIL | Jugador | 25 Años | - | ||
GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 27 Años | - | ||
GEMA GARCIA MECANDEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
INGRID ALGAR GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
IRATXE ARAMBURU BARREIRO | Jugador | 28 Años | - | ||
LAURA MARTA MARCO SIMAL | Jugador | 26 Años | - | ||
LOURDES NOVILLO LUCAS-VAQUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
LUCIA LARRAZ GALINDO | Jugador | 24 Años | - | ||
LUCIA MALAGON SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
MARGARITA BLANCO ESQUIVEL | Jugador | 26 Años | - | ||
MARIA DE LLUC BONET SEGUI | Jugador | 25 Años | - | ||
SELENE JIMENEZ VEGA | Jugador | 27 Años | - | ||
SOFIA CAPMANY FERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
SONIA MONTERO GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 38 Años | - | ||
NOE MACIAS GIMENO | Entrenador | 48 Años | - | ||
ANGEL CALLE FLORES | Medico | 31 Años | - | ||
CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Medico | 51 Años | - | ||
CRISTINA ABAD SALOM | Medico | 35 Años | - | ||
CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Staff Adicional | 38 Años | - | ||
DANIEL VINUESA ZAMORANO | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ ALCAIDE | Staff Adicional | 21 Años | - | ||
NOE MACIAS GIMENO | Staff Adicional | 48 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
COLINA CLINICA |
29
|
6 | 6 | 0 | 0 | 246 | 53 | 193 | 39 | 7 | 32 | 5 | 0 | |
2
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
29
|
6 | 6 | 0 | 0 | 227 | 66 | 161 | 37 | 11 | 26 | 5 | 0 | |
3
|
SIMÓN VERDE MAGNOLIA COCOS |
18
|
6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 113 | 30 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
4
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
11
|
6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 140 | -55 | 14 | 22 | -8 | 1 | 2 | |
5
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
10
|
6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 122 | -33 | 15 | 20 | -5 | 2 | 0 | |
6
|
GETXO RUGBY |
9
|
6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 155 | -63 | 14 | 26 | -12 | 0 | 1 | |
7
|
SOCIAL ENERGY AVRFCB |
9
|
6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 157 | -83 | 10 | 24 | -14 | 1 | 0 | |
8
|
CRAT RIALTA |
1
|
6 | 0 | 0 | 6 | 62 | 212 | -150 | 9 | 33 | -24 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 15
|
16:00 26/10/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 32
|
16:00 02/11/2024 |
ZEM LA GUINARDERA | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 5
|
12:00 10/11/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
64 - 8
|
11:00 15/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 6
|
16:00 21/12/2024 |
Campo municipal de Rugby La Teixonera | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 17
|
15:30 25/01/2025 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
50 - 6
|
16:00 18/01/2025 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible |