SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA
LIGA REGULARTELÉFONO
676439286
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Campo de Rugby Valle del Arcipreste
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBA NOA CASTELLANO CABELLO | Delegado | 30 Años | - | ||
ALEJANDRO LOPEZ PEREZ | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
ALVARO ROMON GARCIA | Delegado | 57 Años | - | ||
CARLOS GARCIA SORONDO | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
JOSE LUIS PRIETO BLAS | Delegado | 58 Años | - | ||
ABRIL MARTIN DE LA CALLE | Jugador | 25 Años | - | ||
ALBA NOA CASTELLANO CABELLO | Jugador | 30 Años | - | ||
ALICIA GUIO PERTIÑEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
ANA MARIA MALO DE MOLINA MARTINEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
ARIADNA DEON | Jugador | 33 Años | - | ||
BARBARA ALEJANDRA HARDISSON LINARES | Jugador | 26 Años | - | ||
CELIA PALUMBO RIBOT | Jugador | 25 Años | - | ||
CLAUDIA ZAHONERO SIMKEN | Jugador | 24 Años | - | ||
DENISSE GORTAZAR VALVERDE | Jugador | 23 Años | - | ||
EVA AGUIRRE DIEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
IDAIRA MORALES CABRERA | Jugador | 32 Años | - | ||
LUCIA CALVO CORREDERA | Jugador | 25 Años | - | ||
LUCIA DIAZ MARTIN | Jugador | 26 Años | - | ||
MARIA MARIN GARCIA | Jugador | 26 Años | - | ||
MARTA FERRANDIZ LEFLER | Jugador | 32 Años | - | ||
MARTA ESTELLES CHAPARRO | Jugador | 30 Años | - | ||
MELISSA TRIPODI | Jugador | 23 Años | - | ||
MONICA ARIAS INIESTA | Jugador | 28 Años | - | ||
PATRICIA ALEXANDRE GONZALEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
PILAR SORIA STRUCH | Jugador | 24 Años | - | ||
RUTH ARROYO ESCORIAL | Jugador | 26 Años | - | ||
VALENTINA MALDONADO JAIMES | Jugador | 23 Años | - | ||
VICO GORROCHATEGUI JUSTE | Jugador | 30 Años | - | ||
BLANCA DOMINGUEZ VEGA | Entrenador | 35 Años | - | ||
XABIER RODRIGUEZ RAMIREZ | Entrenador | 29 Años | - | ||
ISABEL HERRERA MARCOS | Medico | 29 Años | - | ||
MARTA LEAL ARAGON | Medico | 29 Años | - | ||
MARIA PADILLA GALVEZ | Staff Adicional | 51 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SIMÓN VERDE MAGNOLIA COCOS |
15
|
3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 17 | 121 | 21 | 3 | 18 | 3 | 0 | |
2
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 40 | 74 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | |
3
|
CR ATCO. PORTUENSE |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 82 | -7 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | |
4
|
JABATAS MóSTOLES RUGBY CLUB |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 213 | -188 | 5 | 35 | -30 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 - 5
|
12:30 21/09/2024 |
Campo de Rugby Valle del Arcipreste | Finalizado | No disponible | ||||
27 - 7
|
17:00 28/09/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
32 - 8
|
12:00 13/10/2024 |
Campo de Rugby Valle del Arcipreste | Finalizado | No disponible |