SALAMANCA RC M14
LIGA REGULARTELÉFONO
654635282
RESPONSABLE
ALEJANDRO ORDORICA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
BARBARA MARTIN SANCHEZ | Delegado | 42 Años | - | ||
ADRIAN LANA TORRES | Jugador | 12 Años | - | ||
ALEJANDRO ORDORICA GIL | Jugador | 12 Años | - | ||
ALONSO MARTIN SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO ALONSO HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
ANDER CARREÑO ROSADO | Jugador | 13 Años | - | ||
ARTURO SANCHEZ DE VEGA | Jugador | 13 Años | - | ||
BRUNO RENGEL CASQUERO | Jugador | 13 Años | - | ||
CARLOS ALANIS GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
CELIA CRUZ SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
DAVID GARCIA MARCOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ERIK ORTIZ TORRENS | Jugador | 13 Años | - | ||
FLORINDO CABRERA DOMINGUEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | Jugador | 12 Años | - | ||
JAIME HERNANDEZ MATEO | Jugador | 13 Años | - | ||
JAVIER SANCHEZ PUYUELO | Jugador | 13 Años | - | ||
JOEL HERNANDEZ PETISCO | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN MARCOS CASANUEVA | Jugador | 13 Años | - | ||
LUCAS DABAT MALLO | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCO BORRAJO TORRENS | Jugador | 12 Años | - | ||
MARTINA CACERES CACERES | Jugador | 12 Años | - | ||
PABLO CEMBELLIN MARTIN | Jugador | 12 Años | - | ||
PEDRO HERNANDEZ OLIVERA | Jugador | 12 Años | - | ||
SANTOS DIAZ DELGADO | Jugador | 13 Años | - | ||
SARA RODRIGUEZ DINU | Jugador | 13 Años | - | ||
SEBASTIAN BATTANER PEREZ | Jugador | 12 Años | - | ||
TAREK SANGUESA EL HOUSAIN | Jugador | 12 Años | - | ||
YAGO GARCIA ESCRIBANO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO QUEIPO ALONSO | Invitado | 12 Años | - | ||
JUAN MANUEL CALVO BONILLA | Invitado | 12 Años | - | ||
JULIO HERRERO | Entrenador | 22 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14 |
27
|
7 | 6 | 0 | 1 | 192 | 84 | 108 | 27 | 13 | 14 | 3 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 46 | 104 | 26 | 8 | 18 | 4 | 0 | |
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 51 | 48 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
4
|
SALAMANCA RC M14 |
17
|
8 | 4 | 0 | 4 | 111 | 105 | 6 | 11 | 14 | -3 | 1 | 0 | |
5
|
SUB-14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES B |
16
|
7 | 3 | 1 | 3 | 140 | 107 | 33 | 31 | 17 | 14 | 1 | 1 | |
6
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
14
|
7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 123 | -35 | 14 | 21 | -7 | 1 | 1 | |
7
|
Palencia Rugby Club Sub 14 |
10
|
8 | 2 | 0 | 6 | 100 | 184 | -84 | 13 | 26 | -13 | 1 | 1 | |
8
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC |
8
|
6 | 1 | 1 | 4 | 76 | 95 | -19 | 13 | 20 | -7 | 1 | 1 | |
9
|
M14 |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
10
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
0
|
7 | 0 | 0 | 7 | 49 | 258 | -209 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 |