Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14
LIGA REGULARTELÉFONO
601619424
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JORGE DANIEL LOLO | Delegado | 50 Años | - | ||
RAMON PRIETO VALDES | Delegado | 51 Años | - | ||
ADRIAN GARCIA ROBLES | Jugador | 12 Años | - | ||
ALBERTO RODRIGUEZ GODOY | Jugador | 12 Años | - | ||
ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEXIS DANIEL GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
BRUNO JUAREZ CEDILLO | Jugador | 13 Años | - | ||
CAYETANO PRIETO CAMPO | Jugador | 12 Años | - | ||
DANIEL SANCHEZ MORENO | Jugador | 13 Años | - | ||
ELBA ALONSO VALCARCE | Jugador | 12 Años | - | ||
FLAVIA ROMO FERNANDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
HUGO CARVALHO ZUAZUA | Jugador | 13 Años | - | ||
JORGE CONCEPCION ALVAREZ | Jugador | 12 Años | - | ||
JUAN DE CASTRO GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
LUIS ARROYO CAMPILLO | Jugador | 12 Años | - | ||
MAITE JANO IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCELO BREZMES RAMOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ORIOL GARCIA IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO AYALA ALVAREZ-CANAL | Jugador | 13 Años | - | ||
ROMAN GONZALEZ MENENDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
SAMUEL SANCHEZ VIÑAYO | Jugador | 13 Años | - | ||
VICTOR PINILLA CUÑADO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO LORENZANA MARTINEZ | Invitado | 11 Años | - | ||
EIDEN EIBUTIS LLAMAS | Invitado | 10 Años | - | ||
HUGO HERNANDEZ GARCIA | Invitado | 11 Años | - | ||
JULEN GARCIA IGLESIAS | Invitado | 11 Años | - | ||
LEO ALVAREZ PRADA | Invitado | 11 Años | - | ||
LEO RUIZ FRANCO | Invitado | 11 Años | - | ||
LUCAS PEREZ MARTIN | Invitado | 11 Años | - | ||
NICOLAI DIEZ KUDRINA | Invitado | 11 Años | - | ||
NICOLAS MURPHY CASADO | Invitado | 10 Años | - | ||
ALVARO BARRIENTOS CASTAÑEDA | Staff Adicional | 37 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14 |
27
|
7 | 6 | 0 | 1 | 192 | 84 | 108 | 27 | 13 | 14 | 3 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
24
|
6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 46 | 104 | 26 | 8 | 18 | 4 | 0 | |
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 51 | 48 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
4
|
SALAMANCA RC M14 |
17
|
8 | 4 | 0 | 4 | 111 | 105 | 6 | 11 | 14 | -3 | 1 | 0 | |
5
|
SUB-14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES B |
16
|
7 | 3 | 1 | 3 | 140 | 107 | 33 | 31 | 17 | 14 | 1 | 1 | |
6
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
14
|
7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 123 | -35 | 14 | 21 | -7 | 1 | 1 | |
7
|
Palencia Rugby Club Sub 14 |
10
|
8 | 2 | 0 | 6 | 100 | 184 | -84 | 13 | 26 | -13 | 1 | 1 | |
8
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC |
8
|
6 | 1 | 1 | 4 | 76 | 95 | -19 | 13 | 20 | -7 | 1 | 1 | |
9
|
M14 |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
10
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
0
|
7 | 0 | 0 | 7 | 49 | 258 | -209 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 |