GIJON RUGBY CLUB
LIGA REGULARTELÉFONO
626526433
E-MAIL
RESPONSABLE
Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL
PABELLÓN
Complejo deportivo de las Mestas
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GIJON RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CLARA CIUDAD CONESA | Delegado | 37 Años | - | ||
ALEJANDRO RUIZ GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
ALEX GAGO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ANGEL GRANDE ESPINA | Jugador | 18 Años | - | ||
ARTURO FRAILE CAMARA | Jugador | 17 Años | - | ||
AXEL FRIAS CIUDAD | Jugador | 17 Años | - | ||
EDUARDO SANMARTINO LAGO | Jugador | 17 Años | - | ||
IKER KALL MARCOS | Jugador | 17 Años | - | ||
JAIRO MARTINEZ RAMOS | Jugador | 17 Años | - | ||
JOHN KALL MARCOS | Jugador | 17 Años | - | ||
JORGE BRAÑA RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN PEREZ GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL GARCIA VARA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCO ANTONIO BRAÑA CALVO | Jugador | 18 Años | - | ||
MARCOS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MIGUEL COVIAN PALACIO | Jugador | 18 Años | - | ||
MIGUEL RUIZ GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO LUNA GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO MUÑIZ GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR GOMES BORJA | Jugador | 17 Años | - | ||
AARON RICO PAREDES | Invitado | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO GAVILAN VILLANUEVA | Invitado | 16 Años | - | ||
ALVARO GONZALEZ SALVADOR | Invitado | 16 Años | - | ||
ANTON TEJERINA FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ARES ZOREDA FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
DANIEL FERREIRO MENENDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
DEREK FERNANDEZ MARTINEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
DIEGO P LUNA RODRIGUEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ENOL PRIETO MONTIEL | Invitado | 16 Años | - | ||
JESUS RAMOS CONDE | Invitado | 16 Años | - | ||
LUIS ALVAREZ LEY | Invitado | 16 Años | - | ||
MANUEL MARTINEZ FUERTES | Invitado | 16 Años | - | ||
NEL GONZALEZ GONZALEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
PABLO TUERO BLANCO | Invitado | 16 Años | - | ||
PABLO VAZQUEZ RODRIGUEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
RUBEN MORATINOS BRETAÑA | Invitado | 16 Años | - | ||
MANUEL ARCADIO FERNANDEZ DIAZ | Entrenador | 59 Años | - | ||
MARCOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ | Entrenador | 28 Años | - | ||
ANDREA NOSTI RODRIGUEZ | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
ANGEL PABLO GONZALEZ GARCIA | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
JOSE ANTONIO RICO ROCHA | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
JOSE RAMON MATILLA RATO | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
NURIA GANCEDO FERNANDEZ | Staff Adicional | 44 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
REAL OVIEDO RUGBY |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 211 | 31 | 180 | 24 | 5 | 19 | 3 | 0 | |
2
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
19
|
5 | 4 | 0 | 1 | 164 | 95 | 69 | 26 | 14 | 12 | 3 | 0 | |
3
|
GIJON RUGBY CLUB |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 130 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 | 1 | |
4
|
LA UNIÓN |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 125 | 116 | 9 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
5
|
PASEK BELENOS RC |
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 180 | -128 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 | |
6
|
ALL-RUGBY M18 |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 166 | -132 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 - 7
|
10:00 14/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 28
|
13:45 18/11/2023 |
Complejo deportivo de las Mestas | Finalizado | No disponible | ||||
54 - 0
|
13:30 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
22 - 31
|
13:45 16/12/2023 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
|
36 - 19
|
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible |