APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO
LIGA REGULARTELÉFONO
660520148
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ALEJANDRA ANGULO HONTORIA | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO DEL VAL PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ALONSO VILLALAIN RIOCEREZO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO ALONSO MEDRANO | Jugador | 14 Años | - | ||
ALVARO MAYOR FORMOSO | Jugador | 13 Años | - | ||
AMAIA ESTEBAN SOTO | Jugador | 14 Años | - | ||
ARIEL ALONSO ARRANZ | Jugador | 13 Años | - | ||
BRUNO GUTIERREZ ANTOLIN | Jugador | 13 Años | - | ||
BRUNO SANCHEZ BARRIUSO | Jugador | 13 Años | - | ||
CIRCE PEREZ SANTAMARIA | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DIEGO MARTIN PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ELISA UBIERNA PALACIOS | Jugador | 14 Años | - | ||
ELOY BORJAS MARTINEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
EVELIO GARCIA ALONSO | Jugador | 14 Años | - | ||
GERMAN VILLARROEL GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
GIOVANNI ROSHAN KOUONMEGNE NONO | Jugador | 14 Años | - | ||
HUGO PALACIOS GONZALEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ISMAEL GOMEZ AGARKOV | Jugador | 13 Años | - | ||
IVAN MIGUEL FERRER | Jugador | 12 Años | - | ||
IZAN GONZALEZ TAMAME | Jugador | 13 Años | - | ||
JARA MORENO SEOANE | Jugador | 14 Años | - | ||
JOSE DAVID SORIA TINEO | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN GOMEZ ALONSO | Jugador | 13 Años | - | ||
LIDIA MURCIEGO MANSILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCELO AYUSO MARTINEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | Jugador | 13 Años | - | ||
MARIO ORTIZ PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTIN GUTIERREZ CANALES | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | Jugador | 13 Años | - | ||
MAURO MANSO ALONSO DE ARMIÑO | Jugador | 14 Años | - | ||
NEIZAN MARTINEZ MEDIAVILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
NICOLAS PEÑA LOPEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
NICOLAS MADRIGAL DOMINGO | Jugador | 14 Años | - | ||
NUÑO MARTINEZ MORAL | Jugador | 14 Años | - | ||
OIER CONDE TOBAR | Jugador | 14 Años | - | ||
OSCAR SALVADOR GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | Jugador | 14 Años | - | ||
PABLO LACALLE ZORRILLA | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO HERNANDEZ ARNAIZ | Jugador | 13 Años | - | ||
RAQUEL ORTIZ PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
YAGO LOPEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Invitado | 14 Años | - | ||
DIEGO MARTIN PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
JOEL ALVARO MANRIQUE | Invitado | 12 Años | - | ||
NOEL LAZARO PEREZ | Invitado | 12 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
JOSE LUIS IBAÑEZ IPARRAGUIRRE | Entrenador | 50 Años | - | ||
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA | Staff Adicional | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS NEGRO |
33
|
8 | 7 | 1 | 0 | 330 | 26 | 304 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | |
2
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
33
|
8 | 7 | 1 | 0 | 187 | 32 | 155 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | |
3
|
SUB-14 VRAC-Quesos Entrepinares B |
26
|
8 | 5 | 0 | 3 | 264 | 129 | 135 | 42 | 9 | 33 | 5 | 1 | |
4
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
23
|
8 | 5 | 0 | 3 | 129 | 121 | 8 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
5
|
Ortopedia Calle Mayor-Palencia Rugby Sub 14 |
21
|
8 | 5 | 0 | 3 | 131 | 100 | 31 | 10 | 12 | -2 | 1 | 0 | |
6
|
SALAMANCA RC M14 |
14
|
8 | 3 | 0 | 5 | 84 | 173 | -89 | 8 | 26 | -18 | 1 | 1 | |
7
|
LEON R.C. S14 |
11
|
8 | 2 | 0 | 6 | 108 | 153 | -45 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
8
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
2
|
8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 254 | -232 | 4 | 34 | -30 | 0 | 0 | |
9
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC |
2
|
8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 299 | -267 | 5 | 33 | -28 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 17
|
Estadio Municipal Colomán Trabado | Finalizado | No disponible | |||||
20 - 0
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
28 - 0
|
11:20 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 42
|
13:05 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 26
|
10:00 02/12/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 22
|
11:45 02/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 20
|
10:55 13/01/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
5 - 5
|
10:00 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |