
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC
0TELÉFONO
646375415
E-MAIL
RESPONSABLE
MAXIMILIANO GONZALO VEGA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, SPAIN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ARROYO
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JAVIER PARRA LOPEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
ALEJANDRO CALLEJO AREVALO | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEJANDRO MARTIN CALLEJA | Jugador | 14 Años | - | ||
ALVARO MARIN CASTRO | Jugador | 14 Años | - | ||
DIEGO ESTRADA DEL VALLE | Jugador | 13 Años | - | ||
ERIC ESTEVE ABREU | Jugador | 13 Años | - | ||
HECTOR GONZALEZ ADAN | Jugador | 14 Años | - | ||
JAIME PARRA RABANAL | Jugador | 13 Años | - | ||
JAVIER ZAMARRON SAN JOSE | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN LARA RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTIN DE LUNA OSSET | Jugador | 14 Años | - | ||
OLIVIA LUENGO FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
SERGIO GONZALEZ MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
TELMO CEA SANTOS | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIEL HERNANDEZ GALLO | Invitado | 12 Años | - | ||
DIEGO PINILLA DE LA CRUZ | Invitado | 12 Años | - | ||
IZAN MARTINEZ ALONSO | Invitado | 12 Años | - | ||
JESUS BLANCO | Invitado | 12 Años | - | ||
JOAQUIN FERNANDEZ LOPEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
JOHN MARISCAL ROBLEDO | Invitado | 13 Años | - | ||
LUCAS RUA RUIZ | Invitado | 12 Años | - | ||
LUIS FERNANDO ROJO VILLACRES | Invitado | 12 Años | - | ||
MARIO ARRANZ SAN JOSE | Invitado | 13 Años | - | ||
SOFIA PEÑA SAN SEGUNDO | Invitado | 15 Años | - | ||
DIEGO SAN JOSE MARTINEZ | Entrenador | 23 Años | - | ||
MAXIMILIANO GONZALO VEGA | Staff Adicional | 39 Años | - |




CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
13:05 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:00 02/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
11:10 02/12/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
11:30 13/01/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:55 13/01/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:00 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
|