
APAREJADORES RUGBY BURGOS NEGRO
0TELÉFONO
660520148
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
PEDRO JAVIER GONZALEZ MIGUEL | Jugador | 13 Años | - | ||
TRISTAN ALONSO ARRANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
YURIK ALVAREZ MATA | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO DEL VAL PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
AMAIA ESTEBAN SOTO | Invitado | 14 Años | - | ||
ARIEL ALONSO ARRANZ | Invitado | 14 Años | - | ||
BRUNO SANCHEZ BARRIUSO | Invitado | 13 Años | - | ||
CIRCE PEREZ SANTAMARIA | Invitado | 14 Años | - | ||
DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
DIEGO MARTIN PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
ELISA UBIERNA PALACIOS | Invitado | 14 Años | - | ||
GIOVANNI ROSHAN KOUONMEGNE NONO | Invitado | 14 Años | - | ||
HUGO PALACIOS GONZALEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
IVAN MIGUEL FERRER | Invitado | 13 Años | - | ||
JARA MORENO SEOANE | Invitado | 14 Años | - | ||
LIDIA MURCIEGO MANSILLA | Invitado | 13 Años | - | ||
MARCELO AYUSO MARTINEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | Invitado | 13 Años | - | ||
MARIO ORTIZ PEREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
MAURO MANSO ALONSO DE ARMIÑO | Invitado | 15 Años | - | ||
NICOLAS MADRIGAL DOMINGO | Invitado | 14 Años | - | ||
NUÑO MARTINEZ MORAL | Invitado | 14 Años | - | ||
OIER CONDE TOBAR | Invitado | 15 Años | - | ||
PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | Invitado | 14 Años | - | ||
RAQUEL ORTIZ PEREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
RAUL DE DIEGO CAMINO | Invitado | 12 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA | Staff Adicional | 56 Años | - |




CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
|
||||
|
11:20 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
12:30 11/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:00 02/12/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
11:10 02/12/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:20 13/01/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
10:00 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
|