TURIA - LES ABELLES
LIGA REGULARTELÉFONO
615140151
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Polideportivo Quatre Carreres
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION RUGBY TURIA
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
FRANCISCO JAVIER SANZ BENLLOCH | Delegado | 35 Años | - | ||
JOSE MONCHOLI JARDINES | Delegado | 75 Años | - | ||
JOSE JAVIER GARCIA PEREA | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
ALEJANDRA MARINA ROMAY | Jugador | 29 Años | - | ||
ALICIA ROMERO MUÑOZ | Jugador | 27 Años | - | ||
ANA LOZANO SORIA | Jugador | 30 Años | - | ||
AURA CSONGRADI GARCIA | Jugador | 27 Años | - | ||
CAMILA SOLEDAD RIOS | Jugador | 27 Años | - | ||
CARLOTA LUCIA HERNANDEZ FERRER | Jugador | 29 Años | - | ||
CARMEN HERNANDEZ BONILLA | Jugador | 27 Años | - | ||
CRISTINA MORA PEREZ | Jugador | 47 Años | - | ||
DANIELA OLIMAR DIAZ SILVA | Jugador | 36 Años | - | ||
EVA MARTINEZ GIL | Jugador | 35 Años | - | ||
LARA RAMIS HERRERO | Jugador | 30 Años | - | ||
LUTGARDA MONTES PUCHOL | Jugador | 23 Años | - | ||
MARIA CAMILA LOPERA VALLE | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA TERESA PELLICER CHENOLL | Jugador | 40 Años | - | ||
MARIBEL MESTRA DIAZ | Jugador | 23 Años | - | ||
NINIVE HERNANDEZ RIOS | Jugador | 25 Años | - | ||
SARAY CRHISTIN GARCIA TORRES | Jugador | 25 Años | - | ||
SILVINA MARIEL ESPOSITO AREAN | Jugador | 49 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Entrenador | 34 Años | - | ||
JOSE DELGADO MORILLO | Entrenador | 54 Años | - | ||
MARIA CARMEN VILLAR EGEA | Medico | 60 Años | - | ||
MARIA ROSARIO CERDAN GARCIA | Medico | 56 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 14 | 46 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
2
|
TURIA - LES ABELLES |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 31 | 25 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
3
|
SOCIAL ENERGY AVRFCB |
7
|
3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 26 | 33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
4
|
UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 116 | -104 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 0
|
15:30 21/09/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado por sancion | No disponible |
|
|||
0 - 19
|
15:00 28/09/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 35
|
16:00 12/10/2024 |
ESTADI BALDIRI ALEU | Finalizado | No disponible |