SIMÓN VERDE MAGNOLIA COCOS
LIGA REGULARTELÉFONO
660927757
E-MAIL
RESPONSABLE
ESPINO MELBA SANCHEZ ZEPEDA
PABELLÓN
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO DE SEVILLA CLUB DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ESPINO MELBA SANCHEZ ZEPEDA | Delegado | 33 Años | - | ||
AGATA OLIVE PERETO | Delegado | 49 Años | - | ||
ALEJANDRO MANUEL MACHUCA CARRASCO | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
JOSE LUIS GOMEZ CORDONES | Delegado | 48 Años | - | ||
MARIA DOLORES RAMOS CADAVAL | Delegado | 49 Años | - | ||
ANA GARCIA MAZUECOS | Jugador | 34 Años | - | ||
CARMEN SANCHEZ PORRAS | Jugador | 26 Años | - | ||
CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
CAROLINA FERNANDA ALFARO CHIA | Jugador | 34 Años | - | ||
ELENA VALLEJO LOPEZ | Jugador | 41 Años | - | ||
IRENE GONZALEZ RICO | Jugador | 31 Años | - | ||
IRENE PASCUAL CAMACHO | Jugador | 29 Años | - | ||
JULIA CASTRO CAMINO | Jugador | 25 Años | - | ||
KASANDRA SYLLA RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
MARGARITA RODRIGUEZ GOMEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
MARIA MONTERO CHOZAS | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA CECILIA BENZA MORALES | Jugador | 24 Años | - | ||
MARIA DE LAS HUERTAS ROMAN MALLEN | Jugador | 25 Años | - | ||
MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DELGADO | Jugador | 35 Años | - | ||
MARIANA LONDOÑO TRIANA | Jugador | 23 Años | - | ||
MARTA CARMONA PEREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
MARTA CHACARTEGUI ARENAS | Jugador | 28 Años | - | ||
MIRIAM ROIG GONZALEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
NICOLE FRANCESCA CERULLI | Jugador | 27 Años | - | ||
PAULA MONTERRUBIO ASENSIO | Jugador | 26 Años | - | ||
ROSSELLA PALLADINO | Jugador | 32 Años | - | ||
VALLE VIÑAS MOURE | Jugador | 25 Años | - | ||
MASSIMO SANDRI | Entrenador | 47 Años | - | ||
CARMEN GRACIA DIEZ | Medico | 37 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SIMÓN VERDE MAGNOLIA COCOS |
15
|
3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 17 | 121 | 21 | 3 | 18 | 3 | 0 | |
2
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 40 | 74 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | |
3
|
CR ATCO. PORTUENSE |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 82 | -7 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | |
4
|
JABATAS MóSTOLES RUGBY CLUB |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 213 | -188 | 5 | 35 | -30 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 40
|
18:30 21/09/2024 |
Ciudad Deportiva Rafael Sánchez | Finalizado | No disponible | ||||
27 - 7
|
17:00 28/09/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 71
|
13:00 13/10/2024 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible |