CAVIDEL EL SALVADOR - BIERZO R.C.
LIGA REGULARTELÉFONO
671636790
E-MAIL
RESPONSABLE
ISMAEL ZARZOSA PEÑA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ Valladolid, España
M85G+VQ Valladolid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
LORENZO RAMOS LOPEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
MARIA VICTORIA GUERRA ORMAECHEA | Delegado | 51 Años | - | ||
ALFONSO ENCISO TEJERINA | Jugador | 17 Años | - | ||
ALONSO VALEA GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO CANO ARENAS | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO MANTECA CORTES | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO MANUEL ISIDRO BALENZATEGUI | Jugador | 16 Años | - | ||
ANDRES ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS AGUNDEZ RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
CARLOS CAMARA FONTECHA | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID SANCHEZ-GIRON OTERO | Jugador | 17 Años | - | ||
DAVID MARTIN GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO DELGADO CABALLERO | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO MENA RIVADA | Jugador | 16 Años | - | ||
IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 16 Años | - | ||
IÑIGO ARRAIZA COCHO | Jugador | 17 Años | - | ||
IZAN HERRAS AYALA | Jugador | 17 Años | - | ||
JAIME ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER FLORES HERNANSANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER REPRESA MELGAR | Jugador | 17 Años | - | ||
JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE LLANOS VILLA | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSE MIGUEL MUÑOZ PRIETO | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN DE LA FUENTE SANTOS | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN FERNANDO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 17 Años | - | ||
LORENZO JIMENEZ CEBRIAN | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS ALVAREZ PEQUEÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL VEGA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS PEREZ CARNICERO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTIN TOCA ALTES | Jugador | 17 Años | - | ||
OSCAR BLANCO MIGUEL | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO ALMARAZ GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
PEDRO VAZQUEZ SANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
PEDRO ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ROBERTO SASTRE ROBLES | Jugador | 16 Años | - | ||
SAUL RAMOS LARA | Jugador | 15 Años | - | ||
ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | Invitado | 15 Años | - | ||
ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
DIEGO DE LA TORRE BLANCO | Invitado | 18 Años | - | ||
MIGUEL HUERTA BETANCOR | Invitado | 15 Años | - | ||
JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | Entrenador | 48 Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Entrenador | 59 Años | - | ||
DAVID MARTIN CIFUENTES | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
ENRIQUE GARCIA GALAZ | Staff Adicional | 16 Años | - | ||
ISMAEL ZARZOSA PEÑA | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
JUAN CARLOS POWYS GOMEZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Staff Adicional | 59 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SUB-18 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
22
|
5 | 5 | 0 | 0 | 213 | 67 | 146 | 33 | 10 | 23 | 2 | 0 | |
2
|
APAREJADORES BURGOS |
14
|
4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 64 | 99 | 24 | 10 | 14 | 2 | 0 | |
3
|
CAVIDEL EL SALVADOR - BIERZO R.C. |
12
|
4 | 2 | 1 | 1 | 146 | 70 | 76 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | |
4
|
Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S18 |
7
|
3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 57 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
5
|
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 112 | 66 | 46 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
6
|
C.A.R. CÁCERES |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 68 | -30 | 6 | 12 | -6 | 1 | 1 | |
7
|
SALAMANCA RC M19 |
6
|
5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 295 | -239 | 10 | 46 | -36 | 1 | 1 | |
8
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 131 | -101 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 - 17
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
88 - 10
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
22 - 19
|
11:30 16/11/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 24
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
-
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|