
COMUNIDAD VALENCIANA M18
LIGA REGULARTELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 71 Años | - | ||
FERNANDO CRIADO BENAVENT | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 54 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 61 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 61 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 72 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 72 Años | - | ||
MIGUEL ANGEL NAVARRO TUREGANO | Delegado | 57 Años | - | ||
PABLO SANCHO PIZCUETA | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 45 Años | - | ||
VICENTE RICOS VIÑES | Delegado | 57 Años | - | ||
ALEXANDER SUÑER HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
BRUNO HORTELANO RICO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS DE LA FUENTE SAUS | Jugador | 17 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO SILVA LORENZO | Jugador | 16 Años | - | ||
ERIC FARACE FABRA | Jugador | 16 Años | - | ||
FERNANDO MARTINEZ-IBARRA MARIN | Jugador | 16 Años | - | ||
FRANCISCO BAIXAULI AGULLES | Jugador | 17 Años | - | ||
HECTOR CANO RESINO | Jugador | 17 Años | - | ||
IKER ESTEVEZ PARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
JOAQUIN JAUREGUI IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC PALAO SOLER | Jugador | 16 Años | - | ||
MARC ARTILES BOHIGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MATEO MARTINEZ GORGUES | Jugador | 17 Años | - | ||
MICHAEL DURUH ADINDU | Jugador | 16 Años | - | ||
MIQUEL CERVERO GALAN | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS JOSE IBAÑEZ SERRANO | Jugador | 17 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO CASTILLO GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO AGUILAR IJEILAT | Jugador | 16 Años | - | ||
PAUL ALVAREZ CHOPLET | Jugador | 17 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Jugador | 45 Años | - | ||
SAMUEL JESUS ROJAS MORA | Jugador | 16 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VALENTINO DI PRIMA | Jugador | 17 Años | - | ||
YAGO SERVER SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 54 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Entrenador | 25 Años | - | ||
JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ | Ayte Entrenador | 19 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 21 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Ayte Entrenador | 19 Años | - |




CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MADRID M18 |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 264 | 72 | 192 | 38 | 9 | 29 | 4 | 0 | |
2
|
CATALUNYA S18M |
15
|
5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 114 | 6 | 15 | 16 | -1 | 1 | 0 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 134 | 14 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
4
|
ANDALUCÍA M18 MASCULINO XV |
11
|
5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 124 | -46 | 11 | 18 | -7 | 1 | 0 | |
5
|
Euskadi M18 |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 144 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 229 | -147 | 12 | 37 | -25 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - 31
|
13:00 27/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
3 - 21
|
12:15 24/11/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible | ||||
37 - 35
|
12:30 22/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
37 - 27
|
15:15 11/01/2025 |
PINS VENS | Finalizado | No disponible | ||||
41 - 28
|
12:30 02/02/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |