CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO
LIGA REGULARTELÉFONO
635518645
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE RAMON MARCO YLLA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado De Campo | 57 Años | - | ||
ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado | 57 Años | - | ||
ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Delegado | 35 Años | - | ||
JOSE RAMON MARCO YLLA | Delegado | 66 Años | - | ||
ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO FERNANDEZ DE LA PEÑA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO GARCIA LUCIO | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
BORJA DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
BRUNO GARCIA VERDEJO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS SAIZ GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
DAVID MARTIN GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
ENRIQUE GARCIA GALAZ | Jugador | 16 Años | - | ||
FABIAN ECHEVERRI PEÑA | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO DELGADO CABALLERO | Jugador | 16 Años | - | ||
IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 16 Años | - | ||
IZAN HERRAS AYALA | Jugador | 17 Años | - | ||
JAIME ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME SASETA BORREGAN | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER MARTINEZ-IÑIGUEZ PARRADO | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER REPRESA MELGAR | Jugador | 17 Años | - | ||
JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE LLANOS VILLA | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MARCOS MEDINA | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN FERNANDO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 17 Años | - | ||
LORENZO JIMENEZ CEBRIAN | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS PEREZ CARNICERO | Jugador | 17 Años | - | ||
OSCAR BLANCO MIGUEL | Jugador | 17 Años | - | ||
PEDRO ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ALFONSO ENCISO TEJERINA | Invitado | 17 Años | - | ||
ALONSO VALEA GONZALEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
DAVID SANCHEZ-GIRON OTERO | Invitado | 17 Años | - | ||
IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
IÑIGO ARRAIZA COCHO | Invitado | 17 Años | - | ||
JUAN DE LA FUENTE SANTOS | Invitado | 17 Años | - | ||
MARTIN TOCA ALTES | Invitado | 18 Años | - | ||
ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Entrenador | 35 Años | - | ||
HECTOR GARCIA REAL | Entrenador | 50 Años | - | ||
PEDRO CESAR MARTIN ENRIQUE | Entrenador | 37 Años | - | ||
SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Entrenador | 31 Años | - | ||
SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Medico | 31 Años | - | ||
IGNACIO BRAVO RIZO | Staff Adicional | 51 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MADRID M18 |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 52 | 165 | 31 | 7 | 24 | 3 | 0 | |
2
|
CATALUNYA S18M |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 99 | 6 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 106 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
4
|
ANDALUCÍA M18 MASCULINO XV |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 109 | -46 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | |
5
|
Euskadi M18 |
7
|
4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 97 | 8 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 188 | -134 | 8 | 30 | -22 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 31
|
12:45 27/10/2024 |
CAMPO RUGBY BIENVENIDO NIETO. INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN AMARO | Finalizado | No disponible | ||||
83 - 10
|
15:00 23/11/2024 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 39
|
13:00 22/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
35 - 22
|
15:00 11/01/2025 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
12:30 02/02/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Pendiente | No disponible |
|