COMUNIDAD VALENCIANA M18
LIGA REGULARTELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN PASTOR ORTEGA | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 71 Años | - | ||
FERNANDO CRIADO BENAVENT | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 36 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 54 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 61 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado De Campo | 61 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado De Campo | 72 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 72 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 45 Años | - | ||
VICENTE RICOS VIÑES | Delegado | 57 Años | - | ||
ALEXANDER SUÑER HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
BRUNO HORTELANO RICO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS DE LA FUENTE SAUS | Jugador | 17 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 17 Años | - | ||
ERIC FARACE FABRA | Jugador | 16 Años | - | ||
FERNANDO MARTINEZ-IBARRA MARIN | Jugador | 16 Años | - | ||
FRANCISCO BAIXAULI AGULLES | Jugador | 17 Años | - | ||
HECTOR CANO RESINO | Jugador | 17 Años | - | ||
IKER ESTEVEZ PARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
JOAQUIN JAUREGUI IGLESIAS | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC PALAO SOLER | Jugador | 16 Años | - | ||
MARC ARTILES BOHIGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MATEO MARTINEZ GORGUES | Jugador | 17 Años | - | ||
MICHAEL DURUH ADINDU | Jugador | 16 Años | - | ||
MIQUEL CERVERO GALAN | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS JOSE IBAÑEZ SERRANO | Jugador | 17 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO AGUILAR IJEILAT | Jugador | 16 Años | - | ||
PABLO CASTILLO GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
PAUL ALVAREZ CHOPLET | Jugador | 17 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Jugador | 45 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
VALENTINO DI PRIMA | Jugador | 17 Años | - | ||
YAGO SERVER SERRANO | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 54 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Entrenador | 25 Años | - | ||
JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ | Ayte Entrenador | 19 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 21 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Ayte Entrenador | 19 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MADRID M18 |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 52 | 165 | 31 | 7 | 24 | 3 | 0 | |
2
|
CATALUNYA S18M |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 99 | 6 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 106 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
4
|
ANDALUCÍA M18 MASCULINO XV |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 109 | -46 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | |
5
|
Euskadi M18 |
7
|
4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 97 | 8 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 188 | -134 | 8 | 30 | -22 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - 31
|
13:00 27/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
3 - 21
|
12:15 24/11/2024 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B | Finalizado | No disponible | ||||
37 - 35
|
12:30 22/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible | ||||
37 - 27
|
15:15 11/01/2025 |
PINS VENS | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
12:30 02/02/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Pendiente | No disponible |
|