DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA
Varios detalles independientes. Cada bloque lleva a su propia página: la competición completa, uno de sus 1 fases/grupos, uno de sus 10 equipos o uno de sus 316 jugadores.
Todo lo que lleva >>> se puede pinchar
01
Detalle de competición
Fases/Grupos
1
Equipos
10
Partidos
25 / 90
Disputado
28%
Puntos por partido
53,0
entre los dos equipos
Ensayos por partido
6,8
169 en toda la competición
Ensayos transformados
74%
123 transformados de 166
Próximos
AMPO ORDIZIACOMPLUTENSE CISNEROS08/11/2026J6VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB08/11/2026J6CRC POZUELO RUGBYSILICIUS ALCOBENDAS RUGBY08/11/2026J6INVERSUS LICEO FRANCES VRAC QUESOS ENTREPINARES08/11/2026J6RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORESUNIO ESPORTIVA SANTBOIANA08/11/2026J6 Últimos resultados
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB 24AMPO ORDIZIA 3001/11/2026J5 VRAC QUESOS ENTREPINARES 28VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR 2701/11/2026J5UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA 13CRC POZUELO RUGBY 931/10/2026J5SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY 45INVERSUS LICEO FRANCES 831/10/2026J5COMPLUTENSE CISNEROS 32RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES 4731/10/2026J5
02
Detalle por fase/grupo
1| Fase/grupo | Líder | Participantes | Equipos | Partidos | Jugados | Disputado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE PRINCIPAL MASCULINO 1ª FASE |
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES18 pts |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 90 | 25 | 28% | Ver detalle >>> |
Ningún torneo coincide con el filtro
03
Detalle por equipo
10-
VRAC QUESOS ENTREPINARES
-
AMPO ORDIZIA
-
COMPLUTENSE CISNEROS
-
CRC POZUELO RUGBY
-
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB
-
INVERSUS LICEO FRANCES
-
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES
-
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY
-
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
-
VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR
Ningún equipo coincide con el filtro
04
Todos los partidos
25 de 90 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 27/09/2026 12:00 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 40–24 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 27/09/2026 12:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 30–22 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | ESTADI BALDIRI ALEU | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 27/09/2026 12:30 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 29–19 | COMPLUTENSE CISNEROS | Las Terrazas | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 27/09/2026 12:30 | INVERSUS LICEO FRANCES | 25–15 | AMPO ORDIZIA | ESTADIO RAMON URTUBI | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 27/09/2026 13:00 | CRC POZUELO RUGBY | 20–39 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 04/10/2026 12:00 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 36–33 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 04/10/2026 12:00 | AMPO ORDIZIA | 45–24 | CRC POZUELO RUGBY | ALTAMIRA ESTADIOA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 04/10/2026 12:00 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 45–20 | INVERSUS LICEO FRANCES | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 04/10/2026 12:30 | COMPLUTENSE CISNEROS | 12–22 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 04/10/2026 13:00 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 18–15 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 10/10/2026 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 25–25 | INVERSUS LICEO FRANCES | ESTADI BALDIRI ALEU | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 10/10/2026 17:00 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 30–36 | COMPLUTENSE CISNEROS | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 11/10/2026 12:00 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 24–19 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 11/10/2026 12:30 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 16–17 | AMPO ORDIZIA | Las Terrazas | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 11/10/2026 12:30 | CRC POZUELO RUGBY | 19–31 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 24/10/2026 16:00 | COMPLUTENSE CISNEROS | 30–21 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 25/10/2026 12:00 | AMPO ORDIZIA | 39–30 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | ALTAMIRA ESTADIOA | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 25/10/2026 12:00 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 36–3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 25/10/2026 12:30 | INVERSUS LICEO FRANCES | 37–11 | CRC POZUELO RUGBY | ESTADIO RAMON URTUBI | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 25/10/2026 13:00 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 61–19 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 31/10/2026 14:00 | COMPLUTENSE CISNEROS | 32–47 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 31/10/2026 16:00 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 45–8 | INVERSUS LICEO FRANCES | Las Terrazas | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 31/10/2026 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 13–9 | CRC POZUELO RUGBY | ESTADI BALDIRI ALEU | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 01/11/2026 12:00 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 28–27 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 01/11/2026 12:30 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 24–30 | AMPO ORDIZIA | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 08/11/2026 12:00 | AMPO ORDIZIA | · | COMPLUTENSE CISNEROS | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J6 | 08/11/2026 12:00 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J6 | 08/11/2026 12:00 | CRC POZUELO RUGBY | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J6 | 08/11/2026 12:30 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J6 | 08/11/2026 13:00 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J7 | 12/12/2026 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
| J7 | 13/12/2026 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | AMPO ORDIZIA | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J7 | 13/12/2026 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J7 | 13/12/2026 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | INVERSUS LICEO FRANCES | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J7 | 13/12/2026 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | CRC POZUELO RUGBY | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J8 | 20/12/2026 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | COMPLUTENSE CISNEROS | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J8 | 20/12/2026 | CRC POZUELO RUGBY | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J8 | 20/12/2026 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J8 | 20/12/2026 12:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | AMPO ORDIZIA | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
| J8 | 20/12/2026 12:00 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J9 | 17/01/2027 | AMPO ORDIZIA | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J9 | 17/01/2027 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | INVERSUS LICEO FRANCES | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J9 | 17/01/2027 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | CRC POZUELO RUGBY | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J9 | 17/01/2027 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J9 | 17/01/2027 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J10 | 24/01/2027 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J10 | 24/01/2027 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | CRC POZUELO RUGBY | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J10 | 24/01/2027 | AMPO ORDIZIA | · | INVERSUS LICEO FRANCES | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J10 | 24/01/2027 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J10 | 24/01/2027 12:00 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J11 | 14/02/2027 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | COMPLUTENSE CISNEROS | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J11 | 14/02/2027 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J11 | 14/02/2027 | CRC POZUELO RUGBY | · | AMPO ORDIZIA | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J11 | 14/02/2027 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J11 | 14/02/2027 12:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
| J12 | 21/02/2027 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J12 | 21/02/2027 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J12 | 21/02/2027 | AMPO ORDIZIA | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J12 | 21/02/2027 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | CRC POZUELO RUGBY | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J12 | 21/02/2027 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J13 | 06/03/2027 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | COMPLUTENSE CISNEROS | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
| J13 | 07/03/2027 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J13 | 07/03/2027 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | AMPO ORDIZIA | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J13 | 07/03/2027 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J13 | 07/03/2027 | CRC POZUELO RUGBY | · | INVERSUS LICEO FRANCES | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J14 | 14/03/2027 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | COMPLUTENSE CISNEROS | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J14 | 14/03/2027 | AMPO ORDIZIA | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J14 | 14/03/2027 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J14 | 14/03/2027 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J14 | 14/03/2027 | CRC POZUELO RUGBY | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J15 | 21/03/2027 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | AMPO ORDIZIA | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J15 | 21/03/2027 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J15 | 21/03/2027 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | INVERSUS LICEO FRANCES | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J15 | 21/03/2027 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | CRC POZUELO RUGBY | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J15 | 21/03/2027 12:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
| J16 | 04/04/2027 | AMPO ORDIZIA | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J16 | 04/04/2027 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | COMPLUTENSE CISNEROS | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J16 | 04/04/2027 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J16 | 04/04/2027 | CRC POZUELO RUGBY | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J16 | 04/04/2027 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J17 | 11/04/2027 | AMPO ORDIZIA | · | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | Ver >>> |
| J17 | 11/04/2027 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | · | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | Ver >>> |
| J17 | 11/04/2027 | COMPLUTENSE CISNEROS | · | INVERSUS LICEO FRANCES | ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J17 | 11/04/2027 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | · | CRC POZUELO RUGBY | Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | Ver >>> |
| J17 | 11/04/2027 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | · | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | Ver >>> |
| J18 | 18/04/2027 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | · | AMPO ORDIZIA | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J18 | 18/04/2027 | INVERSUS LICEO FRANCES | · | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | Ver >>> |
| J18 | 18/04/2027 | CRC POZUELO RUGBY | · | COMPLUTENSE CISNEROS | ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | Ver >>> |
| J18 | 18/04/2027 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | · | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | Las Terrazas | Pendiente | Ver >>> |
| J18 | 18/04/2027 12:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | · | VRAC QUESOS ENTREPINARES | ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
05
Detalle por jugador
316Ningún jugador coincide con el filtro
SANTIAGO IGNACIO MANSILLA
BALTAZAR TAIBO
BEAU FINNIAN PEART
SANTIAGO ORTEGA GRANDELA
ADRIAN ARIAS LASTRA
AGUSTIN ALTAMIRANO DECICCO
HUGO DOUGLAS VENTOSA
LAUTARO PEDRO PONCE INZIRILLO
PEDRO CANE SGRO
AGUSTIN CITTADINI
MARCEL SIRVENT SANSO
SANTIAGO NICANOR CACHORRO SCHMIDT
VALENTIN BUSTOS
ADRIANO TALEMAISUVA
GUZMAN VINUESA GARCIA
JAVIER ANGEL CORONEL
FRANCO MATIAS FERNANDO VELARDE BRANDT
JERONIMO PANDELO MENDEZ
ALBERT MILLAN DIAZ
DIEGO BLASCO PRIETO
DAVID GALLEGO GONZALEZ
JUAN BAUTISTA ARRANZ
CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA
PABLO PEREZ MEROÑO
JUAN FONSECA BUELGA
BERNAT FERNANDEZ SIERRA
PAUL ABEL MIGNON
ALFONSO ENCISO TEJERINA
BALTAZAR MONTOYA QUIROGA
AGUSTIN SEBASTIAN GIL COMESAÑA
PABLO RASCON DEL CAMPO
BORJA IBAÑEZ ESCALERA
QUIM CULUBRET GAVALDA
GONZALO BALLESTER MUÑOZ-ROJAS
LUCAS ALVAREZ PEQUEÑO
EGOITZ GARCIA BAÑUELOS
ALAIN ARAÑA OIARBIDE
JOAN LUIS TUDELA PERRET
OIER GOIA IRIBERRI
ANDRES PETROS MENDOZA
SERGIO MOLINERO ALCAZAR
ANDER ALBERDI MENDIZABAL
ADRIAN LOUIS GABAS RUIZ
MARÇAL CARRERAS CUESTA
ADRIAN FERNANDEZ COUVREUR
MATEO ANTEM MAGNOL
NICHOLAS GOLDSPINK BOREL
CRISTIAN EMANUEL ABARCA
SANTINO DI PRIMA
PAU MASSONI SALADO
ASIER REDONDO MARTINEZ
NICCOLO ELIANTO GRASSI
ARNAU ANDRES I COMES
JOSE IGNACIO SPINELLI
ANXO SEIJAS MOYER
GONZALO DOMINGUEZ GARCIA
JACOBO RUIZ MARCOS
ANDREA MASSIMO MASTOURI TORRES
FERNANDO JOSE ROMANOS FERNANDEZ
SAUL ALONSO GOMEZ
JOSE MANUEL JORQUI MARTINEZ
MARTINIANO CIAN GARCIA
MARC PALOMAR GRAU
IGNACIO CAINI VAZQUEZ
DIEGO VIDAL SOUZA
PEDRO ARRAIZA ARRIBAS
FACUNDO LOPEZ BONTEMPO
ROMAN SALVADOR GOUGY SANTORO
VICENTE BORONAT
FRANCISCO GONZALEZ DEL PINO
SILVIO FEDERICO CASTEGLIONI ALZORRIZ
TSOTNE TCHUMBURIDZE
LUCAS MAXIMILIANO MELIAN
EMILIO JOSE GUTIERREZ ALOS
PABLO MATEOS ASENSIO
JORGE ELVIRA GOMEZ
MIGUEL IBAÑEZ ESCALERA
NOAH CANEPA MENDO
AITOR ANGIOZAR BOTO
JOHAN PAUL WAGENAAR
AGUSTIN MORAÑA
MAURO LUCIANO PEROTTI
LUCIANO JAVIER MOLINA HERNANDO
TOMEU FLUXA DAMIANO
XABIER MARTIN MUJIKA
DAVID ALONSO GOMEZ
ANDRES VALLEJO LOPEZ
YAKO IRUSTA SALLES
TOMAS FERNANDO ANTOZZI
SALVADOR GUARDIOLA GARCIA
GONZALO GONZALEZ CRITICOS
MIGUEL PEREZ BAZA
NICOLAS INFER ARIAS
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MANZANO
AITOR OLASAGASTI MUJIKA
ALVARO VILCHEZ PEINADO
NICOLAS PETROS MENDOZA
BEKA KOKUASHVILI
ASIER PEREZ CERVILLA
JEREMIAS PALERO CASTRO
IGNASI CARBONELL COLOME
JACK DANIELS MARTINEZ
TOMAS LEONORI SEARA
BRUNO GARCIA VERDEJO
RICARD PEREZ GARCIA
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON
JUAN CAMILO CORDOBA SALGADO
EKAITZ AIA VALVERDE
ROCKLYN JOHN KENNEALLY
MIQUEAS NAHUN ABEL NUÑEZ
LUCAS PIETER A. MICHIELS
HECTOR MATAMOROS ABAD
FACUNDO NICOLAS AVILA RECIO
ELLIOT ARTHUR ESPOSITO MENARD
ETHAN DEREK FISHER
JAVIER LOPEZ DE HARO JUSTE
TEODORO MARCOS MEDINA
GUILLERMO BOLAND SAURA
PEDRO VALENTIN GONZALEZ GARCIA
DIEGO JOSE LUIS DE MINTEGUIAGA
ADRIAN MUNYARADZI ZIVANAI
FRANCISCO NICOLAS GONZALEZ
MAURO ANGEL GENCO
FACUNDO GABRIEL MUNILLA LO DUCA
DIEGO GONZALEZ BLANCO
SANTIAGO LOPEZ HERNANDIZ
REUBEN DU PLOOY
MATEO FAVILLA CABALLERO
ANIOL FRANCH AGUSTI
PABLO NICOLAS TORRES ELENO
ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ
JULIO SANZ GIL-CEPEDA
DAVID BARRIOS LOPEZ
IGNACIO VEGA ZAMACOLA
JUAN GARCIA GALA
UNAX ZURIARRAIN URCELAYETA
PAU BERNALDO SANCHEZ
JAIME FERRER ELVIRA
FELIPE HELMAN
ADRIAN SOTOMAYOR MENCHACA
MAURO DEL CAMPO ANDRES
ADRIAN GARCIA RUIZ
AARON RUS BIOT
RODRIGO PEREZ ADRADA
PEDRO ESTEVEZ GARCIA
PABLO MATA GONZALEZ-MARRON
MARTIN ALBERTO ALBARIÑA ROMANELLO
IKER ADURIZ ARREGUI
MARTIN IÑAKI MATEU SPUCHES
BERNARDO SEBASTIAN VAZQUEZ DI PIETRO
NEHEMIAS SIVORI
JUAN VAZQUEZ SEGURA
URKO ZUMETA AIZPURUA
MARC SANCHEZ CARLOS
RAUL CALZON REGUERA
JUAN LLORET ACERO
JUAN ANTONIO ROMAN CANO
ALFONSO CASTRO VITTORI
ALVAR ESCUDERO GAGO
FERNANDO DOMINGUEZ GARCIA
JAIME POWYS ROJO
JAIME BELTRAN BORONDO HUGHES
AGUSTIN AGNELET ABRAN
MAURO PRADOS DIAZ
FEDERICO MARTIN ROSALES
ALVARO PIREZ VILA
GABRIEL VELEZ MUÑOZ
MARCOS HERRAEZ VAQUERIZO
LUIS ARANDA PEREZ DEL YERRO
PABLO ECUAGA GOMEZ
JUAN SEBASTIAN PEÑA ORTEGON
PABLO GUIRAO BADIOLA
EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ
ANDRES MUÑOZ BLANCO
ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ
MARTIN SERRANO DUNEZAT
FACUNDO EXEQUIEL SANZ ROCCO
MARCOS PEREZ ADRADA
JOSU ALTUNA ERDOZAIN
HECTOR BURKE MARTINEZ
TOMAS VALENTIN ANASTASI EPIS
ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
RODRIGO PELAZ ALDAMA
JAUME LLINARES SELLES
IBAI OLABE ESCRIBANO
MANAWANUI JEAN WILLIAMS
IGNACIO LOPEZ BASTERRECHEA
LAUTARO FABIAN ACEVEDO
JOSE ANGEL ORTEGA CASTILLO
NICOLAS PONCE SOLTERO
DIEGO ESTEBANEZ RODRIGO
JAVIER ARRAIZA ARRIBAS
JORGE TORAN CARPIO
IGNACIO ESCOBAR BERMUDEZ
NICOLAS USEROS MARTIN
JAVIER GEIJO DE LA FUENTE
MARCOS SEBASTIAN GONZALEZ
JAIME VEGA ZAMACOLA
CRISTIAN MORENO FERNANDEZ
MARTIN TOCA ALTES
ALEJANDRO GARCIA MECANDEZ
IKE IRUSTA SALLES
PABLO MARTINEZ SANCHEZ
LIVIU FLORENTIN FERTU
IÑIGO MAZARIEGOS ARRAIZA
JOSE RAMON BORRAZ HERNANDEZ
IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS
ALEX SALETA ATORRASAGASTI
LANDER GOMEZ LAESPADA
RODRIGO SERRANO GARCIA
JUAN MARTINEZ LUCAS
ERLANTZ GARMENDIA ZUBELDIA
TULIO ALBERTO SOSA
PEDRO BARDON PEDROLA
