LIGA ASISA SENIOR MASCULINA
Varios detalles independientes. Cada bloque lleva a su propia página: la competición completa, uno de sus 5 fases/grupos, uno de sus 8 equipos o uno de sus 250 jugadores.
Todo lo que lleva >>> se puede pinchar
01
Detalle de competición
Fases/Grupos
5
Equipos
8
Partidos
46 / 51
Disputado
90%
Puntos por partido
48,4
entre los dos equipos
Ensayos por partido
6,8
311 en toda la competición
Ensayos transformados
64%
194 transformados de 305
02
Detalle por fase/grupo
5| Fase/grupo | Líder | Participantes | Equipos | Partidos | Jugados | Disputado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA REGULAR MASCULINO 2ª VUELTA GRUPO DESARROLLO. |
LEON R.C.10 pts |
![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 3 | 50% | Ver detalle >>> |
| LIGA REGULAR MASCULINO 2ª VUELTA GRUPO REND. |
CD RUGBYARANDA15 pts |
![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 6 | 100% | Ver detalle >>> |
| FASE UNICA MASCULINO AMISTOSO M23 | Final por jugar | 0 | 1 | 0 | 0% | Ver detalle >>> | |
| FASE UNICA MASCULINO COPA CyL SENIOR MASCULINO |
LEON R.C.18 pts |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 10 | 9 | 90% | Ver detalle >>> |
| LIGA REGULAR MASCULINO LIGA SENIOR |
CD RUGBYARANDA30 pts |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 28 | 28 | 100% | Ver detalle >>> |
Ningún torneo coincide con el filtro
03
Detalle por equipo
8-
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO
-
C.R. EL SALVADOR "C"
-
CD RUGBYARANDA
-
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB
-
LEON R.C.
-
SALAMANCA RUGBY CLUB
-
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
-
ZAMORA RUGBY CLUB
Ningún equipo coincide con el filtro
04
Todos los partidos
46 de 51 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA REGULAR MASCULINO 2ª VUELTA GRUPO DESARROLLO.6 | |||||||
| J1 | 13/01/2024 | C.R. EL SALVADOR "C" | · | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J1 | 13/01/2024 17:00 | ZAMORA RUGBY CLUB | 7–48 | LEON R.C. | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 20/01/2024 16:30 | C.R. EL SALVADOR "C" | · | ZAMORA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J2 | 20/01/2024 17:00 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 15–62 | LEON R.C. | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 27/01/2024 17:00 | LEON R.C. | · | C.R. EL SALVADOR "C" | Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | Ver >>> |
| J3 | 27/01/2024 17:00 | ZAMORA RUGBY CLUB | 28–0 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| LIGA REGULAR MASCULINO 2ª VUELTA GRUPO REND.6 | |||||||
| J1 | 13/01/2024 16:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 13–10 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 13/01/2024 16:00 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 3–19 | CD RUGBYARANDA | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 20/01/2024 17:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 3–24 | CD RUGBYARANDA | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/01/2024 12:30 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 31–44 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 27/01/2024 16:00 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 33–14 | SALAMANCA RUGBY CLUB | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/01/2024 12:00 | CD RUGBYARANDA | 41–7 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
| FASE UNICA MASCULINO AMISTOSO M231 | |||||||
| J1 | 16/09/2023 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | · | RECOLETAS BURGOS- UNIVERSIDAD DE BURGOS | · | Pendiente | Ver >>> |
| FASE UNICA MASCULINO COPA CyL SENIOR MASCULINO10 | |||||||
| J1 | 17/02/2024 16:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | 41–21 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 03/03/2024 11:30 | ZAMORA RUGBY CLUB | 14–31 | LEON R.C. | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 03/03/2024 12:30 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 38–24 | C.R. EL SALVADOR "C" | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 09/03/2024 16:00 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 0–64 | LEON R.C. | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 10/03/2024 11:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | · | ZAMORA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | Ver >>> |
| J5 | 06/04/2024 16:00 | LEON R.C. | 19–10 | SALAMANCA RUGBY CLUB | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 07/04/2024 11:30 | ZAMORA RUGBY CLUB | 12–12 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 13/04/2024 16:00 | LEON R.C. | 26–19 | C.R. EL SALVADOR "C" | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 20/04/2024 17:30 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 5–58 | SALAMANCA RUGBY CLUB | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 04/05/2024 18:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 57–12 | ZAMORA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| LIGA REGULAR MASCULINO LIGA SENIOR28 | |||||||
| J1 | 07/10/2023 16:00 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 30–21 | SALAMANCA RUGBY CLUB | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 07/10/2023 16:00 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 10–36 | C.R. EL SALVADOR "C" | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 08/10/2023 12:00 | CD RUGBYARANDA | 63–5 | ZAMORA RUGBY CLUB | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 08/10/2023 16:30 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 20–19 | LEON R.C. | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 16:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | 14–64 | SALAMANCA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 16:30 | CD RUGBYARANDA | 46–17 | LEON R.C. | Campo Municipal Virgen de las Viñas | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 17:00 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 48–14 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/10/2023 16:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | 20–46 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/10/2023 17:00 | LEON R.C. | 22–7 | ZAMORA RUGBY CLUB | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/10/2023 17:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 10–16 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 29/10/2023 12:00 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 0–66 | CD RUGBYARANDA | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 16:00 | LEON R.C. | 47–7 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 16:15 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 38–21 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 17:00 | CD RUGBYARANDA | 17–6 | SALAMANCA RUGBY CLUB | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 12/11/2023 11:00 | ZAMORA RUGBY CLUB | 12–7 | C.R. EL SALVADOR "C" | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 18/11/2023 16:00 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 27–24 | CD RUGBYARANDA | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 18/11/2023 17:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 21–0 | LEON R.C. | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 18/11/2023 17:30 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 0–21 | ZAMORA RUGBY CLUB | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 19/11/2023 12:00 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 40–5 | C.R. EL SALVADOR "C" | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 26/11/2023 11:00 | ZAMORA RUGBY CLUB | 3–37 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/12/2023 14:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | 15–48 | CD RUGBYARANDA | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/12/2023 16:00 | LEON R.C. | 22–18 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/12/2023 17:00 | ZAMORA RUGBY CLUB | 10–48 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | CAMPO CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/12/2023 17:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 24–10 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 16/12/2023 16:00 | SALAMANCA RUGBY CLUB | 61–7 | ZAMORA RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 16/12/2023 16:00 | C.R. EL SALVADOR "C" | 5–48 | LEON R.C. | CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 17/12/2023 12:00 | ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO | 5–69 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 17/12/2023 12:30 | CD RUGBYARANDA | 29–16 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
05
Detalle por jugador
250Ningún jugador coincide con el filtro
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
JESUS FERNANDEZ REVILLA
TIZIANO RENIERO
DAVID GONZALEZ ALVARADO
JUAN BARTOLOME CALVO
SERGIO HERRERO GALLEGO
JORGE FUENTE MARIN
JULIO BENJAMIN FAINGUERSCH
MILLAN LERA TOBALINA
JACINTO GASPAR FAINGUERSCH
JOEL SORIA IBAÑEZ
MARIO FERNANDEZ MARTIN
RUBEN DOMINGUEZ VALDIVIELSO
JOSE MOZO RODRIGUEZ
JUAN SEISDEDOS LEDESMA
JULIAN ANDRES TEZZA DIOTTO
ADRIANO VAZQUEZ ABAD
DANIEL BUDIA BELLVER
DAVID JACKSON BUISAN
ALEXANDRE MATOS HERRERA
NICOLAS QUINDOS MUÑOZ
MARCO DIAZ
JOAQUIN REDONDO RODRIGUEZ
REINEL MONSALVE LEON
IGNACIO DOCE BEDOYA
ALEJANDRO FUENTE GARCIA
ADRIAN ALONSO MARTIN
JAVIER INYESTO FONTANEDA
OSCAR TOQUERO JARA
SANTIAGO TOCA MARTIN
ALBERTO BENITO
ALONSO MAGDALENO GOMEZ
PABLO GUTIERREZ
JUAN GONZALO RIVILLA REMIRO
DIEGO VEGAS SANCHEZ
COSTEL IULIAN CIOBOTARU
MIGUEL DEL RIEGO TASCON
BRUNO VAQUERO ALMAZAN
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ
DANIEL ALVAREZ PEQUEÑO
OSCAR CASADO GARCIA
CESAR SERRANO VISIEDO
MARIO MARCOS PIRIZ
DAVID CALVO MARCOS
JUAN DIEGO MARBAN PEREZ
JOSE MANUEL GUALDA SANCHO
RODRIGO DE LA FUENTE SANTOS
ROBERTO GOMEZ ESTEBAN
ENRIQUE ELORDI TOQUERO
JOSE MOLEZUELAS FERRERAS
DANIEL IVAN ALVAREZ GARCIA
ANDRES JESUS HERAS AGUADO
MIGUEL DEL RIO FOMBELLIDA
RODRIGO TEJEDOR PLAZA
JUAN RODRIGUEZ MONSALVE
MARIO TERCEÑO
RODRIGO MARTIN GOMEZ
FELISMINO BORGES DA SILVA
FERNANDO MUÑOZ ALONSO
PEDRO DUREUX MARTIN
JEAN ENRIQUE GRAUGNARD MOYA
RUBEN PEÑA MORAN
ANTONIO XAVIER GONZALEZ
JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE
PABLO SANCHEZ REDERO
JUAN VICENTE PEREZ ARISTIN
JORGE DEL BARCO CUESTA
FACUNDO ABEL HERRERA TOLEDO
SEBASTIAN RECIO PASCUAL
LORCAN MICHAEL BURNS
MATTIUS PISAPIA PEREZ
PABLO OTERO CASTRO
RUBEN ROJO OVIEDO
LUCA DARDAÑA MAUCERI
PABLO GARCIA MARTINEZ
ALEJANDRO MARTIN SANTOS
JAVIER ESGUEVILLAS VIDAL
FELIPE HERNANDEZ MATEO
HENRY HOWARTH
CHARLES GARCIA
MIGUEL RAMOS MARTIN
DAVID PUENTES PUERTAS
CARLOS SALVADOR MARTIN GARCIA ABRIL
ALEX EDUARDO MARTINEZ AGUIRRE
GONZALO SALAZAR ROCHA
ANDRES CABALLERO SANCHEZ
MIGUEL RODRIGUEZ MONSALVE
ENZO ROBLES BARCELO
YOELVIS DAMIAN CURBELO LEON
LUIS MIGUEL ANGEL PATIÑO
JAVIER BERNAL FORTUNY
RAUL MIGUEL ANTON
LUCAS RODRIGUEZ SOGUER
PABLO JUAN MIRANDA FERNANDEZ
JOAQUIN FERNANDEZ PELAEZ
LUIS SANZ BAY
JUAN BEDATE ALONSO
FERNANDO DE LA CALLE POZO
GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ
DANIEL MONTERO BEADE
JOSE CABEZUDO
DIEGO LAMELAS PRADO
CRISTIAN GOMEZ ORTIZ
JOSE HARUMORI NAKAYAMA LOPEZ
IKER SANCHO PEINADO
PATRICIO PEREZ FELIZ
JESUS HERRERO GOMEZ-POMPA
MATEO AGUSTIN SANDOBAL VAÑEK
HUGO CHALARD COLLADO
ADRIAN SAN MARTIN HERRERO
JORGE SANTIAGO GALLEGO
DANIEL DIEZ SILVA
EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO
DAVID SAN TEODORO MATA
RUBEN LORENZO SANTOS BRAVO
JESUS PABLO SALVADOR MORILLO
JORGE PEREZ DE LAS HERAS
GONZALO HERNANDO PEREZ
BORJA ARRANZ FRANCIA
JESUS COSTA OLALLA
DAVID REBOLLO SANCHO
RUBEN FERNANDEZ ARTEAGA
MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO
SERGIO BRAGADO RUBIO
IÑAKI ASCASO FERNANDEZ
JOSE PARDO DELGADO
MARINO GONZALEZ
DIEGO BLASCO PRIETO
JAVIER TORANZO BENITEZ
JONATAN JESUS GONZALEZ CELADOR
RAFAEL GUALDA SANCHO
RODRIGO MARTIN DIAZ
ROBERTO SIMON MACHO
JORGE CURTO MARTIN
JOSE BERNAL GALVEZ
LIONEL BARON
MANUEL ROMERO
CRISTIAN SANCHEZ
JAVIER IBAÑEZ REOYO
ARJUNA COSME SANTANA
ENRIQUE GALDEANO MAYOR
GUILLERMO USEROS MARTIN
BELTRAN CONDE SANTIAGO
CARLOS ENRIQUE DUQUE ESCOBAR
JAVIER LEONARDO ACOSTA CEUNINCK
GONZALO REPRESA MELGAR
DANIEL SERRANO RODRIGUEZ-PATON
EDGAR PEDRO MARQUES GONZALEZ
PABLO OLIVERI MARTINEZ-PARDO
GUILLERMO ROBLEDO MADRIGAL
GONZALO GARCIA SANTOS
JESUS RODRIGUEZ OLMOS
MANUEL ALONSO - VILLALOBOS HERNANDEZ
JAVIER BLANCO GALINDO
BRAHIAN ANDRES AGUDELO HERRERA
TADEO ULLOA
DIEGO CALDERON ALONSO
DANIEL MARCO IGEA
MANUEL SECO PEREZ
JORDI PRATS ALONSO
JOSE MARTIN LOPEZ
ALEJO VALENTIN CARRIZO ESTRELLA
ANGEL NEGUERUELA PALOMO
DIEGO JUAREZ CEDILLO
VICTOR SANCHEZ PAZ
UNAI GARCIA GUTIERREZ
LUIS MORILLO LEGIDO
GUILLERMO GOMEZ REFART
MELCHOR DE LAS HERAS GOMEZ
JAIME JIMENEZ CAMPOS
MATEO MEDIAVILLA GOMEZ
JUAN LUIS DE SOUSA-VALADAS CASTAÑO
ADRIAN ALONSO PINILLA
LUIS LORES SEGADE
MIGUEL ALONSO VILLALOBOS HERNANDEZ
JESUS MARIA ZARZUELO HERNANDEZ
JESUS DAVID RODRIGUEZ DE LA FUENTE
LUIS MIGUEL MELGAR CABALLERO
HUGO SERNA LUBIANO
JOSE IGNACIO ESTEVEZ CRESPO
DAVID SANSEGUNDO HERNANDO
BORJA MENDIVE DE ORBE
LUIS MARTINEZ MARTINEZ
LUCAS TOCA ALTES
EDGAR MARCOS IGLESIAS
SANTIAGO PEREZ GARCIA
LUIS MORAN FERNANDEZ
PABLO GONZALO BURGUEÑO
LUIS MARIA ARRIBAS FERNANDEZ
JAVIER HERRERA CANTERA
FIDEL BRIZUELA MARTINEZ
RUBEN LOPEZ LORENZO
ENRIQUE FERNANDEZ-CASTAÑO RUIZ
MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ
IGNACIO ENCINAS IZQUIERDO
RAFAEL HERRERO GAÑAN
JORGE GOMEZ CAMPO
JAVIER ALVAREZ HERNANDEZ
MANUEL ROJO PASCUAL
ALBERTO DIEZ CANTERA
ADRIAN PEREZ DE ISLA
DAVID TERRADILLOS GALLEGO
ALVARO CRUZ TORRADO
ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALVARO MARTIN SANTOS
MARCOS ALONSO IGLESIAS
JACOBO SAN JOSE MARTIN
ANTONIO FRANCO FERRAZ
JESUS ANTONIO CEBRIAN CARRO
RODRIGO SANTOS ALONSO
GUILLERMO ESTEBAN CASIN
ALVARO PALOMO PRIETO
ALEJANDRO GOMEZ GUERRA
JAIME BRIZUELA DORADO
ASIER MERINO MENESES
RODRIGO MEDIAVILLA GOMEZ
ENEKO BARRERA ALMARAZ
SERGIO VALVERDE GONZALEZ
JACOBO PEREZ ESCUDERO
JUAN FRANCISCO LARA HERNANDEZ
CARLOS DEL RIO SAN CRISTOBAL
DANIEL MARTINEZ CONTRERAS
ANTONIO BARRIOS LOPEZ
SEBASTIAN MANCERO CHUQUIMARCA
CARLOS JUANES JIMENEZ
PABLO GALLEGO GONZALEZ
JUAN ANTONIO ANTON GOMEZ
EDGAR GONZALEZ CASTELAO
JAVIER SANABRIA DEL VALLE
ANTONIO JIMENO SERRANO
EZEQUIEL ELIAS BLANCO
ALBERTO DAUDE GONZALEZ
SANTIAGO CARRERA HUERTA
JULIO HERRERO
JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO
JUAN GARCIA GALINDO
JUAN GONZALEZ BARRIO
LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ
HARU NAKAYAMA MARBAN
HUGO PARAMIO GARCIA
PABLO RAMOS MORENO
ANGEL CHANTRE CANCELO
ALVARO RODRIGUEZ LAREDO
JAVIER CARRASCO ALIJA
ABELARDO MAEDA RODRIGUEZ
JAVIER HERNANDEZ BENITO
JOSE MANUEL MORAN DEL POZO
RAUL MARTIN GONZALEZ
MATEO RAMOS LAGOS
FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO
MANUEL ALBARRAN RUIZ