LIGA NORTE FASE 1 (M14) CANTABRIA Y ASTURIAS
Varios detalles independientes. Cada bloque lleva a su propia página: la competición completa, uno de sus 2 fases/grupos, uno de sus 7 equipos o uno de sus 160 jugadores.
Todo lo que lleva >>> se puede pinchar
01
Detalle de competición
Fases/Grupos
2
Equipos
7
Partidos
36 / 38
Disputado
95%
Puntos por partido
67,3
entre los dos equipos
Ensayos por partido
9,7
340 en toda la competición
Ensayos transformados
58%
196 transformados de 339
Próximos
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDERCORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER11/11/2023J4LA UNIONPASEK BELENOS RC16/12/2023J6 Últimos resultados
LA UNION 32UNIVERSITARIO CANTABRIA RC 2611/05/2024J5UNIVERSITARIO CANTABRIA RC 12GIJON RUGBY CLUB 7527/04/2024J3PASEK BELENOS RC 41CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER 1220/04/2024J3CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER 31REAL OVIEDO RUBGY 5724/03/2024J5LA UNION 30PASEK BELENOS RC 5423/03/2024J1
02
Detalle por fase/grupo
2| Fase/grupo | Líder | Participantes | Equipos | Partidos | Jugados | Disputado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE FINAL MIXTO ASTURCAN |
PASEK BELENOS RC21 pts |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 15 | 15 | 100% | Ver detalle >>> |
| FASE PREVIA MIXTO Grupo Norte |
GIJON RUGBY CLUB28 pts |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 23 | 21 | 91% | Ver detalle >>> |
Ningún torneo coincide con el filtro
03
Detalle por equipo
7-
ALL-RUGBY M14
-
CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER
-
GIJON RUGBY CLUB
-
LA UNION
-
PASEK BELENOS RC
-
REAL OVIEDO RUBGY
-
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC
Ningún equipo coincide con el filtro
04
Todos los partidos
35 de 38 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE FINAL MIXTO ASTURCAN15 | |||||||
| J1 | 10/02/2024 12:00 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 55–27 | REAL OVIEDO RUBGY | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 10/02/2024 12:00 | GIJON RUGBY CLUB | 36–52 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 17/02/2024 12:30 | GIJON RUGBY CLUB | 101–7 | REAL OVIEDO RUBGY | CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 18/02/2024 11:00 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 95–10 | LA UNION | SAN ROMAN | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 25/02/2024 12:30 | PASEK BELENOS RC | 31–24 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | LA TOBA 2 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 02/03/2024 12:00 | REAL OVIEDO RUBGY | 0–79 | LA UNION | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 09/03/2024 11:00 | REAL OVIEDO RUBGY | 31–40 | PASEK BELENOS RC | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 09/03/2024 11:30 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 29–36 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 09/03/2024 12:30 | LA UNION | 12–90 | GIJON RUGBY CLUB | Campo de Rugby José Ramón Rincón | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 17/03/2024 13:00 | PASEK BELENOS RC | 25–21 | GIJON RUGBY CLUB | LA TOBA 3 | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 23/03/2024 12:30 | LA UNION | 30–54 | PASEK BELENOS RC | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 24/03/2024 12:00 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 31–57 | REAL OVIEDO RUBGY | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 20/04/2024 17:30 | PASEK BELENOS RC | 41–12 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | LA TOBA 3 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 27/04/2024 11:30 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 12–75 | GIJON RUGBY CLUB | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 11/05/2024 12:00 | LA UNION | 32–26 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | Campo de Rugby José Ramón Rincón | Jugado | Ver >>> |
| FASE PREVIA MIXTO Grupo Norte23 | |||||||
| J1 | 14/10/2023 12:00 | ALL-RUGBY M14 | 0–21 | REAL OVIEDO RUBGY | Centro Regional de Deportes la Morgal | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 14/10/2023 12:00 | LA UNION | 29–33 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | Campo de Rugby José Ramón Rincón | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 14/10/2023 12:30 | GIJON RUGBY CLUB | 36–10 | PASEK BELENOS RC | CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 13:30 | PASEK BELENOS RC | 21–0 | ALL-RUGBY M14 | LA TOBA 3 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 14:00 | REAL OVIEDO RUBGY | 50–19 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 22/10/2023 11:30 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 19–80 | GIJON RUGBY CLUB | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 05/11/2023 12:00 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 17–34 | PASEK BELENOS RC | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | · | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | CAMPO DE SAN ROMÁN | Pendiente | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 11:00 | PASEK BELENOS RC | 66–0 | LA UNION | LA TOBA 2 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 11:00 | REAL OVIEDO RUBGY | 12–47 | GIJON RUGBY CLUB | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 11/11/2023 12:15 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 21–0 | ALL-RUGBY M14 | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 18/11/2023 11:30 | GIJON RUGBY CLUB | 83–0 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | Complejo deportivo de las Mestas | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 18/11/2023 12:30 | LA UNION | 17–75 | REAL OVIEDO RUBGY | · | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 02/12/2023 12:15 | LA UNION | · | ALL-RUGBY M14 | · | Pendiente | Ver >>> |
| J5 | 03/12/2023 10:00 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | 41–25 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 16/12/2023 | LA UNION | · | PASEK BELENOS RC | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Pendiente | Ver >>> |
| J6 | 16/12/2023 11:00 | REAL OVIEDO RUBGY | 12–41 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 16/12/2023 12:30 | ALL-RUGBY M14 | 0–21 | GIJON RUGBY CLUB | Centro Regional de Deportes la Morgal | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 17/12/2023 11:45 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 40–41 | LA UNION | Campo de Rugby Reinosa | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 20/01/2024 11:00 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 12–12 | PASEK BELENOS RC | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 20/01/2024 11:00 | ALL-RUGBY M14 | 17–55 | CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | Centro Regional de Deportes la Morgal | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 20/01/2024 11:30 | GIJON RUGBY CLUB | 76–29 | LA UNION | CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 27/01/2024 12:40 | PASEK BELENOS RC | 61–10 | REAL OVIEDO RUBGY | LA TOBA 3 | Jugado | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
05
Detalle por jugador
160Ningún jugador coincide con el filtro
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY
PABLO SOLANA VALIENTE
SAMUEL RODRIGUEZ SUAREZ
GUILLERMO DIAZ GONZALO
DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
UNAY ALVAREZ DIAZ
GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES
ABEL SAIZ BUENO
GOYO BARTHELEMY ALVAREZ
ALVARO BLANCO BARROSA
CRISTIAN VILLA CASTILLO
MARCO FERNANDEZ MARTINO
ALEJANDRO LUPO FERNANDEZ DE SANMAMED
LEO PAINO SAYALERO
JOAQUIN RODRIGUEZ DOMINGUEZ
MARTIN SOLMAN RIAL
MARIO LLATA LASTRA
JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE
ASUR PEREZ DIAZ
UNAI FERRADÄS FERRADÄS
PABLO ESTRADA FERNANDEZ
GLORIA CAICOYA GARCIA
ALONSO MOZIMAN CERETANI
SIMON SUAREZ ARENALES
SAMUEL NOSTI SAIZ
MARINA CASTRO CUARTAS
JON FERNANDEZ-BALDOR IBAÑEZ
MARC TIRNAUCA
VICTOR BRUNEL GARCIA
GUILLERMO ALVAREZ RODRIGUEZ
HUGO DIAZ RODRIGUEZ
JORGE SANCHEZ PERALES
MAXIMO NAVARROS CROCCO
ABEL YAÑEZ SANCHEZ
HUGO HEVIA SAIZ
MICHEL AGUDO SETIEN
CARMEN POLO RODRIGUEZ
SERGIO FERNANDEZ GANCEDO
JAIME EGOCHEAGA FERNANDEZ
MANUEL ALVAREZ ALBA
ALEJANDRO DE MATEO DOMINGUEZ
SERGIO UCEDA GARCIA
ROBERTO GARCIA ALVAREZ
CARLA FERNANDEZ PEREZ
JUAN VAL GARCIA
MARIA GONZALEZ ESTRADA
FELIPE FERNANDEZ LLANO
LUCAS GUTIERREZ MARTINO
HUGO PARRA MARTINEZ
ANDREI ALIN SERB ORTEGA
IRIA VILLACASTIN FUENTE
MATEO FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ
FRANCISCO ESCUDERO MILONE
PABLO GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO
PAULA GONZALEZ LOZANO
ALVARO GOMEZ RAMIREZ
AIHAN FERNANDEZ MALDONADO
ISMAEL REVERT SOLANA
ISAAC MACHADO SILVA
JAVIER FERNANDEZ PARICIO
HUGO RUBIO ORTEGA
MARIO CASTILLO ALVAREZ
IZAN ALBERT ALBA
MATEO MAJADA MORA
LUIS ALFREDO QUINTANS CABAÑAS
IKER BILBAO MANCEBO
OSCAR SUAREZ SOLIS
LUCAS RUMOROSO SANTAMARIA
DIEGO CARNICERO GUTIERREZ
FRANCISCO JAVIER MATEO CASTILLO
ELOY GUTIERREZ SALVAN
IGNACIO CESAR GALLINAR MEDINA
MANUEL INGARUCA ALCEDO
JOSE SABIN FERNANDEZ-MIRANDA
YAGO PADILLA DIAZ
JAVIER PAULE DE LA CRUZ
JAVIER CISNEROS PEREZ
UNAI MERA SUAREZ
GUZMAN IRUROZQUI SICILIA
AITANA RUIZ MORA
ELOY RUBIERA NOSTI
IZAN CIEZA RODRIGUEZ
ENEAS GONZALEZ BARROSO
CARLOS FERNANDEZ ARIAS
ENOL DE LA HOZ LASTRA
JUAN SABINO SUAREZ
JAIME LOPEZ ROMERO
MIRANDA ADORNO UCCELLO
DIEGO GONZALEZ GANCEDO
JUAN JIMENEZ DURAN
GUILLERMO FERNANDEZ FRAGUELA
HUGO MOREIRA VILAS
ULISES MATEO CASTILLO
DARIO TOLEDANO FERNANDEZ
MARTIN PESQUERA SUAREZ
JOSE SAN CEFERINO FERNANDEZ
CARLOS MANUEL ARTIGAO MORALES
BRUNO GARCIA RORDIGUEZ
TASIO MARTIN RAPOSO
CELIA ROTAECHE PEREZ
PELAYO GARCIA PEREZ
IAN GONZALO VILLEGAS LOPEZ
SOFIA DIAZ VILLA
CRISTINA TAMAYO CUENCA
IVAN CHERNENOK
URTZI PONTVIANNE ALOSNSO
GAEL CASTRO PRESMANES
DANIEL BALBAS GONZALEZ
SIMON PEREZ-ABAD GRILO
FEDERICO RODRIGUEZ SALMAN
JULIAN IMEDIO VERA
NOEL GONZALEZ POZUECO
AYLA MARTIN QUINTANA
MANUEL CARRANZA PIRON
DIEGO ALEJANDRO ANGERVILLE DIAZ
ALBERTO REINO ABELLA
NORA ALVAREZ GUTIERREZ
NICOLAS BERNALDO DE QUIROS OLANO
TOMAS ORTIZ GARRIDO
MARCOS ALONSO FERNANDEZ
NOE SANCHEZ CANDANO
CARLA MERE FERNANDEZ
KILIAN FRIAS CIUDAD
JAVIER GARCIA BARROSO
MATIAS CABEZA FERNANDEZ
DANIEL LOPEZ PEREZ
HECTOR LOSADA GOMEZ
NOAH MACHIN ABASCAL
JESUS PASCUAL MEDINA
DAVID PEREZ MARTINEZ
GUILLERMO DIAZ ALVAREZ
ADRIAN VIÑALES CANO
JULIA POLO RODRIGUEZ
ELIAS AGUILERA DIAZ
RODRIGO BERNALDO DE QUIROS OLANO
DIEGO RUBIO FERNANDEZ
HENAR IZQUIERDO PEÑIL
PELAYO IZQUIERDO PEÑIL
LEYRE SUAREZ SANCHEZ
MARTIN BARREIRO BALLESTEROS
CARLA CALDERON VAZQUEZ
MANUEL SIERRA CASTILLO
REBECA AURORA FERNANDEZ DIAZ
THEO MANZ GONZALEZ
JESUS SOLIS ALVAREZ
ENRIQUE MONTES LABRADA
MARIO TREUS RUIZ
ADRIAN SORDO IGLESIAS
ELIAS DE LA RIVA LOPEZ
ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ
DANIELA GUTIERREZ HERNANDEZ
LUCAS HERMO RODRIGUEZ
IYAN MORENO SUAREZ
PABLO ORDIALES PEREZ
NICOLAS REDON RECIO
ENOL ARENA RAMIREZ
MARCOS HERES TRECEÑO
MATEO HERES TRECEÑO
PABLO FORES PAREDES
SERGIO MOLLINEDO CASUSO
ANGEL FEITO GONZALEZ