URIBEALDEA 33 – 17 GIJON RUGBY CLUB
DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA — Jornada 11 — 25/01/2025, 16:00 — Ardanzas
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
URIBEALDEA
33–17 +16
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 2ª V · J5 | Temporada 2024/2025 | 30/03/2025 | Fuera | 30–34 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J11 | Temporada 2024/2025 | 25/01/2025 | En casa | 33–17 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINOLIGA REGULAR GRUPO A - 2ª V · J5 | Temporada 2023/2024 | 02/03/2024 | En casa | 52–0 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINOLIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J2 | Temporada 2023/2024 | 30/09/2023 | Fuera | 38–14 |
El partido, minuto a minuto
Arriba URIBEALDEA, abajo GIJON RUGBY CLUB. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué.
Quién anotó y cómo
- 5 ensayos
- 4 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 1 ensayos (+1 de castigo)
- 1 conversiones
- 1 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25' | URIBEALDEA | ZAKARIAE OURAHO | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 25' | URIBEALDEA | JUAN PABLO MEJIA SUAREZ | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 44' | GIJON RUGBY CLUB | DION FERNANDEZ SORIANO | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 76' | URIBEALDEA | JAYDEN ROBERT LOGAN CLARK | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 48' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 53' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 55' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 62' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 65' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 70' | · | · | Reemplazo Táctico |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 43' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 53' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 63' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 67' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 72' | · | · | Reemplazo Táctico |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY