GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN 90 – 0 BLENDIO CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER
DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA — Jornada 11 — 25/01/2025, 16:00 — ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN
90–0 +90
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª FASE · J14 | Temporada 2025/2026 | 14/02/2026 | En casa | 53–0 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª FASE · J7 | Temporada 2025/2026 | 30/11/2025 | Fuera | 45–10 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 2ª V · J5 | Temporada 2024/2025 | 30/03/2025 | Fuera | 32–11 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J11 | Temporada 2024/2025 | 25/01/2025 | En casa | 90–0 |
El partido, minuto a minuto
Arriba GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN, abajo BLENDIO CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué.
Quién anotó y cómo
- 13 ensayos (+1 de castigo)
- 9 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 0 ensayos
- 0 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 38' | GESALAGA OKELAN GIPUZKOA SORTZEN | SEBASTIAN SEDRAN | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 47' | BLENDIO CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | LUIS EDUARDO HERRERA CABRERA | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 50' | BLENDIO CORMORÁN RUGBY CLUB DE SANTANDER | JACINTO GASPAR FAINGUERSCH | Roja · Expulsion Definitiva por Actitud contra Arbitros |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 5' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 52' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 57' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 57' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 68' | · | · | Reemplazo por Conmoción |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 45' | · | · | Reemplazo por Lesión |
| 47' | · | · | Reemplazo por Lesión |
| 48' | · | · | Reemplazo por Lesión |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY