STEELPHALT GETXO RUGBY 43 – 5 LA UNICA RUGBY TALDEA
DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA — Jornada 11 — 25/01/2025, 16:30 — Fadura
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
STEELPHALT GETXO RUGBY
43–5 +38
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª FASE · J11 | Temporada 2025/2026 | 17/01/2026 | Fuera | 39–7 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª FASE · J4 | Temporada 2025/2026 | 01/11/2025 | En casa | 33–0 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 2ª V · J7 | Temporada 2024/2025 | 12/04/2025 | Fuera | 36–7 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J11 | Temporada 2024/2025 | 25/01/2025 | En casa | 43–5 |
El partido, minuto a minuto
Arriba STEELPHALT GETXO RUGBY, abajo LA UNICA RUGBY TALDEA. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué.
Quién anotó y cómo
- 7 ensayos
- 4 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 1 ensayos
- 0 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 77' | STEELPHALT GETXO RUGBY | UNAX GALARRAGA FERNANDEZ | Amarilla · Expulsion Temporal por Falta Reiterada de Equipo |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 13' | · | · | Reemplazo por Sangre |
| 19' | · | · | Reemplazo por Sangre |
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 45' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 48' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 67' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 67' | · | · | Reemplazo Táctico |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 37' | · | · | Reemplazo por Lesión |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 60' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 60' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 60' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 62' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 65' | · | · | Reemplazo Táctico |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY