REAL OVIEDO RUGBY 12 – 41 GERNIKA RUGBY TALDEA
DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA — Jornada 11 — 25/01/2025, 16:00 — CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
GERNIKA RUGBY TALDEA
12–41 +29
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINALIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J11 | Temporada 2024/2025 | 25/01/2025 | En casa | 12–41 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINOLIGA REGULAR GRUPO A - 2ª V · J7 | Temporada 2023/2024 | 23/03/2024 | En casa | 20–34 |
| DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINOLIGA REGULAR GRUPO A - 1ª V · J9 | Temporada 2023/2024 | 02/12/2023 | Fuera | 5–35 |
El partido, minuto a minuto
Arriba REAL OVIEDO RUGBY, abajo GERNIKA RUGBY TALDEA. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué. El detalle registrado suma 12–39, por debajo del resultado oficial: la cronología es parcial, el tramo final de la línea salta directo al marcador real.
Quién anotó y cómo
- 2 ensayos
- 1 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 6 ensayos
- 4 conversiones
- 1 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19' | REAL OVIEDO RUGBY | JAVIER CASTAÑO FERNANDEZ-VEGA | Amarilla · Expulsion Temporal por Falta Reiterada de Equipo |
| 69' | REAL OVIEDO RUGBY | GUILLERMO VILLAGRA GARCìA | Amarilla · Expulsion Temporal por Falta Reiterada |
| 78' | GERNIKA RUGBY TALDEA | JAUNDRE NEL | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 42' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 53' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 53' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 60' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 70' | · | · | Reemplazo por Lesión |
| 78' | · | · | Reemplazo Táctico |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 45' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 50' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 62' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 70' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 73' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 78' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 79' | · | · | Reemplazo por Sangre |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY