PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16 0 – 14 ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16
LIGA ASISA M16 — Jornada 9 — 01/02/2025, 11:00 — CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16
0–14 +14
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Liga s16CUARTOS DE FINAL Fase FINAL PLATA s16 · J3 | Temporada 2025/2026 | 26/04/2026 | Fuera | 14–52 |
| Liga s16LIGA REGULAR Liga Regular s16 · J7 | Temporada 2025/2026 | 13/12/2025 | Fuera | 12–31 |
| LIGA ASISA M16 SEMIFINALES Plata · J2 | Temporada 2024/2025 | 05/04/2025 | Fuera | 17–54 |
| LIGA ASISA M16 LIGA REGULAR LIGA M16 · J9 | Temporada 2024/2025 | 01/02/2025 | En casa | 0–14 |
| LIGA ASISA M16 GRUPO AFASE INTERMEDIA GRUPO DESARROLLO M16 · J3 | Temporada 2023/2024 | 16/12/2023 | En casa | 41–17 |
| LIGA ASISA M16 GRUPO ALIGA REGULAR LIGA M16 · J5 | Temporada 2023/2024 | 11/11/2023 | Fuera | 12–34 |
El partido, minuto a minuto
Arriba PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16, abajo ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué.
Quién anotó y cómo
- 0 ensayos
- 0 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 2 ensayos
- 2 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 58' | ESCUELA DE RUGBY RMD LEON RUGBY S16 | SAMUEL SATURIO MARTINEZ | Amarilla · Expulsion Temporal por Falta Reiterada |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 31' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 31' | · | · | Reemplazo Táctico |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 41' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 52' | · | · | Reemplazo por Sangre |
| 56' | · | · | Reemplazo por Sangre |
| 57' | · | · | Reemplazo Táctico |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY