ULE TOYOTA LEON RUGBY CLUB 19 – 24 RUGBY ARANDA FREUND
LIGA ASISA SENIOR MASCULINA — Jornada 9 — 25/01/2025, 16:30 — Área Deportiva Puente Castro
Cómo quedó y qué significó
Gana el partido
RUGBY ARANDA FREUND
19–24 +5
| Competición | Temporada | Fecha | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Liga Senior MasculinaLIGA REGULAR · J17 | Temporada 2025/2026 | 14/03/2026 | Fuera | 41–7 |
| Liga Senior MasculinaLIGA REGULAR · J8 | Temporada 2025/2026 | 13/12/2025 | En casa | 106–0 |
| LIGA ASISA SENIOR MASCULINALIGA REGULAR LIGA SENIOR MASCULINA · J9 | Temporada 2024/2025 | 25/01/2025 | En casa | 19–24 |
| LIGA ASISA SENIOR MASCULINALIGA REGULAR LIGA SENIOR MASCULINA · J2 | Temporada 2024/2025 | 20/10/2024 | Fuera | 17–31 |
| LIGA ASISA SENIOR MASCULINALIGA REGULAR LIGA SENIOR · J2 | Temporada 2023/2024 | 21/10/2023 | Fuera | 17–46 |
El partido, minuto a minuto
Arriba ULE TOYOTA LEON RUGBY CLUB, abajo RUGBY ARANDA FREUND. El número dentro de cada disco son los puntos de esa acción; los rectángulos son tarjetas y los rombos, cambios. Las acciones sin minuto registrado no aparecen en la banda, pero sí en las tablas de más abajo.
Cómo se fue construyendo el marcador
Puntos acumulados minuto a minuto. Cada punto de la línea es una acción anotada; pasa el ratón para ver quién y con qué.
Quién anotó y cómo
- 3 ensayos
- 2 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
- 4 ensayos
- 2 conversiones
- 0 golpes
- 0 drops
Cuándo se decidió
Puntos anotados por cada equipo en cada tramo de diez minutos. Localiza el tramo que decidió el partido, más allá del resultado final.
Qué tarjetas hubo
| Minuto | Equipo | Jugador | Tipo |
|---|---|---|---|
| 50' | ULE TOYOTA LEON RUGBY CLUB | DAVID VILLORIA ZAPICO | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
| 54' | RUGBY ARANDA FREUND | ALVARO SAIZ MORAL | Amarilla · Expulsion Temporal por Falta Reiterada |
| 79' | RUGBY ARANDA FREUND | CARLOS SANTIAGO ITURRINO PEREZ | Amarilla · Expulsion Temporal por Juego Sucio |
Quiénes jugaron
Qué cambios hizo cada banquillo
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 45' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 48' | · | · | Reemplazo Táctico |
| 64' | · | · | Reemplazo Táctico |
| Min | Sale | Entra | Motivo |
|---|---|---|---|
| 58' | · | · | Reemplazo Táctico |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY