FASE PRINCIPAL MASCULINO 1ª FASE
DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA — 10 equipos, 25 de 90 partidos disputados. Lidera RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES con 18 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 18| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 24 | +16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 20 | +19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | +10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | INVERSUS LICEO FRANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | +10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 5 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | +8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 6 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 7 | COMPLUTENSE CISNEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 8 | AMPO ORDIZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 40 | -16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 | -19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 36 | +26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | GG | |
| 2 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 35 | +22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | GG | |
| 3 | ▲3 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 50 | +17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 4 | ▲4 | AMPO ORDIZIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 49 | +11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 5 | ▼2 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | +7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 6 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | +5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 7 | ▲2 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 73 | -13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | PG |
| 8 | ▼4 | INVERSUS LICEO FRANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 | -15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | GP |
| 9 | ▼2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 51 | -20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | PP |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 84 | -40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 55 | +31 | 12 | 8 | 1 | 0 | 13 | GGG | |
| 2 | ▲1 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 69 | +29 | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 | PGG |
| 3 | ▼1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 59 | +17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | GGP |
| 4 | AMPO ORDIZIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 65 | +12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | PGG | |
| 5 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 83 | +5 | 12 | 10 | 0 | 1 | 7 | GPE |
| 6 | ▼1 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 54 | +6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | GPP |
| 7 | ▲1 | INVERSUS LICEO FRANCES | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 85 | -15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | GPE |
| 8 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 109 | -19 | 11 | 16 | 0 | 1 | 5 | PGP |
| 9 | COMPLUTENSE CISNEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | PPG | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 115 | -52 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | PPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 72 | +62 | 19 | 9 | 2 | 0 | 14 | PGGG |
| 2 | ▲1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 78 | +59 | 15 | 10 | 1 | 1 | 14 | GGPG |
| 3 | ▼2 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 94 | +22 | 16 | 13 | 1 | 0 | 13 | GGGP |
| 4 | AMPO ORDIZIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 95 | +21 | 16 | 12 | 1 | 0 | 13 | PGGG | |
| 5 | ▲2 | INVERSUS LICEO FRANCES | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 | 96 | +11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 11 | GPEG |
| 6 | ▲3 | COMPLUTENSE CISNEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 102 | -5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | PPGG |
| 7 | ▼2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 113 | -4 | 15 | 13 | 0 | 1 | 7 | GPEP |
| 8 | ▼2 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 90 | -27 | 7 | 10 | 0 | 2 | 6 | GPPP |
| 9 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 170 | -61 | 14 | 25 | 0 | 1 | 5 | PGPP |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 152 | -78 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG |
| 2 | ▲2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | ▼3 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP |
| 5 | ▲3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG |
| 6 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG |
| 7 | ▼2 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP |
| 8 | ▼2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
| 2 | AMPO ORDIZIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | +27 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | PGGGG | |
| 3 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | +23 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 | GGGPG | |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | +61 | 22 | 13 | 2 | 1 | 15 | PGGGP | |
| 5 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | +10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | GPPPG | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 11 | GPEPG | |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 14 | 20 | 1 | 0 | 11 | GPEGP | |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | PPGGP | |
| 9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 17 | 28 | 0 | 2 | 6 | PGPPP | |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | +74 | 20 | 14 | 1 | 1 | 18 | GGPGG | |
