FASE FINAL MASCULINO ELITE
LIGA NORTE FASE 1 (SM) — 6 equipos, 15 de 15 partidos disputados. Lidera CORMORAN RUGBY CLUB con 22 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 5| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMORAN RUGBY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | +63 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | CD RUGBYARANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | +35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 3 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | +3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 5 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42 | -35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 6 | GPLOILRUGBYUNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | -63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | P |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMORAN RUGBY CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 3 | +99 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 2 | CD RUGBYARANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 31 | +52 | 13 | 5 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 3 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | GP | |
| 4 | ▲2 | GPLOILRUGBYUNION | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 80 | -60 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | PG |
| 5 | ▼1 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 68 | -20 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | PP |
| 6 | ▼1 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 81 | -71 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMORAN RUGBY CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 11 | +104 | 19 | 1 | 2 | 0 | 14 | GGG | |
| 2 | CD RUGBYARANDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 44 | +47 | 14 | 6 | 2 | 1 | 11 | GGP | |
| 3 | ▲2 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 85 | +13 | 16 | 11 | 1 | 1 | 6 | PPG |
| 4 | ▼1 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 59 | -7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | GPP |
| 5 | ▲1 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 89 | -64 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | PPG |
| 6 | ▼2 | GPLOILRUGBYUNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 130 | -93 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | PGP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMORAN RUGBY CLUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 21 | +112 | 21 | 3 | 2 | 0 | 18 | GGGG | |
| 2 | CD RUGBYARANDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | 54 | +47 | 15 | 7 | 2 | 1 | 13 | GGPE | |
| 3 | ▲2 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 108 | -61 | 6 | 15 | 0 | 0 | 8 | PPGG |
| 4 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 69 | -7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 8 | GPPE | |
| 5 | ▼2 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 103 | +5 | 18 | 13 | 1 | 1 | 6 | PPGP |
| 6 | GPLOILRUGBYUNION | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 152 | -96 | 5 | 25 | 0 | 1 | 5 | PGPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMORAN RUGBY CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 42 | +126 | 26 | 6 | 2 | 0 | 22 | GGGGG | |
| 2 | CD RUGBYARANDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 130 | 76 | +54 | 19 | 8 | 3 | 1 | 18 | GGPEG | |
| 3 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 133 | -51 | 10 | 18 | 0 | 0 | 12 | PPGGG | |
| 4 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 104 | -21 | 10 | 14 | 0 | 2 | 8 | GPPEP | |
| 5 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 138 | -5 | 21 | 17 | 1 | 1 | 6 | PPGPP | |
| 6 | GPLOILRUGBYUNION | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 181 | -103 | 6 | 29 | 0 | 2 | 6 | PGPPP |
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ataque y defensa
6 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 22,5 puntos por equipo y partido.
Anotación
674 puntos- 1
JUAN MANUEL SAN EMETERIO CAMIÑA
GPLOILRUGBYUNION48pts6 C · 12 PC - 2
JESUS FERNANDEZ REVILLA
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES 44pts4 E · 9 C · 2 PC - 3
VICTOR DEVESA PEREZ
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC42pts2 E · 7 C · 6 PC - 4
JORGE FUENTE MARIN
CD RUGBYARANDA40pts8 E - 5
TIZIANO RENIERO
CD RUGBYARANDA36pts2 E · 10 C · 2 PC
- 1
CORMORAN RUGBY CLUB168pts25 E · 1 EC · 12 C - 2
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES 133pts21 E · 11 C · 2 PC - 3
CD RUGBYARANDA130pts19 E · 13 C · 3 PC - 4
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB83pts10 E · 6 C · 7 PC - 5
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC82pts10 E · 7 C · 6 PC
| Equipo | Puntos | Desglose por tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | EC | C | PC | ||
CORMORAN RUGBY CLUB | 168 | 25 | 1 | 12 | 4 |
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 133 | 21 | 0 | 11 | 2 |
CD RUGBYARANDA | 130 | 19 | 0 | 13 | 3 |
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 83 | 10 | 0 | 6 | 7 |
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 82 | 10 | 0 | 7 | 6 |
GPLOILRUGBYUNION | 78 | 6 | 0 | 6 | 12 |
El ensayo de castigo lo concede el árbitro al equipo y no lo anota ningún jugador, así que suma en la vista de equipos y no en la individual.
Disciplina
22 expulsiones- 1
YASUHIRO TAFUR RAMOS
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC2exp2 temporales - 1
NECO GANCEDO
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC2exp2 temporales - 1
RAUL MIGUEL ANTON
CD RUGBYARANDA2exp2 temporales - 1
SERGIO VALVERDE GONZALEZ
CD RUGBYARANDA2exp2 temporales - 5
SAMUEL ANSORENA SIERRA
GPLOILRUGBYUNION1exp1 temporal
- 1
CD RUGBYARANDA6exp6 temporales - 2
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC5exp5 temporales - 3
CORMORAN RUGBY CLUB4exp4 temporales - 4
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES 3exp3 temporales - 5
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB2exp2 temporales
| Equipo | Total | Temporales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Juego Sucio | Falta Reiterada de Equipo | Falta Reiterada | ||
CD RUGBYARANDA | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
CORMORAN RUGBY CLUB | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GPLOILRUGBYUNION | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
La base solo registra expulsiones: los golpes de castigo concedidos no se anotan en ningún sitio, así que la disciplina que se ve aquí son tarjetas. Los tipos 20 min van con las definitivas porque así están clasificados en el acta.
Partidos
Equipos
6-
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB
-
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES
-
CD RUGBYARANDA
-
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC
-
CORMORAN RUGBY CLUB
-
GPLOILRUGBYUNION
Ningún equipo coincide con el filtro
Todos los partidos
15 de 15 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 03/02/2024 16:30 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 27–24 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 03/02/2024 17:00 | CD RUGBYARANDA | 42–7 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 04/02/2024 12:00 | CORMORAN RUGBY CLUB | 63–0 | GPLOILRUGBYUNION | SAN ROMAN | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 10/02/2024 16:00 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 3–39 | CORMORAN RUGBY CLUB | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 10/02/2024 16:00 | GPLOILRUGBYUNION | 20–17 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | Campo de Rugby José Ramón Rincón | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 17/02/2024 16:00 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 24–41 | CD RUGBYARANDA | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 24/02/2024 16:00 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 15–8 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 24/02/2024 16:00 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | 50–17 | GPLOILRUGBYUNION | CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 25/02/2024 12:00 | CORMORAN RUGBY CLUB | 13–8 | CD RUGBYARANDA | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 02/03/2024 14:00 | CORMORAN RUGBY CLUB | 18–10 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO DE SAN ROMÁN | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 02/03/2024 16:30 | GPLOILRUGBYUNION | 19–22 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | Campo de Rugby José Ramón Rincón | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 03/03/2024 12:00 | CD RUGBYARANDA | 10–10 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | Campo Rugby | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 16/03/2024 15:00 | GPLOILRUGBYUNION | 22–29 | CD RUGBYARANDA | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 17/03/2024 12:30 | COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB | 21–35 | CORMORAN RUGBY CLUB | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 17/03/2024 13:30 | UNIVERSITARIO CANTABRIA RC | 35–25 | TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Jugado | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY 




JOHN JOSEPH NEVILLE
JUAN BARTOLOME CALVO
JUAN RODRIGUEZ MONSALVE
IVAN PEÑA VIGIL
DAVID JACKSON BUISAN
RODRIGO MARQUINEZ CAMPOS
HUGO GOMEZ MAYORA
IÑAKI OYARZUN PEREYRA
RUBEN DOMINGUEZ VALDIVIELSO
CESAR SERRANO VISIEDO
LUCIANO RUBEN DARIO MARTINEZ
MANUEL ENRIQUE SEVILLANO CASADO
GASTON EZEQUIEL MORENO
EDUARDO RUIZ ARCE
ENRIQUE FERNANDEZ-CASTAÑO RUIZ
DIEGO VEGAS SANCHEZ
HARU NAKAYAMA MARBAN
RODRIGO GARCIA
GONZALO REVERT RUIZ
JAVIER JEREZ RUIZ
MATEO LOPEZ RIO
IVAN LOPEZ CASTILLO
SERGIO BARCENA LANZA
PABLO DIEGO FERNANDEZ
JAVIER INYESTO FONTANEDA
NECO GANCEDO
DANIEL BAREZ MORANTE
SERGIO VALVERDE GONZALEZ
JUAN FERNANDEZ ALVARGONZALEZ
ROBERTO SIMON MACHO
OSCAR CASADO GARCIA
JEAN ENRIQUE GRAUGNARD MOYA
JUAN CARLOS SOLORZANO MANCHON
GABRIEL CALDERARO CORTES
MIGUEL CIRUJANO CUESTA
FELIPE MAESTRO LECUNA
RODRIGO MEDIAVILLA GOMEZ
MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ
DAVID CALVO MARCOS
RODRIGO MARTIN DIAZ
DIEGO CALDERON ALONSO
DAVID NICOLAS GONZALEZ
RUBEN PEÑA MORAN
OSCAR TOQUERO JARA
ADRIAN PEREZ DE ISLA
JOSE MARIA AROZAMENA VITORERO
JOSE MOZO RODRIGUEZ
JOSE ANTONIO GARCIA YBAÑEZ
SERGIO CRESPO DEL RIO
PABLO GUTIERREZ
CARLOS OCHOA ALVAREZ
DANIEL SERRANO RODRIGUEZ-PATON
SANTIAGO CARRERA HUERTA
LUCA DARDAÑA MAUCERI


ANGEL SANCHEZ VILLOTA
REINEL MONSALVE LEON
DANIEL GARCIA RODRIGUEZ
CRISTIAN GOMEZ ORTIZ
RAUL MEDRANO RIOS
ADAN LECUE HERRERO
HUGO PARAMIO GARCIA