FASE FINAL MASCULINO COPA
LIGA NORTE FASE 1 (M18) — 5 equipos, 8 de 10 partidos disputados. Lidera AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 con 10 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 5| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | ALL-RUGBY M18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 12 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 3 | PASEK BELENOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 4 | LA UNION | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | -32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | +84 | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 2 | ▲3 | LEON R.C. S18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | +19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | G |
| 3 | ▼1 | ALL-RUGBY M18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 64 | -30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | GP |
| 4 | ▼1 | PASEK BELENOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 5 | ▼1 | LA UNION | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 77 | -51 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | +84 | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 2 | ▲2 | PASEK BELENOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 46 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 3 | ▼1 | LEON R.C. S18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | -2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | GP |
| 4 | ▲1 | LA UNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 82 | -28 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 | PPG |
| 5 | ▼2 | ALL-RUGBY M18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 92 | -53 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | GPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | +84 | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 2 | ▲1 | LEON R.C. S18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | +46 | 18 | 10 | 2 | 0 | 10 | GPG |
| 3 | ▼1 | PASEK BELENOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 46 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 4 | LA UNION | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 82 | -28 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 | PPG | |
| 5 | ALL-RUGBY M18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | GPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | +84 | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | GG | |
| 2 | LEON R.C. S18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | +46 | 18 | 10 | 2 | 0 | 10 | GPG | |
| 3 | ▲1 | LA UNION | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 97 | -1 | 14 | 17 | 2 | 0 | 10 | PPGG |
| 4 | ▼1 | PASEK BELENOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 88 | -28 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | PGP |
| 5 | ALL-RUGBY M18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | GPPP |
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ataque y defensa
5 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 28,0 puntos a favor y 23,5 en contra por partido.
Anotación
366 puntos- 1
VICTOR EGUSQUIZA NOGAL
LA UNION35pts7 E - 2
PABLO MURPHY LLAMAZARES
LEON R.C. S1834pts2 E · 12 C - 3
YHOAQUIN RODRIGUEZ FERRARI
LA UNION31pts1 E · 13 C - 4
ASIER GARCIA CAÑON
LEON R.C. S1825pts5 E - 5
HUGO ADRIAN ARIJA
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 1823pts3 E · 4 C
- 1
LEON R.C. S18114pts18 E · 12 C - 2
LA UNION96pts14 E · 13 C - 3
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 1889pts15 E · 7 C - 4
PASEK BELENOS48pts8 E · 4 C - 5
ALL-RUGBY M1819pts3 E · 2 C
| Equipo | Puntos | Desglose por tipo | |
|---|---|---|---|
| E | C | ||
LEON R.C. S18 | 114 | 18 | 12 |
LA UNION | 96 | 14 | 13 |
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 89 | 15 | 7 |
PASEK BELENOS | 48 | 8 | 4 |
ALL-RUGBY M18 | 19 | 3 | 2 |
El ensayo de castigo lo concede el árbitro al equipo y no lo anota ningún jugador, así que suma en la vista de equipos y no en la individual.
Disciplina
9 expulsiones- 1
JAIME SOLANA VALIENTE
LA UNION1exp1 temporal - 1
SANTIAGO MARIN ALMANZA
LA UNION1exp1 temporal - 1
DANIEL EMILIAN SPINU
LA UNION1exp1 temporal - 1
IVAN GARCIA MANZANEDO
LEON R.C. S181exp1 temporal - 1
MANUEL JUSTEL MANJAVACAS
LEON R.C. S181exp1 temporal
| Jugador | Equipo | Total | Temporales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Juego Sucio | Falta Reiterada | Falta Reiterada de Equipo | |||
JAIME SOLANA VALIENTE | LA UNION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANTIAGO MARIN ALMANZA | LA UNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL EMILIAN SPINU | LA UNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN GARCIA MANZANEDO | LEON R.C. S18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL JUSTEL MANJAVACAS | LEON R.C. S18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS BALBOA GONZALEZ | PASEK BELENOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALBERTO SUAREZ SANCHEZ | ALL-RUGBY M18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GONZALO PIZARRO MEDINA | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO MARUGAN TUÑON | PASEK BELENOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- 1
LA UNION3exp3 temporales - 2
PASEK BELENOS2exp2 temporales - 2
LEON R.C. S182exp2 temporales - 4
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 181exp1 temporal - 4
ALL-RUGBY M181exp1 temporal
| Equipo | Total | Temporales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Juego Sucio | Falta Reiterada | Falta Reiterada de Equipo | ||
LA UNION | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PASEK BELENOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LEON R.C. S18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALL-RUGBY M18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
La base solo registra expulsiones: los golpes de castigo concedidos no se anotan en ningún sitio, así que la disciplina que se ve aquí son tarjetas. Los tipos 20 min van con las definitivas porque así están clasificados en el acta.
Partidos
Equipos
5Ningún equipo coincide con el filtro
Todos los partidos
8 de 10 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 10/02/2024 13:00 | LA UNION | 5–37 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | CAMPO J.R. RINCÓN DE TORRELAVEGA | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 10/02/2024 13:00 | ALL-RUGBY M18 | 34–12 | PASEK BELENOS | Centro Regional de Deportes la Morgal | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 17/02/2024 11:00 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | 52–0 | ALL-RUGBY M18 | PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 17/02/2024 15:00 | LEON R.C. S18 | 40–21 | LA UNION | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 02/03/2024 12:00 | PASEK BELENOS | 33–12 | LEON R.C. S18 | LA TOBA 3 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 02/03/2024 12:00 | ALL-RUGBY M18 | 5–28 | LA UNION | Centro Regional de Deportes la Morgal | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 09/03/2024 15:00 | LEON R.C. S18 | 62–14 | ALL-RUGBY M18 | Área Deportiva Puente Castro | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 16/03/2024 12:00 | PASEK BELENOS | · | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | LA TOBA 3 | Pendiente | Ver >>> |
| J5 | 23/03/2024 | AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 | · | LEON R.C. S18 | CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Pendiente | Ver >>> |
| J5 | 23/03/2024 11:00 | LA UNION | 42–15 | PASEK BELENOS | Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Jugado | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY 




GONZALO ALVAREZ GARCIA
JAIME LABANDA CUESTA
SERGIO GUTIEZ CALVO
HUGO SORDO GOMEZ
JESUS VILLAMERIEL BURGOS
RAUL PRIMO GARCIA
MARIO VILLAMERIEL
SERGIO RASTRERO ABELLA
MIGUEL GARCIA MARCOS
MARTIN JOSE CAMPILLAY DORADO
ALEJANDRO PANIAGUA CAAMAÑO
ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
ALAN FERNANDEZ BLANCO
DAVID REBOLLO CASTRILLO
ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
MARIO GUTIERREZ HERNANDEZ
SANTIAGO MARIN ALMANZA
JAIME SOLANA VALIENTE
DARIO GARCIA GARCIA
MATTHEW LEE BLAKE MATHUR
MARCOS GARCIA ALVAREZ
NACHO NAVES CORTES
FERNANDO ALONSO-BUENAPOSADA GONZALEZ
ALBERTO SUAREZ SANCHEZ
GUILLERMO SALVADOR DONIS
ALVARO NAVA PASTOR
JUAN ALEGRE DE SALA
MANUEL JUSTEL MANJAVACAS
ALEJANDRO GUANTES MONEDERO
TYMUR MALYI
GUILLERMO FERNANDEZ MORATINOS

LUIS BALBOA GONZALEZ
GONZALO PIZARRO MEDINA
ALEJANDRO MARUGAN TUÑON