LIGA REGULAR MASCULINO Liga M23 B
COMPETICION NACIONAL M23 — 8 equipos, 56 de 56 partidos disputados. Lidera CLUB DE RUGBY SANT CUGAT con 58 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 14| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYUA GOIERRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 12 | +61 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | CP LES ABELLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | +6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 3 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 5 | BARçA RUGBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 6 | CAU RUGBY VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 7 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 8 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 73 | -61 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | P |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 30 | +35 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | GG |
| 2 | ▲2 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 35 | +14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | GG |
| 3 | ▼2 | MOYUA GOIERRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 55 | +30 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | GP |
| 4 | ▲2 | CAU RUGBY VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 | -1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | PG |
| 5 | ▼3 | CP LES ABELLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 48 | -7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | GP |
| 6 | ▲2 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 81 | -51 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | PG |
| 7 | ▼2 | BARçA RUGBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 48 | -4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | PP |
| 8 | ▼1 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 37 | -16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 36 | +72 | 15 | 4 | 2 | 0 | 14 | GGG | |
| 2 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 48 | +64 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | GGG | |
| 3 | ▲2 | CP LES ABELLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 58 | +13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | GPG |
| 4 | ▼1 | MOYUA GOIERRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 77 | +29 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 | GPP |
| 5 | ▲2 | BARçA RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | PPG |
| 6 | ▼2 | CAU RUGBY VALENCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 116 | -51 | 7 | 17 | 0 | 1 | 5 | PGP |
| 7 | ▼1 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 111 | -71 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | PGP |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 80 | -53 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | PPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | 55 | +83 | 19 | 7 | 2 | 0 | 18 | GGGG | |
| 2 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 72 | +69 | 20 | 9 | 1 | 0 | 17 | GGGG | |
| 3 | ▲2 | BARçA RUGBY | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 75 | +21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | PPGG |
| 4 | MOYUA GOIERRI | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 85 | +36 | 17 | 11 | 1 | 1 | 10 | GPPG | |
| 5 | ▼2 | CP LES ABELLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 88 | +2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | GPGP |
| 6 | CAU RUGBY VALENCIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 131 | -58 | 8 | 19 | 0 | 2 | 6 | PGPP | |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 140 | -76 | 11 | 20 | 0 | 1 | 5 | PGPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 110 | -77 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | PPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 65 | +93 | 22 | 9 | 2 | 0 | 22 | GGGGG | |
| 2 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 82 | +81 | 22 | 10 | 1 | 0 | 21 | GGGGG | |
| 3 | BARçA RUGBY | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 92 | +32 | 14 | 9 | 1 | 2 | 15 | PPGGG | |
| 4 | ▲2 | CAU RUGBY VALENCIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 138 | -24 | 14 | 20 | 1 | 2 | 11 | PGPPG |
| 5 | ▼1 | MOYUA GOIERRI | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 107 | +24 | 18 | 13 | 1 | 1 | 10 | GPPGP |
| 6 | ▼1 | CP LES ABELLES | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 116 | -9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | GPGPP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 160 | -86 | 13 | 23 | 0 | 1 | 5 | PGPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 151 | -111 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 98 | +102 | 27 | 12 | 2 | 0 | 26 | GGGGG |
| 2 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 102 | +72 | 24 | 14 | 2 | 0 | 22 | GGGGP |
| 3 | BARçA RUGBY | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 106 | +83 | 23 | 11 | 2 | 2 | 20 | PGGGG | |
| 4 | ▲1 | MOYUA GOIERRI | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | 110 | +57 | 24 | 13 | 2 | 1 | 15 | PPGPG |
| 5 | ▼1 | CAU RUGBY VALENCIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 135 | 152 | -17 | 16 | 22 | 1 | 2 | 15 | GPPGG |
| 6 | CP LES ABELLES | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 137 | -16 | 17 | 17 | 0 | 1 | 9 | PGPPP | |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 6 | 1 | 0 | 5 | 88 | 225 | -137 | 15 | 32 | 0 | 1 | 5 | GPPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 187 | -144 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 7 | 7 | 0 | 0 | 252 | 115 | +137 | 35 | 14 | 3 | 0 | 31 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 7 | 6 | 0 | 1 | 201 | 126 | +75 | 29 | 16 | 3 | 0 | 27 | GGGPG | |
| 3 | BARçA RUGBY | 7 | 4 | 0 | 3 | 213 | 133 | +80 | 25 | 16 | 2 | 3 | 21 | GGGGP | |
| 4 | ▲1 | CAU RUGBY VALENCIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 153 | 164 | -11 | 18 | 24 | 1 | 2 | 19 | PPGGG |
| 5 | ▼1 | MOYUA GOIERRI | 7 | 3 | 0 | 4 | 176 | 134 | +42 | 24 | 17 | 2 | 1 | 15 | PGPGP |
| 6 | CP LES ABELLES | 7 | 3 | 0 | 4 | 145 | 146 | -1 | 21 | 17 | 1 | 1 | 14 | GPPPG | |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 243 | -143 | 17 | 34 | 0 | 2 | 6 | PPPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 7 | 0 | 0 | 7 | 60 | 239 | -179 | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 132 | +148 | 39 | 16 | 3 | 0 | 35 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 8 | 7 | 0 | 1 | 242 | 155 | +87 | 36 | 20 | 4 | 0 | 32 | GGPGG | |
| 3 | BARçA RUGBY | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 | 161 | +69 | 27 | 20 | 2 | 3 | 21 | GGGPP | |
| 4 | ▲1 | MOYUA GOIERRI | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 134 | +65 | 27 | 17 | 3 | 1 | 20 | GPGPG |
| 5 | ▲1 | CP LES ABELLES | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 146 | +63 | 31 | 17 | 2 | 1 | 19 | PPPGG |
| 6 | ▼2 | CAU RUGBY VALENCIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | 205 | -23 | 22 | 31 | 1 | 2 | 19 | PGGGP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 8 | 1 | 0 | 7 | 100 | 266 | -166 | 17 | 37 | 0 | 2 | 6 | PPPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 8 | 0 | 0 | 8 | 60 | 303 | -243 | 5 | 46 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 9 | 9 | 0 | 0 | 306 | 142 | +164 | 42 | 18 | 3 | 0 | 39 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 9 | 7 | 0 | 2 | 262 | 186 | +76 | 38 | 25 | 4 | 0 | 32 | GPGGP | |
| 3 | ▲1 | MOYUA GOIERRI | 9 | 5 | 0 | 4 | 230 | 154 | +76 | 32 | 19 | 4 | 1 | 25 | PGPGG |
| 4 | ▲2 | CAU RUGBY VALENCIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 217 | -3 | 26 | 33 | 1 | 2 | 23 | GGGPG |
| 5 | ▼2 | BARçA RUGBY | 9 | 4 | 0 | 5 | 242 | 193 | +49 | 29 | 24 | 2 | 3 | 21 | GGPPP |
| 6 | ▼1 | CP LES ABELLES | 9 | 4 | 0 | 5 | 219 | 172 | +47 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | PPGGP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 9 | 2 | 0 | 7 | 126 | 281 | -155 | 21 | 40 | 0 | 2 | 10 | PPPPG | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 9 | 0 | 0 | 9 | 75 | 329 | -254 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 10 | 10 | 0 | 0 | 345 | 149 | +196 | 47 | 19 | 4 | 0 | 44 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 8 | 0 | 2 | 335 | 186 | +149 | 51 | 25 | 5 | 0 | 37 | PGGPG | |
| 3 | MOYUA GOIERRI | 10 | 5 | 0 | 5 | 247 | 172 | +75 | 35 | 21 | 4 | 2 | 26 | GPGGP | |
| 4 | ▲1 | BARçA RUGBY | 10 | 5 | 0 | 5 | 260 | 210 | +50 | 31 | 27 | 2 | 3 | 25 | GPPPG |
| 5 | ▲1 | CP LES ABELLES | 10 | 5 | 0 | 5 | 231 | 180 | +51 | 35 | 21 | 2 | 1 | 23 | PGGPG |
| 6 | ▼2 | CAU RUGBY VALENCIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 221 | 256 | -35 | 27 | 38 | 1 | 2 | 23 | GGPGP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 293 | -159 | 22 | 42 | 0 | 3 | 11 | PPPGP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 10 | 0 | 0 | 10 | 75 | 402 | -327 | 8 | 63 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 11 | 11 | 0 | 0 | 388 | 166 | +222 | 53 | 22 | 5 | 0 | 49 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 11 | 9 | 0 | 2 | 348 | 198 | +150 | 52 | 27 | 5 | 0 | 41 | GGPGG | |
| 3 | ▲1 | BARçA RUGBY | 11 | 6 | 0 | 5 | 307 | 217 | +90 | 38 | 28 | 3 | 3 | 30 | PPPGG |
| 4 | ▲2 | CAU RUGBY VALENCIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 248 | 275 | -27 | 31 | 41 | 1 | 2 | 27 | GPGPG |
| 5 | ▼2 | MOYUA GOIERRI | 11 | 5 | 0 | 6 | 266 | 199 | +67 | 38 | 25 | 4 | 2 | 26 | PGGPP |
| 6 | ▼1 | CP LES ABELLES | 11 | 5 | 0 | 6 | 243 | 193 | +50 | 37 | 22 | 2 | 2 | 24 | GGPGP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 11 | 2 | 0 | 9 | 151 | 336 | -185 | 25 | 48 | 0 | 3 | 11 | PPGPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 11 | 0 | 0 | 11 | 82 | 449 | -367 | 9 | 70 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 12 | 12 | 0 | 0 | 412 | 181 | +231 | 57 | 25 | 5 | 0 | 53 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 12 | 10 | 0 | 2 | 402 | 210 | +192 | 60 | 29 | 6 | 0 | 46 | GPGGG | |
| 3 | BARçA RUGBY | 12 | 7 | 0 | 5 | 326 | 235 | +91 | 39 | 31 | 3 | 3 | 34 | PPGGG | |
| 4 | CAU RUGBY VALENCIA | 12 | 7 | 0 | 5 | 306 | 280 | +26 | 41 | 42 | 2 | 2 | 32 | PGPGG | |
| 5 | MOYUA GOIERRI | 12 | 5 | 0 | 7 | 281 | 223 | +58 | 41 | 29 | 4 | 2 | 26 | GGPPP | |
| 6 | CP LES ABELLES | 12 | 5 | 0 | 7 | 261 | 212 | +49 | 40 | 23 | 2 | 3 | 25 | GPGPP | |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 12 | 2 | 0 | 10 | 163 | 390 | -227 | 27 | 56 | 0 | 3 | 11 | PGPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 12 | 0 | 0 | 12 | 87 | 507 | -420 | 10 | 80 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 13 | 12 | 0 | 1 | 418 | 190 | +228 | 57 | 25 | 5 | 1 | 54 | GGGGP | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 13 | 11 | 0 | 2 | 411 | 216 | +195 | 60 | 29 | 6 | 0 | 50 | PGGGG | |
| 3 | BARçA RUGBY | 13 | 8 | 0 | 5 | 384 | 242 | +142 | 47 | 32 | 4 | 3 | 39 | PGGGG | |
| 4 | CAU RUGBY VALENCIA | 13 | 7 | 0 | 6 | 312 | 297 | +15 | 41 | 44 | 2 | 2 | 32 | GPGGP | |
| 5 | MOYUA GOIERRI | 13 | 6 | 0 | 7 | 317 | 235 | +82 | 47 | 31 | 5 | 2 | 31 | GPPPG | |
| 6 | CP LES ABELLES | 13 | 6 | 0 | 7 | 278 | 218 | +60 | 42 | 23 | 2 | 3 | 29 | PGPPG | |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 13 | 2 | 0 | 11 | 170 | 448 | -278 | 28 | 64 | 0 | 3 | 11 | GPPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 13 | 0 | 0 | 13 | 99 | 543 | -444 | 12 | 86 | 0 | 1 | 1 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 14 | 13 | 0 | 1 | 447 | 214 | +233 | 62 | 28 | 5 | 1 | 58 | GGGPG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 14 | 11 | 0 | 3 | 436 | 244 | +192 | 63 | 32 | 6 | 1 | 51 | GGGGP | |
| 3 | BARçA RUGBY | 14 | 9 | 0 | 5 | 412 | 267 | +145 | 50 | 35 | 4 | 3 | 43 | GGGGG | |
| 4 | CAU RUGBY VALENCIA | 14 | 8 | 0 | 6 | 362 | 314 | +48 | 49 | 47 | 3 | 2 | 37 | PGGPG | |
| 5 | ▲1 | CP LES ABELLES | 14 | 7 | 0 | 7 | 314 | 228 | +86 | 47 | 24 | 3 | 3 | 34 | GPPGG |
| 6 | ▼1 | MOYUA GOIERRI | 14 | 6 | 0 | 8 | 327 | 271 | +56 | 48 | 36 | 5 | 2 | 31 | PPPGP |
| 7 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 14 | 2 | 0 | 12 | 187 | 498 | -311 | 31 | 72 | 0 | 3 | 11 | PPPPP | |
| 8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 14 | 0 | 0 | 14 | 123 | 572 | -449 | 15 | 91 | 0 | 2 | 2 | PPPPP |
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ataque y defensa
8 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 23,3 puntos por equipo y partido.
Anotación
2608 puntos- 1
JOSE ANTONIO ORTUÑO JIMENEZ
CAU RUGBY VALENCIA125pts2 E · 29 C · 19 PC - 2
TOMAS SOTTILE
BARçA RUGBY115pts29 C · 19 PC - 3
AITZOL ODRIOZOLA BAZTARRIKA
MOYUA GOIERRI75pts5 E · 10 C · 10 PC - 4
ALBERT RODRIGUEZ MARTINEZ
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA67pts6 E · 8 C · 7 PC - 5
BERNAT VELASCO RUBIO
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT64pts1 E · 13 C · 9 PC
- 1
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT447pts62 E · 34 C · 20 PC - 2
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA436pts62 E · 1 EC · 31 C - 3
BARçA RUGBY412pts49 E · 1 EC · 35 C - 4
CAU RUGBY VALENCIA362pts49 E · 30 C · 19 PC - 5
MOYUA GOIERRI327pts48 E · 27 C · 11 PC
| Equipo | Puntos | Desglose por tipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | EC | C | PC | D | ||
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 447 | 62 | 0 | 34 | 20 | 3 |
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 436 | 62 | 1 | 31 | 18 | 1 |
BARçA RUGBY | 412 | 49 | 1 | 35 | 29 | 1 |
CAU RUGBY VALENCIA | 362 | 49 | 0 | 30 | 19 | 0 |
MOYUA GOIERRI | 327 | 48 | 0 | 27 | 11 | 0 |
CP LES ABELLES | 314 | 46 | 1 | 28 | 7 | 0 |
ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 187 | 30 | 1 | 12 | 2 | 0 |
CLUB NATACIO POBLE NOU | 123 | 15 | 0 | 9 | 10 | 0 |
El ensayo de castigo lo concede el árbitro al equipo y no lo anota ningún jugador, así que suma en la vista de equipos y no en la individual.
Disciplina
104 expulsiones- 1
ALEJANDRO LACOMBA ALBERT
CAU RUGBY VALENCIA6exp5 temporales · 1 definitiva - 2
CARLOS CABEDO PORTER
CAU RUGBY VALENCIA5exp4 temporales · 1 definitiva - 3
AGUSTIN EZEQUIEL MAINO
CAU RUGBY VALENCIA3exp3 temporales - 3
ANDONI GABIRONDO HOLGADO
ALON AUTOMOTIVE HERNANI3exp2 temporales · 1 definitiva - 5
CESAR NAHUEL RAMOS TODOROFF
CP LES ABELLES2exp2 temporales
- 1
CAU RUGBY VALENCIA29exp26 temporales · 3 definitivas - 2
ALON AUTOMOTIVE HERNANI16exp15 temporales · 1 definitiva - 3
CP LES ABELLES13exp13 temporales - 4
CLUB NATACIO POBLE NOU11exp10 temporales · 1 definitiva - 5
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT9exp9 temporales
| Equipo | Total | Temporales | Definitivas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Juego Sucio | Falta Reiterada de Equipo | Falta Reiterada | Actitud contra Arbitros | Otros Motivos | Total | Agresion Al Contrario | Doble Expulsion Temporal | Otros Motivos | ||
CAU RUGBY VALENCIA | 29 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 16 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CP LES ABELLES | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB NATACIO POBLE NOU | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
BARçA RUGBY | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOYUA GOIERRI | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
La base solo registra expulsiones: los golpes de castigo concedidos no se anotan en ningún sitio, así que la disciplina que se ve aquí son tarjetas. Los tipos 20 min van con las definitivas porque así están clasificados en el acta.
Partidos
Equipos
8-
MOYUA GOIERRI
-
ALON AUTOMOTIVE HERNANI
-
CAU RUGBY VALENCIA
-
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
-
BARçA RUGBY
-
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT
-
CLUB NATACIO POBLE NOU
-
CP LES ABELLES
Ningún equipo coincide con el filtro
Todos los partidos
56 de 56 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 07/10/2023 16:00 | MOYUA GOIERRI | 73–12 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | ALTAMIRA ESTADIOA | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 07/10/2023 16:00 | CAU RUGBY VALENCIA | 18–22 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 07/10/2023 16:00 | BARçA RUGBY | 13–14 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | La Teixonera | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 07/10/2023 18:15 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 13–19 | CP LES ABELLES | NOU SANTA BARBARA | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 16:00 | CP LES ABELLES | 22–35 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | Polideportivo Quatre Carreres | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 43–12 | MOYUA GOIERRI | ESTADI BALDIRI ALEU | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 21/10/2023 19:00 | BARçA RUGBY | 31–34 | CAU RUGBY VALENCIA | La Teixonera | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 22/10/2023 10:30 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 18–8 | CLUB NATACIO POBLE NOU | LANDARE TOKI | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/10/2023 13:00 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 6–43 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | CEM La Mar Bella | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 28/10/2023 16:00 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 63–13 | CAU RUGBY VALENCIA | ZEM LA GUINARDERA | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 29/10/2023 12:00 | CP LES ABELLES | 30–10 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | Polideportivo Quatre Carreres | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 29/10/2023 12:00 | MOYUA GOIERRI | 21–22 | BARçA RUGBY | ALTAMIRA ESTADIOA | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 18/11/2023 15:00 | CAU RUGBY VALENCIA | 8–15 | MOYUA GOIERRI | CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 18/11/2023 16:00 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 30–19 | CP LES ABELLES | ESTADI BALDIRI ALEU | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 18/11/2023 19:00 | BARçA RUGBY | 30–6 | CLUB NATACIO POBLE NOU | La Teixonera | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 19/11/2023 12:00 | ALON AUTOMOTIVE HERNANI | 24–29 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | LANDARE TOKI | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 25/11/2023 14:00 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 22–10 | MOYUA GOIERRI | ZEM LA GUINARDERA | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 25/11/2023 18:00 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 7–41 | CAU RUGBY VALENCIA | CEM La Mar Bella | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 25/11/2023 18:30 | CP LES ABELLES | 17–28 | BARçA RUGBY | Polideportivo Quatre Carreres | Jugado | Ver >>> |
