FASE PRINCIPAL MIXTO GRUPO C
FESTIVAL NACIONAL M10 - 1ª DIVISIÓN — 8 equipos, 28 de 28 partidos disputados. Lidera UE SANTBOIANA "A" con 26 puntos.
01
El pulso del torneo
Disputado
100%
28 de 28 partidos
Puntos por partido
28,9
Sumando los dos equipos
Ensayos por partido
5,6
157 en todo el torneo
Ensayos transformados
0%
0 transformados de 157
Ventaja de campo
50%
Partidos que gana el local
Partidos ajustados
39%
Decididos por 7 puntos o menos.
Margen medio 11,4
02
Clasificación
Jornada 7
Estás viendo una foto de cómo estaba la clasificación en la
jornada , no la actual. Casa, fuera y forma
solo cuentan los partidos disputados hasta esa jornada.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE SANTBOIANA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | +15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | CAU VALENCIA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | +15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 3 | CR LICEO FRANCES A | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 5 | KAKARRALDO R.T | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 6 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 7 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | -15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 8 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | -15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | P |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15 | +30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | GG |
| 2 | ▼1 | UE SANTBOIANA "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | +20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | GG |
| 3 | ▼1 | CAU VALENCIA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | +20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | GG |
| 4 | ▼1 | CR LICEO FRANCES A | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | +5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 5 | KAKARRALDO R.T | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 25 | -5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | PE | |
| 6 | ▲2 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 35 | -15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | PE |
| 7 | ▼1 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | PP |
| 8 | ▼1 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 60 | -40 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 15 | +60 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | GGG | |
| 2 | ▲1 | CAU VALENCIA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 30 | +25 | 11 | 6 | 1 | 0 | 13 | GGG |
| 3 | ▲1 | CR LICEO FRANCES A | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 25 | +30 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | GPG |
| 4 | ▼2 | UE SANTBOIANA "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 40 | +15 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | GGP |
| 5 | ▲2 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | PPG |
| 6 | ▼1 | KAKARRALDO R.T | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 50 | -20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | PEP |
| 7 | ▼1 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 65 | -45 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | PEP |
| 8 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 90 | -65 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | PPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 25 | +75 | 17 | 3 | 3 | 0 | 19 | GGGG | |
| 2 | ▲2 | UE SANTBOIANA "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 45 | +30 | 15 | 9 | 2 | 1 | 15 | GGPG |
| 3 | ▼1 | CAU VALENCIA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 35 | +25 | 12 | 7 | 1 | 0 | 15 | GGGE |
| 4 | ▼1 | CR LICEO FRANCES A | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 30 | +30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 12 | GPGE |
| 5 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 65 | -15 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | PPGP | |
| 6 | ▲1 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 | 80 | -35 | 9 | 16 | 0 | 0 | 6 | PEPG |
| 7 | ▼1 | KAKARRALDO R.T | 4 | 0 | 1 | 3 | 35 | 70 | -35 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | PEPP |
| 8 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 115 | -75 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 115 | 40 | +75 | 20 | 6 | 3 | 0 | 21 | GGGGE | |
| 2 | ▲1 | CAU VALENCIA A | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 35 | +55 | 18 | 7 | 2 | 0 | 20 | GGGEG |
| 3 | ▼1 | UE SANTBOIANA "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 60 | +30 | 18 | 12 | 2 | 1 | 17 | GGPGE |
| 4 | CR LICEO FRANCES A | 5 | 2 | 2 | 1 | 70 | 40 | +30 | 14 | 8 | 1 | 1 | 14 | GPGEE | |
| 5 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 70 | +10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | PPGPG | |
| 6 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 110 | -60 | 10 | 22 | 0 | 0 | 6 | PEPGP | |
| 7 | KAKARRALDO R.T | 5 | 0 | 2 | 3 | 45 | 80 | -35 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | PEPPE | |
| 8 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 145 | -105 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | CAU VALENCIA A | 6 | 5 | 1 | 0 | 105 | 40 | +65 | 21 | 8 | 2 | 0 | 24 | GGEGG |
| 2 | ▼1 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 125 | 50 | +75 | 22 | 8 | 3 | 0 | 23 | GGGEE |
| 3 | UE SANTBOIANA "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 120 | 65 | +55 | 24 | 13 | 3 | 1 | 22 | GPGEG | |
| 4 | CR LICEO FRANCES A | 6 | 2 | 3 | 1 | 80 | 50 | +30 | 16 | 10 | 1 | 1 | 16 | PGEEE | |
| 5 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 6 | 3 | 0 | 3 | 100 | 80 | +20 | 20 | 16 | 2 | 1 | 15 | PGPGG | |
| 6 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 140 | -85 | 11 | 28 | 0 | 0 | 6 | EPGPP | |
| 7 | KAKARRALDO R.T | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 95 | -45 | 8 | 16 | 0 | 1 | 5 | EPPEP | |
| 8 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 165 | -115 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | UE SANTBOIANA "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 145 | 80 | +65 | 29 | 16 | 3 | 1 | 26 | PGEGG |
| 2 | ▼1 | CAU VALENCIA A | 7 | 5 | 2 | 0 | 110 | 45 | +65 | 22 | 9 | 2 | 0 | 26 | GEGGE |
| 3 | ▼1 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 130 | 55 | +75 | 23 | 9 | 3 | 0 | 25 | GGEEE |
| 4 | CR LICEO FRANCES A | 7 | 3 | 3 | 1 | 100 | 55 | +45 | 20 | 11 | 2 | 1 | 21 | GEEEG | |
| 5 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 7 | 3 | 0 | 4 | 115 | 105 | +10 | 23 | 21 | 2 | 1 | 15 | GPGGP | |
| 6 | ▲1 | KAKARRALDO R.T | 7 | 0 | 3 | 4 | 75 | 120 | -45 | 13 | 21 | 0 | 1 | 7 | PPEPE |
| 7 | ▼1 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 7 | 1 | 1 | 5 | 60 | 160 | -100 | 12 | 32 | 0 | 0 | 6 | PGPPP |
| 8 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 7 | 0 | 1 | 6 | 75 | 190 | -115 | 15 | 38 | 0 | 0 | 2 | PPPPE |
03
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
04
Ataque y defensa
8 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 14,5 puntos por equipo y partido.
07
Partidos
Mayor diferencia
30puntos
SAN ISIDRO FUENCARRAL A 0–30 VRAC M-10 RENDIMIENTO-1
Más puntos en juego
50puntos
CD RUGBY MAIRENA NEGRO 25–25 KAKARRALDO R.T
Más ajustado
5de margen
VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 15–10 KAKARRALDO R.T
Próximos
No quedan partidos por jugar
Últimos resultados
CR LICEO FRANCES A 20SAN ISIDRO FUENCARRAL A 502/06/2024J7UE SANTBOIANA "A" 25CRC POZUELO RUGBY AZUL 1502/06/2024J7VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 5CAU VALENCIA A 502/06/2024J7CD RUGBY MAIRENA NEGRO 25KAKARRALDO R.T 2502/06/2024J7CR LICEO FRANCES A 10VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 1002/06/2024J6
08
Equipos
8-
CD RUGBY MAIRENA NEGRO
-
UE SANTBOIANA "A"
-
VRAC M-10 RENDIMIENTO-1
-
KAKARRALDO R.T
-
CR LICEO FRANCES A
-
CRC POZUELO RUGBY AZUL
-
SAN ISIDRO FUENCARRAL A
-
CAU VALENCIA A
Ningún equipo coincide con el filtro
09
Todos los partidos
28 de 28 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 01/06/2024 09:00 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 15–30 | UE SANTBOIANA "A" | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 01/06/2024 09:17 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 15–10 | KAKARRALDO R.T | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 01/06/2024 09:34 | CR LICEO FRANCES A | 15–5 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 01/06/2024 09:51 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 10–25 | CAU VALENCIA A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 01/06/2024 10:08 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 30–5 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 01/06/2024 10:25 | UE SANTBOIANA "A" | 15–10 | CR LICEO FRANCES A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 01/06/2024 10:42 | KAKARRALDO R.T | 10–10 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 01/06/2024 10:59 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 10–15 | CAU VALENCIA A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 01/06/2024 11:16 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 5–30 | CR LICEO FRANCES A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 01/06/2024 11:33 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 0–30 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 01/06/2024 11:50 | CAU VALENCIA A | 15–10 | UE SANTBOIANA "A" | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 01/06/2024 12:07 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 25–10 | KAKARRALDO R.T | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 01/06/2024 12:24 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 25–15 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 01/06/2024 12:41 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 25–10 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO REDPISO S10-3 (ESTADIO DE FÚTBOL) | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 01/06/2024 13:32 | CR LICEO FRANCES A | 5–5 | CAU VALENCIA A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 01/06/2024 13:32 | UE SANTBOIANA "A" | 20–5 | KAKARRALDO R.T | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 02/06/2024 10:19 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 0–30 | CAU VALENCIA A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 02/06/2024 10:19 | KAKARRALDO R.T | 10–10 | CR LICEO FRANCES A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 02/06/2024 10:35 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 30–5 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J5 | 02/06/2024 10:35 | UE SANTBOIANA "A" | 15–15 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/06/2024 11:55 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | 20–10 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/06/2024 11:55 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | 5–30 | UE SANTBOIANA "A" | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/06/2024 12:11 | CAU VALENCIA A | 15–5 | KAKARRALDO R.T | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J6 | 02/06/2024 12:11 | CR LICEO FRANCES A | 10–10 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 02/06/2024 13:31 | CD RUGBY MAIRENA NEGRO | 25–25 | KAKARRALDO R.T | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 02/06/2024 13:31 | VRAC M-10 RENDIMIENTO-1 | 5–5 | CAU VALENCIA A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 02/06/2024 13:47 | UE SANTBOIANA "A" | 25–15 | CRC POZUELO RUGBY AZUL | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-1 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
| J7 | 02/06/2024 13:47 | CR LICEO FRANCES A | 20–5 | SAN ISIDRO FUENCARRAL A | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPO LEXUS S10-2 (ATLETISMO) | Jugado | Ver >>> |
Ningún partido coincide con la búsqueda
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY