FASE PRINCIPAL MIXTO GRUPO A DOMINGO
FESTIVAL NACIONAL M10 - 2ª DIVISIÓN — 5 equipos, 8 de 8 partidos disputados. Lidera APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO con 12 puntos.
01
El pulso del torneo
Disputado
100%
8 de 8 partidos
Puntos por partido
26,9
Sumando los dos equipos
Ensayos por partido
5,4
43 en todo el torneo
Ensayos transformados
0%
0 transformados de 43
Ventaja de campo
63%
Partidos que gana el local
Partidos ajustados
50%
Decididos por 7 puntos o menos.
Margen medio 13,1
02
Clasificación
Jornada 4
Estás viendo una foto de cómo estaba la clasificación en la
jornada , no la actual. Casa, fuera y forma
solo cuentan los partidos disputados hasta esa jornada.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 2 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | E | |
| 3 | MAJADAHONDA SUB10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | E | |
| 4 | UE SANTBOIANA "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | MAJADAHONDA SUB10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | +5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | EG |
| 2 | ▲3 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | G |
| 3 | ▼2 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 4 | ▼2 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | E |
| 5 | ▼1 | UE SANTBOIANA "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | -20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 5 | +45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | GG |
| 2 | ▲2 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 10 | +30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | EG |
| 3 | ▼2 | MAJADAHONDA SUB10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | +5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | EG |
| 4 | ▼1 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 55 | -30 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | GPP |
| 5 | UE SANTBOIANA "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 65 | -50 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | PPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 15 | +45 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | EGG |
| 2 | ▼1 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 25 | +30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 10 | GGP |
| 3 | MAJADAHONDA SUB10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | EGP | |
| 4 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 55 | -30 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | GPP | |
| 5 | UE SANTBOIANA "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 80 | -45 | 7 | 16 | 0 | 1 | 5 | PPPG |
03
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
04
Ataque y defensa
5 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 13,7 puntos a favor y 13,0 en contra por partido.
07
Partidos
Mayor diferencia
30puntos
MARBELLA RUGBY CLUB B 0–30 CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE
Más puntos en juego
40puntos
APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO 35–5 UE SANTBOIANA "B"
Más ajustado
5de margen
MARBELLA RUGBY CLUB B 10–5 UE SANTBOIANA "B"
Próximos
No quedan partidos por jugar
Últimos resultados
UE SANTBOIANA "B" 20MAJADAHONDA SUB10 1502/06/2024J4APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO 20CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE 502/06/2024J4APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO 35UE SANTBOIANA "B" 502/06/2024J3MARBELLA RUGBY CLUB B 0CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE 3002/06/2024J3UE SANTBOIANA "B" 5CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE 2002/06/2024J2
08
Equipos
5-
MARBELLA RUGBY CLUB B
-
UE SANTBOIANA "B"
-
MAJADAHONDA SUB10
-
APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO
-
CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE
Ningún equipo coincide con el filtro
09
Todos los partidos
8 de 8 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 02/06/2024 09:46 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 10–5 | UE SANTBOIANA "B" | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J1 | 02/06/2024 10:02 | MAJADAHONDA SUB10 | 5–5 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 02/06/2024 10:50 | MAJADAHONDA SUB10 | 20–15 | MARBELLA RUGBY CLUB B | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J2 | 02/06/2024 11:06 | UE SANTBOIANA "B" | 5–20 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 02/06/2024 11:54 | MARBELLA RUGBY CLUB B | 0–30 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J3 | 02/06/2024 12:10 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 35–5 | UE SANTBOIANA "B" | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 02/06/2024 12:58 | APAREJADORES RUGBY BURGOS PROMOCION AMARILLO | 20–5 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
| J4 | 02/06/2024 13:14 | UE SANTBOIANA "B" | 20–15 | MAJADAHONDA SUB10 | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS - CAMPOS FÚTBOL 2 S10-4 | Jugado | Ver >>> |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY