LIGA REGULAR MASCULINO LIGA M23 B
CN M23 KPMG EMERGING — 9 equipos, 72 de 72 partidos disputados. Lidera BARÇA RUGBY M23 con 55 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 18| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAU RUGBY VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | +69 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 2 | BARÇA RUGBY M23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | +30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | G | |
| 3 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | +7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 5 | CP LES ABELLES | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 | -30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | -69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 7 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | ||
| 9 | VALENCIA RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 27 | +14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | PG |
| 2 | ▼1 | CAU RUGBY VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | +69 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | G |
| 3 | ▼1 | BARÇA RUGBY M23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 38 | +4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | GP |
| 4 | ▲2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 74 | -43 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 5 | ▼2 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | +7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | G |
| 6 | ▼1 | CP LES ABELLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 50 | -23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | PG |
| 7 | ▲2 | VALENCIA RC | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | P |
| 8 | ▼1 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| 9 | ▼1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 39 | +14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | GG |
| 2 | ▲2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 100 | -43 | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | PGE |
| 3 | ▼1 | CAU RUGBY VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 23 | +63 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | GP |
| 4 | ▼3 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 27 | +14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | PG |
| 5 | ▼2 | BARÇA RUGBY M23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 38 | +4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | GP |
| 6 | CP LES ABELLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 76 | -30 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | PGP | |
| 7 | VALENCIA RC | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 46 | -7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 | PE | |
| 8 | ▲1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 38 | -15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | PG |
| 9 | ▼1 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 78 | 100 | -22 | 10 | 16 | 2 | 0 | 12 | PGEG |
| 2 | ▲4 | CP LES ABELLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 81 | +36 | 18 | 11 | 1 | 1 | 10 | PGPG |
| 3 | ▲2 | BARÇA RUGBY M23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 54 | +19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 10 | GPG |
| 4 | ▼3 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 60 | -7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | GGP |
| 5 | ▼2 | CAU RUGBY VALENCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 54 | +48 | 14 | 9 | 1 | 1 | 6 | GPP |
| 6 | ▼2 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 98 | -52 | 6 | 15 | 1 | 1 | 6 | PGP |
| 7 | VALENCIA RC | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 46 | -7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 | PE | |
| 8 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 38 | -15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | PG | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 125 | 122 | +3 | 17 | 19 | 3 | 0 | 17 | PGEGG | |
| 2 | ▲3 | CAU RUGBY VALENCIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 54 | +63 | 16 | 9 | 1 | 1 | 10 | GPPG |
| 3 | ▼1 | CP LES ABELLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 81 | +36 | 18 | 11 | 1 | 1 | 10 | PGPG |
| 4 | ▼1 | BARÇA RUGBY M23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 84 | -1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | GPGP |
| 5 | ▲3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 48 | +5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | PGG |
| 6 | ▼2 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 60 | -7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | GGP |
| 7 | ▼1 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 145 | -77 | 9 | 22 | 1 | 1 | 6 | PGPP |
| 8 | ▼1 | VALENCIA RC | 4 | 0 | 2 | 2 | 39 | 61 | -22 | 15 | 10 | 0 | 1 | 5 | PEP |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 125 | 122 | +3 | 17 | 19 | 3 | 0 | 17 | PGEGG | |
| 2 | ▲2 | BARÇA RUGBY M23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 103 | +4 | 16 | 13 | 2 | 0 | 14 | GPGPG |
| 3 | ▲2 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 77 | +6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 11 | PGGG |
| 4 | ▼1 | CP LES ABELLES | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 111 | +35 | 22 | 15 | 1 | 2 | 11 | PGPGP |
| 5 | ▲1 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 82 | +1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 10 | GGPG |
| 6 | ▼4 | CAU RUGBY VALENCIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 84 | +55 | 17 | 12 | 1 | 1 | 10 | GPPGP |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 145 | -77 | 9 | 22 | 1 | 1 | 6 | PGPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 5 | 0 | 2 | 3 | 58 | 85 | -27 | 18 | 14 | 0 | 2 | 6 | PEPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | BARÇA RUGBY M23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 120 | +31 | 22 | 15 | 3 | 0 | 19 | PGPGG |
| 2 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 3 | 1 | 2 | 149 | 158 | -9 | 21 | 25 | 3 | 0 | 17 | GEGGP |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 89 | +49 | 21 | 12 | 2 | 0 | 16 | PGGGG | |
| 4 | ▲2 | CAU RUGBY VALENCIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 206 | 94 | +112 | 27 | 13 | 2 | 1 | 15 | PPGPG |
| 5 | ▼1 | CP LES ABELLES | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | 135 | +47 | 28 | 19 | 1 | 2 | 15 | GPGPG |
| 6 | ▼1 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 126 | -26 | 13 | 15 | 0 | 0 | 10 | GGPGP |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 212 | -134 | 10 | 32 | 1 | 1 | 6 | PGPPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 6 | 0 | 2 | 4 | 70 | 140 | -70 | 20 | 23 | 0 | 2 | 6 | PEPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA RUGBY M23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 125 | +90 | 32 | 16 | 4 | 0 | 24 | GPGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 7 | 4 | 1 | 2 | 185 | 170 | +15 | 27 | 27 | 4 | 0 | 22 | EGGPG | |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 125 | +25 | 23 | 18 | 2 | 0 | 16 | GGGGP | |
| 4 | CAU RUGBY VALENCIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 206 | 94 | +112 | 27 | 13 | 2 | 1 | 15 | PPGPG | |
| 5 | CP LES ABELLES | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | 135 | +47 | 28 | 19 | 1 | 2 | 15 | GPGPG | |
| 6 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | 136 | -9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | GPGPG | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 | 276 | -193 | 11 | 42 | 1 | 1 | 6 | GPPPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 7 | 0 | 2 | 5 | 80 | 167 | -87 | 21 | 26 | 0 | 2 | 6 | EPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA RUGBY M23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 125 | +90 | 32 | 16 | 4 | 0 | 24 | GPGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 7 | 4 | 1 | 2 | 185 | 170 | +15 | 27 | 27 | 4 | 0 | 22 | EGGPG | |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 7 | 5 | 0 | 2 | 221 | 128 | +93 | 34 | 18 | 3 | 0 | 21 | GGGPG | |
| 4 | ▲1 | CP LES ABELLES | 7 | 4 | 0 | 3 | 202 | 147 | +55 | 31 | 21 | 1 | 2 | 19 | PGPGG |
| 5 | ▼1 | CAU RUGBY VALENCIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 218 | 114 | +104 | 29 | 16 | 2 | 1 | 15 | PGPGP |
| 6 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | 207 | -77 | 16 | 27 | 0 | 0 | 14 | PGPGP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 7 | 2 | 0 | 5 | 112 | 290 | -178 | 13 | 44 | 1 | 1 | 10 | PPPPG | |
| 8 | VALENCIA RC | 8 | 0 | 2 | 6 | 94 | 196 | -102 | 23 | 28 | 0 | 2 | 6 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 8 | 5 | 1 | 2 | 228 | 187 | +41 | 33 | 30 | 5 | 0 | 27 | GGPGG |
| 2 | ▼1 | BARÇA RUGBY M23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 237 | 156 | +81 | 35 | 21 | 4 | 0 | 24 | PGGGP |
| 3 | ▲1 | CP LES ABELLES | 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | 169 | +64 | 36 | 24 | 1 | 2 | 23 | GPGGG |
| 4 | ▼1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 7 | 5 | 0 | 2 | 221 | 128 | +93 | 34 | 18 | 3 | 0 | 21 | GGGPG |
| 5 | ▲1 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 8 | 5 | 0 | 3 | 151 | 207 | -56 | 24 | 29 | 1 | 0 | 19 | GPGPG |
| 6 | ▼1 | CAU RUGBY VALENCIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 157 | +78 | 32 | 22 | 2 | 1 | 15 | GPGPP |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 | 311 | -199 | 15 | 52 | 1 | 1 | 8 | PPPGP | |
| 8 | VALENCIA RC | 9 | 0 | 3 | 6 | 94 | 196 | -102 | 26 | 32 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | BARÇA RUGBY M23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 306 | 173 | +133 | 46 | 23 | 5 | 0 | 29 | GGGPG |
| 2 | ▲1 | CP LES ABELLES | 9 | 6 | 0 | 3 | 285 | 188 | +97 | 44 | 27 | 2 | 2 | 28 | PGGGG |
| 3 | ▼2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 9 | 5 | 1 | 3 | 245 | 256 | -11 | 35 | 41 | 5 | 0 | 27 | GPGGP |
| 4 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 8 | 6 | 0 | 2 | 246 | 141 | +105 | 38 | 19 | 4 | 0 | 26 | GGPGG | |
| 5 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 8 | 5 | 0 | 3 | 151 | 207 | -56 | 24 | 29 | 1 | 0 | 19 | GPGPG | |
| 6 | CAU RUGBY VALENCIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 157 | +78 | 32 | 22 | 2 | 1 | 15 | GPGPP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 9 | 2 | 0 | 7 | 125 | 336 | -211 | 16 | 56 | 1 | 1 | 8 | PPGPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 10 | 0 | 3 | 7 | 113 | 248 | -135 | 29 | 40 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | CP LES ABELLES | 10 | 7 | 0 | 3 | 372 | 198 | +174 | 57 | 28 | 3 | 2 | 33 | GGGGG |
| 2 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 6 | 1 | 3 | 272 | 256 | +16 | 40 | 41 | 6 | 0 | 32 | PGGPG |
| 3 | ▲1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 9 | 7 | 0 | 2 | 286 | 148 | +138 | 44 | 20 | 5 | 0 | 31 | GPGGG |
| 4 | ▼3 | BARÇA RUGBY M23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 306 | 173 | +133 | 46 | 23 | 5 | 0 | 29 | GGGPG |
| 5 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 9 | 5 | 0 | 4 | 161 | 294 | -133 | 25 | 42 | 1 | 0 | 19 | PGPGP | |
| 6 | CAU RUGBY VALENCIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 242 | 197 | +45 | 33 | 28 | 2 | 1 | 15 | PGPPP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 9 | 2 | 0 | 7 | 125 | 336 | -211 | 16 | 56 | 1 | 1 | 8 | PPGPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 11 | 0 | 3 | 8 | 113 | 275 | -162 | 29 | 45 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP LES ABELLES | 11 | 8 | 0 | 3 | 419 | 213 | +206 | 64 | 31 | 4 | 2 | 38 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 11 | 7 | 1 | 3 | 349 | 270 | +79 | 50 | 43 | 7 | 0 | 37 | GGPGG | |
| 3 | ▲1 | BARÇA RUGBY M23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 347 | 187 | +160 | 53 | 25 | 6 | 0 | 34 | GGPGG |
| 4 | ▼1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 9 | 7 | 0 | 2 | 286 | 148 | +138 | 44 | 20 | 5 | 0 | 31 | GPGGG |
| 5 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 10 | 5 | 0 | 5 | 175 | 371 | -196 | 27 | 52 | 1 | 0 | 19 | GPGPP | |
| 6 | CAU RUGBY VALENCIA | 10 | 3 | 0 | 7 | 256 | 238 | +18 | 35 | 35 | 2 | 1 | 15 | GPPPP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 10 | 2 | 0 | 8 | 140 | 383 | -243 | 19 | 63 | 1 | 1 | 8 | PGPPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 11 | 0 | 3 | 8 | 113 | 275 | -162 | 29 | 45 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 12 | 8 | 1 | 3 | 418 | 292 | +126 | 61 | 46 | 8 | 0 | 42 | GPGGG |
| 2 | ▼1 | CP LES ABELLES | 11 | 8 | 0 | 3 | 419 | 213 | +206 | 64 | 31 | 4 | 2 | 38 | GGGGG |
| 3 | BARÇA RUGBY M23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 383 | 205 | +178 | 58 | 28 | 6 | 0 | 38 | GPGGG | |
| 4 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 10 | 7 | 0 | 3 | 304 | 184 | +120 | 47 | 25 | 5 | 0 | 31 | PGGGP | |
| 5 | ▲1 | CAU RUGBY VALENCIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 315 | 238 | +77 | 44 | 35 | 3 | 1 | 20 | PPPPG |
| 6 | ▼1 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 10 | 5 | 0 | 5 | 175 | 371 | -196 | 27 | 52 | 1 | 0 | 19 | GPGPP |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 11 | 2 | 0 | 9 | 162 | 452 | -290 | 22 | 74 | 1 | 1 | 8 | GPPPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 12 | 0 | 3 | 9 | 113 | 334 | -221 | 29 | 54 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | BARÇA RUGBY M23 | 12 | 9 | 0 | 3 | 436 | 224 | +212 | 66 | 31 | 7 | 0 | 43 | PGGGG |
| 2 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 12 | 8 | 1 | 3 | 418 | 292 | +126 | 61 | 46 | 8 | 0 | 42 | GPGGG |
| 3 | ▼1 | CP LES ABELLES | 12 | 8 | 0 | 4 | 419 | 245 | +174 | 64 | 36 | 4 | 2 | 38 | GGGGP |
| 4 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 11 | 8 | 0 | 3 | 336 | 184 | +152 | 52 | 25 | 6 | 0 | 36 | GGGPG | |
| 5 | CAU RUGBY VALENCIA | 12 | 5 | 0 | 7 | 342 | 252 | +90 | 49 | 37 | 4 | 1 | 25 | PPPGG | |
| 6 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 11 | 5 | 0 | 6 | 189 | 398 | -209 | 29 | 57 | 1 | 0 | 19 | PGPPP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 11 | 2 | 0 | 9 | 162 | 452 | -290 | 22 | 74 | 1 | 1 | 8 | GPPPP | |
| 8 | VALENCIA RC | 13 | 0 | 3 | 10 | 132 | 387 | -255 | 32 | 62 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA RUGBY M23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 507 | 246 | +261 | 77 | 34 | 8 | 0 | 48 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 13 | 9 | 1 | 3 | 462 | 306 | +156 | 69 | 48 | 9 | 0 | 47 | PGGGG | |
| 3 | ▲1 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 12 | 9 | 0 | 3 | 379 | 189 | +190 | 59 | 26 | 7 | 0 | 41 | GGPGG |
| 4 | ▼1 | CP LES ABELLES | 13 | 8 | 0 | 5 | 433 | 289 | +144 | 66 | 44 | 4 | 2 | 38 | GGGPP |
| 5 | CAU RUGBY VALENCIA | 14 | 5 | 1 | 8 | 342 | 273 | +69 | 54 | 44 | 4 | 1 | 27 | PPGGP | |
| 6 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 12 | 5 | 0 | 7 | 211 | 469 | -258 | 32 | 68 | 1 | 0 | 19 | GPPPP | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 14 | 3 | 2 | 9 | 183 | 452 | -269 | 30 | 87 | 2 | 1 | 17 | PPPPG | |
| 8 | VALENCIA RC | 14 | 0 | 3 | 11 | 137 | 430 | -293 | 33 | 69 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA RUGBY M23 | 14 | 11 | 0 | 3 | 609 | 260 | +349 | 93 | 36 | 9 | 0 | 53 | GGGGG | |
| 2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 14 | 9 | 1 | 4 | 482 | 328 | +154 | 71 | 51 | 9 | 1 | 48 | GGGGP | |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 13 | 10 | 0 | 3 | 401 | 209 | +192 | 62 | 28 | 7 | 0 | 45 | GPGGG | |
| 4 | CP LES ABELLES | 13 | 8 | 0 | 5 | 433 | 289 | +144 | 66 | 44 | 4 | 2 | 38 | GGGPP | |
| 5 | CAU RUGBY VALENCIA | 15 | 5 | 2 | 8 | 342 | 273 | +69 | 54 | 44 | 4 | 1 | 29 | PPGGP | |
| 6 | CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA | 13 | 6 | 0 | 7 | 258 | 469 | -211 | 39 | 68 | 2 | 0 | 24 | PPPPG | |
| 7 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB TRAZAPACK | 15 | 3 | 2 | 10 | 197 | 554 | -357 | 32 | 103 | 2 | 1 | 17 | PPPGP | |
| 8 | VALENCIA RC | 15 | 0 | 3 | 12 | 137 | 477 | -340 | 33 | 76 | 0 | 2 | 8 | PPPPP | |
| 9 | CLUB NATACIO POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
