LIGA REGULAR MASCULINO 1ª FASE
DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA — 11 equipos, 55 de 55 partidos disputados. Lidera RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL con 40 puntos.
El pulso del torneo
Clasificación
Jornada 11| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 27 | +24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 19 | +18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 3 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | +11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 4 | AMPO ORDIZIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | +11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 5 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | +3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | G | |
| 6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 7 | INEXO EL SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 8 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 9 | BARÇA RUGBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 37 | -18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 10 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 | -24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 43 | +6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | GG |
| 2 | ▲4 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 42 | +15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | PG |
| 3 | ▲5 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 34 | +25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 4 | ▼2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 59 | +11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 5 | ▼2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 47 | +8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | GP |
| 6 | ▲5 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | +13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | G |
| 7 | ▼6 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 64 | +6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | GP |
| 8 | ▼4 | AMPO ORDIZIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | GP |
| 9 | ▼2 | INEXO EL SALVADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | PG |
| 10 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 | -24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 11 | ▼2 | BARÇA RUGBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 80 | -54 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | PP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 60 | +30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | GPG |
| 2 | ▼1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 83 | +6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | GGE |
| 3 | ▲3 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 32 | +41 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | GG |
| 4 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 60 | +37 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | PGG |
| 5 | ▼1 | COMPLUTENSE CISNEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 99 | +11 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 | GPE |
| 6 | ▼4 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 75 | -5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | PGP |
| 7 | ▲3 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 64 | -4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | PG |
| 8 | AMPO ORDIZIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | GP | |
| 9 | INEXO EL SALVADOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 103 | -16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | PGP | |
| 10 | ▼3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 99 | -16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | GPP |
| 11 | BARÇA RUGBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 121 | -82 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | PPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 75 | +63 | 17 | 7 | 2 | 1 | 15 | GPGG | |
| 2 | ▲2 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | 85 | +44 | 16 | 11 | 1 | 0 | 13 | PGGG |
| 3 | ▼1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 114 | 115 | -1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | GGEP |
| 4 | ▼1 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 64 | +37 | 13 | 8 | 1 | 1 | 10 | GGP |
| 5 | ▲4 | INEXO EL SALVADOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 131 | -12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 8 | PGPG |
| 6 | ▲4 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 126 | -15 | 14 | 18 | 0 | 0 | 8 | GPPG |
| 7 | ▼2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 4 | 1 | 1 | 2 | 137 | 127 | +10 | 16 | 15 | 0 | 2 | 8 | GPEP |
| 8 | ▼2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 75 | -5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | PGP |
| 9 | ▼1 | AMPO ORDIZIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | GPP |
| 10 | ▼3 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 112 | -37 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | PGP |
| 11 | BARÇA RUGBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 138 | -79 | 7 | 19 | 0 | 0 | 4 | PPPG |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 90 | +82 | 21 | 9 | 2 | 1 | 19 | GPGGG | |
| 2 | ▲1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 159 | 115 | +44 | 18 | 12 | 1 | 1 | 16 | GGEPG |
| 3 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 131 | +17 | 19 | 18 | 1 | 0 | 13 | PGGGP |
| 4 | ▲2 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 145 | +12 | 21 | 21 | 1 | 0 | 13 | GPPGG |
| 5 | INEXO EL SALVADOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 154 | -6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 12 | PGPGG | |
| 6 | ▼2 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 109 | -8 | 13 | 14 | 1 | 1 | 10 | GGPP |
| 7 | ▲3 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 127 | -30 | 14 | 14 | 2 | 0 | 10 | PGPG |
| 8 | ▼1 | COMPLUTENSE CISNEROS | 5 | 1 | 1 | 3 | 152 | 149 | +3 | 16 | 18 | 0 | 3 | 9 | GPEPP |
| 9 | AMPO ORDIZIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 97 | -11 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | GPPP | |
| 10 | ▼2 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 109 | -24 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | PGPP |
| 11 | BARÇA RUGBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 138 | -79 | 7 | 19 | 0 | 0 | 4 | PPPG |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 135 | +60 | 23 | 14 | 2 | 1 | 21 | GEPGG |
| 2 | ▼1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 90 | +82 | 21 | 9 | 2 | 1 | 19 | GPGGG |
| 3 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | 152 | +36 | 25 | 21 | 2 | 0 | 18 | GGGPG | |
| 4 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 165 | +24 | 25 | 24 | 1 | 0 | 17 | PPGGG | |
| 5 | ▲3 | COMPLUTENSE CISNEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 172 | 161 | +11 | 19 | 20 | 0 | 3 | 13 | PEPPG |
| 6 | ▼1 | INEXO EL SALVADOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 174 | -16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 12 | GPGGP |
| 7 | ▼1 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 141 | -20 | 16 | 18 | 1 | 1 | 10 | GGPPP |
| 8 | ▼1 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 167 | -49 | 17 | 20 | 2 | 0 | 10 | PGPGP |
| 9 | ▲2 | BARÇA RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 148 | -69 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | PPPGG |
| 10 | ▼1 | AMPO ORDIZIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 133 | -27 | 12 | 16 | 0 | 2 | 6 | GPPPP |
| 11 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 5 | 1 | 0 | 4 | 97 | 129 | -32 | 13 | 18 | 1 | 1 | 6 | PGPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 251 | 143 | +108 | 31 | 15 | 3 | 1 | 26 | EPGGG | |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 102 | +107 | 26 | 11 | 3 | 1 | 24 | PGGGG | |
| 3 | ▲1 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 7 | 5 | 0 | 2 | 237 | 181 | +56 | 31 | 25 | 2 | 0 | 22 | PGGGG |
| 4 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 7 | 4 | 0 | 3 | 200 | 190 | +10 | 27 | 27 | 2 | 0 | 18 | GGPGP |
| 5 | ▲2 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 180 | -10 | 21 | 23 | 1 | 1 | 14 | GPPPG |
| 6 | ▼1 | COMPLUTENSE CISNEROS | 7 | 2 | 1 | 4 | 184 | 198 | -14 | 21 | 25 | 0 | 3 | 13 | EPPGP |
| 7 | ▼1 | INEXO EL SALVADOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 174 | -16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 12 | GPGGP |
| 8 | ▲3 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 141 | -6 | 19 | 20 | 2 | 1 | 11 | GPPPG |
| 9 | ▼1 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 157 | 216 | -59 | 22 | 25 | 2 | 0 | 10 | GPGPP |
| 10 | ▼1 | BARÇA RUGBY | 6 | 2 | 0 | 4 | 87 | 204 | -117 | 9 | 28 | 0 | 0 | 8 | PPGGP |
| 11 | ▼1 | AMPO ORDIZIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 122 | 181 | -59 | 13 | 22 | 0 | 2 | 6 | PPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 285 | 150 | +135 | 35 | 16 | 4 | 1 | 31 | PGGGG | |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 7 | 6 | 0 | 1 | 244 | 131 | +113 | 30 | 13 | 3 | 1 | 28 | GGGGG | |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 8 | 6 | 0 | 2 | 255 | 195 | +60 | 33 | 27 | 2 | 0 | 26 | GGGGG | |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | 225 | +4 | 29 | 31 | 2 | 1 | 19 | GPGPP | |
| 5 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | 195 | -5 | 23 | 25 | 1 | 1 | 18 | PPPGG | |
| 6 | COMPLUTENSE CISNEROS | 7 | 2 | 1 | 4 | 184 | 198 | -14 | 21 | 25 | 0 | 3 | 13 | EPPGP | |
| 7 | INEXO EL SALVADOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 165 | 208 | -43 | 20 | 22 | 0 | 0 | 12 | PGGPP | |
| 8 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 7 | 2 | 0 | 5 | 150 | 161 | -11 | 21 | 22 | 2 | 2 | 12 | PPPGP | |
| 9 | ▲2 | AMPO ORDIZIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 162 | 202 | -40 | 17 | 25 | 0 | 2 | 10 | PPPPG |
| 10 | ▼1 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | 256 | -78 | 25 | 29 | 2 | 0 | 10 | PGPPP |
| 11 | ▼1 | BARÇA RUGBY | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 222 | -121 | 11 | 30 | 0 | 1 | 9 | PGGPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 8 | 7 | 0 | 1 | 268 | 141 | +127 | 34 | 14 | 4 | 1 | 33 | GGGGG |
| 2 | ▼1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 285 | 150 | +135 | 35 | 16 | 4 | 1 | 31 | PGGGG |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 9 | 7 | 0 | 2 | 284 | 216 | +68 | 35 | 29 | 2 | 0 | 30 | GGGGG | |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 270 | -27 | 31 | 37 | 2 | 1 | 19 | PGPPP | |
| 5 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 8 | 4 | 0 | 4 | 200 | 219 | -19 | 24 | 29 | 1 | 1 | 18 | PPGGP | |
| 6 | COMPLUTENSE CISNEROS | 8 | 3 | 1 | 4 | 229 | 212 | +17 | 27 | 27 | 1 | 3 | 18 | PPGPG | |
| 7 | ▲2 | AMPO ORDIZIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 195 | 233 | -38 | 20 | 29 | 0 | 2 | 14 | PPPGG |
| 8 | ▲2 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 8 | 3 | 0 | 5 | 207 | 280 | -73 | 27 | 32 | 2 | 0 | 14 | GPPPG |
| 9 | ▼1 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 8 | 2 | 0 | 6 | 181 | 194 | -13 | 25 | 25 | 2 | 3 | 13 | PPGPP |
| 10 | ▼3 | INEXO EL SALVADOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 186 | 237 | -51 | 22 | 24 | 0 | 0 | 12 | GGPPP |
| 11 | BARÇA RUGBY | 8 | 2 | 0 | 6 | 125 | 251 | -126 | 14 | 32 | 0 | 2 | 10 | GGPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 308 | 168 | +140 | 38 | 18 | 4 | 1 | 35 | GGGGG |
| 2 | ▼1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 9 | 7 | 0 | 2 | 287 | 167 | +120 | 37 | 16 | 4 | 2 | 34 | GGGGP |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 239 | +63 | 37 | 32 | 2 | 1 | 31 | GGGGP | |
| 4 | ▲1 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 9 | 5 | 0 | 4 | 247 | 249 | -2 | 29 | 33 | 1 | 1 | 22 | PGGPG |
| 5 | ▼1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 270 | -27 | 31 | 37 | 2 | 1 | 19 | PGPPP |
| 6 | ▲1 | AMPO ORDIZIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 221 | 252 | -31 | 22 | 32 | 0 | 2 | 18 | PPGGG |
| 7 | ▲1 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 9 | 4 | 0 | 5 | 235 | 299 | -64 | 31 | 35 | 2 | 0 | 18 | PPPGG |
| 8 | ▼2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 9 | 3 | 1 | 5 | 259 | 259 | 0 | 31 | 32 | 1 | 3 | 18 | PGPGP |
| 9 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 9 | 3 | 0 | 6 | 203 | 212 | -9 | 28 | 27 | 2 | 3 | 17 | PGPPG | |
| 10 | INEXO EL SALVADOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 205 | 265 | -60 | 25 | 28 | 0 | 0 | 12 | GPPPP | |
| 11 | BARÇA RUGBY | 9 | 2 | 0 | 7 | 143 | 273 | -130 | 16 | 35 | 0 | 3 | 11 | GPPPP |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | EF | EC | BO | BD | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 361 | 183 | +178 | 46 | 20 | 5 | 1 | 40 | GGGGG | |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 10 | 8 | 0 | 2 | 318 | 179 | +139 | 42 | 18 | 5 | 2 | 39 | GGGPG | |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 239 | +63 | 37 | 32 | 2 | 1 | 31 | GGGGP | |
| 4 | ▲1 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 10 | 5 | 0 | 5 | 287 | 297 | -10 | 37 | 41 | 2 | 1 | 23 | GPPPG |
| 5 | ▼1 | SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 10 | 5 | 0 | 5 | 274 | 293 | -19 | 33 | 39 | 1 | 1 | 22 | GGPGP |
| 6 | ▲2 | COMPLUTENSE CISNEROS | 10 | 4 | 1 | 5 | 288 | 282 | +6 | 35 | 35 | 1 | 3 | 22 | GPGPG |
| 7 | ▼1 | AMPO ORDIZIA | 10 | 4 | 0 | 6 | 244 | 281 | -37 | 25 | 36 | 0 | 3 | 19 | PGGGP |
| 8 | ▼1 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 10 | 4 | 0 | 6 | 250 | 352 | -102 | 33 | 43 | 2 | 0 | 18 | PPGGP |
| 9 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 3 | 0 | 7 | 216 | 232 | -16 | 29 | 30 | 2 | 4 | 18 | GPPGP | |
| 10 | INEXO EL SALVADOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | 278 | -53 | 28 | 29 | 0 | 0 | 16 | PPPPG | |
| 11 | BARÇA RUGBY | 10 | 2 | 0 | 8 | 155 | 304 | -149 | 18 | 40 | 0 | 3 | 11 | PPPPP |
La carrera
Los cinco primeros van destacados. Haz clic en un equipo de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ataque y defensa
11 equiposCada equipo está situado por lo que anota (eje horizontal) y lo que encaja (eje vertical, invertido: cuanto más arriba, mejor defensa). Las líneas marcan la media del torneo: 26,5 puntos por equipo y partido.
Anotación
2920 puntos- 1
AGUSTIN CITTADINI
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY127pts2 E · 27 C · 20 PC - 2
DAMIAN EZEQUIEL HUBER GARCIA
AMPO ORDIZIA121pts5 E · 15 C · 22 PC - 3
ADRIAN ARIAS LASTRA
SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES119pts2 E · 23 C · 21 PC - 4
SANTIAGO IGNACIO MANSILLA
RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL117pts30 C · 18 PC · 1 D - 5
BALTAZAR TAIBO
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES95pts4 E · 21 C · 11 PC
- 1
RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL361pts44 E · 2 EC · 35 C - 2
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES318pts42 E · 30 C · 16 PC - 3
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY302pts37 E · 27 C · 20 PC - 4
COMPLUTENSE CISNEROS288pts35 E · 25 C · 21 PC - 5
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB287pts37 E · 27 C · 16 PC
| Equipo | Puntos | Desglose por tipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | EC | C | PC | D | ||
RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 361 | 44 | 2 | 35 | 18 | 1 |
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 318 | 42 | 0 | 30 | 16 | 0 |
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 302 | 37 | 0 | 27 | 20 | 1 |
COMPLUTENSE CISNEROS | 288 | 35 | 0 | 25 | 21 | 0 |
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 287 | 37 | 0 | 27 | 16 | 0 |
SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 274 | 33 | 0 | 23 | 21 | 0 |
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 250 | 33 | 0 | 26 | 11 | 0 |
AMPO ORDIZIA | 244 | 22 | 3 | 19 | 25 | 0 |
INEXO EL SALVADOR | 225 | 28 | 0 | 20 | 15 | 0 |
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 216 | 29 | 0 | 19 | 11 | 0 |
BARÇA RUGBY | 155 | 17 | 1 | 12 | 13 | 0 |
El ensayo de castigo lo concede el árbitro al equipo y no lo anota ningún jugador, así que suma en la vista de equipos y no en la individual.
Disciplina
101 expulsiones- 1
OIER GOIA IRIBERRI
AMPO ORDIZIA4exp4 temporales - 2
BEKA KOKUASHVILI
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY3exp3 temporales - 3
FRANCISCO GONZALEZ DEL PINO
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES2exp2 temporales - 3
FRANCISCO MARIA BARTORELLI MAY
AMPO ORDIZIA2exp2 temporales - 3
BEÑAT AZURMENDI SENAR
AMPO ORDIZIA2exp1 temporal · 1 definitiva
- 1
SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES15exp14 temporales · 1 definitiva - 2
AMPO ORDIZIA14exp13 temporales · 1 definitiva - 3
BARÇA RUGBY11exp11 temporales - 4
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA10exp8 temporales · 2 definitivas - 5
COMPLUTENSE CISNEROS9exp8 temporales · 1 definitiva
| Equipo | Total | Temporales | Definitivas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Juego Sucio | Falta Reiterada | Falta Reiterada de Equipo | Actitud contra Arbitros | Total | Roja 20 min | Juego Sucio | Agresion Al Contrario | Actitud contra Arbitros | ||
SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES | 15 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AMPO ORDIZIA | 14 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARÇA RUGBY | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
COMPLUTENSE CISNEROS | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INEXO EL SALVADOR | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La base solo registra expulsiones: los golpes de castigo concedidos no se anotan en ningún sitio, así que la disciplina que se ve aquí son tarjetas. Los tipos 20 min van con las definitivas porque así están clasificados en el acta.
Partidos
Equipos
11-
BARÇA RUGBY
-
COMPLUTENSE CISNEROS
-
RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL
-
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
-
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY
-
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA
-
INEXO EL SALVADOR
-
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES
-
AMPO ORDIZIA
-
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB
-
SOCIETE GENERALE LICEO FRANCES
Ningún equipo coincide con el filtro
Todos los partidos
55 de 55 jugados| Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Campo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 27/09/2025 17:00 | BARÇA RUGBY | 19–37 | COMPLUTENSE CISNEROS | Campo municipal de Rugby La Teixonera | Jugado | Ver >>> |
