REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

TABLA DE RESULTADOS

Equipos Locales/Visitante
13 - 196 - 437 - 4117 - 5215 - 267 - 4712 - 36
64 - 012 - 1317 - 622 - 3530 - 1017 - 2824 - 9
73 - 030 - 1941 - 299 - 654 - 1227 - 2443 - 12
58 - 521 - 1418 - 227 - 3950 - 1732 - 128 - 15
29 - 2426 - 1037 - 1663 - 1343 - 1728 - 1722 - 10
18 - 88 - 1210 - 2012 - 1824 - 297 - 580 - 23
30 - 619 - 1828 - 2531 - 3413 - 1465 - 1418 - 17
36 - 310 - 3631 - 2019 - 2715 - 2473 - 1221 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.