ZAMORA RUGBY CLUB
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| ZAMORA RUGBY CLUB | SENIOR TERRITORIAL M | |
| ZAMORA M16 | M16 X | |
| M12 | M12 M | |
| M18 | M18 M | |
| M8 | M8 M | |
| M8 | M8 X | |
| M10 | M10 X | |
| M6 | M6 X | |
| M18 | M18 X | |
| M12 | M12 X | |
| M14 | M14 X | |
| ZAMORA RUGBY CLUB MIXED ABILITY | Rugby Inclusivo M | |
| ZAMORA RUGBY M20 | M20 M | |
| CIUDAD DEPORTIVA DE ZAMORA | Rugby Inclusivo X | |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M8 X | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M10 X | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M14 X | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY - ANGEL OPTICO | M18 M | Temporada 2025/2026 |
| ZAMORA RUGBY M.A. | Rugby Inclusivo X | Temporada 2025/2026 |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY