VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| VRAC VALLADOLID A | M8 X | |
| VRAC VALLADOLID B | M8 X | |
| VRAC VALLADOLID C | M8 X | |
| VRAC VALLADOLID D | M8 X | |
| VRAC VALLADOLID A | M6 X | |
| VRAC VALLADOLID B | M6 X | |
| VRAC VALLADOLID C | M6 X | |
| VRAC VALLADOLID A | M10 X | |
| VRAC VALLADOLID B | M10 X | |
| VRAC VALLADOLID C | M10 X | |
| VRAC VALLADOLID D | M10 X | |
| VRAC | DIVISION DE HONOR M | |
| VRAC | DIVISION DE HONOR B M | |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | DIVISION DE HONOR M | Temporada 2025/2026 |
| M23 VRAC QUESOS ENTREPINARES | M23 M | Temporada 2025/2026 |
| TERRITORIAL FEMENINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | SENIOR TERRITORIAL F | Temporada 2025/2026 |
| TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES | SENIOR TERRITORIAL M | Temporada 2025/2026 |
| M18 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" | M18 M | Temporada 2025/2026 |
| M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "B" | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| M14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES "A " | M14 X | Temporada 2025/2026 |
| M14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES "B" | M14 X | Temporada 2025/2026 |
| M12 VRAC PROMOCION-1 | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| M12 VRAC PROMOCION-2 | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| M10 VRAC PROMOCION-1 | M10 X | Temporada 2025/2026 |
| SUB-8 VRAC QUESOS ENTREPINARES | M8 X | |
| M6 VRAC PROMOCION-1 | M6 X | Temporada 2025/2026 |
| M10 VRAC RENDIMIENTO-1 | M10 X | Temporada 2025/2026 |
| M6 VRAC RENDIMIENTO-1 | M6 X | Temporada 2025/2026 |
| M8 VRAC RENDIMIENTO-1 | M8 X | Temporada 2025/2026 |
| M8 VRAC RENDIMIENTO-2 | M8 X | Temporada 2025/2026 |
| M10 VRAC RENDIMIENTO-2 | M10 X | Temporada 2025/2026 |
| M12 VRAC RENDIMIENTO-1 | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| M12 VRAC RENDIMIENTO-2 | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| WONDER VRAC | Veteranos F | Temporada 2025/2026 |
| M8 VRAC PROMOCION-1 | M8 X | Temporada 2025/2026 |
| M16 VRAC QUESOS ENTREPINARES "A" | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| M6 VRAC RENDIMIENTO-2 | M6 X | Temporada 2025/2026 |
| VRAC QUESOS ENTREPINARES "B" | M16 X | |
| 2ê SENIOR TERRITORIAL FEMENINO | SENIOR TERRITORIAL F | |
| M12-A | M12 X | |
| M12-B | M12 X | |
| M10-A | M10 X | |
| M10-B | M10 X | |
| M10-C | M10 X | |
| M8-A | M8 X | |
| M8-B | M8 X | |
| M8-C | M8 X | |
| M8-D | M8 X | |
| M6-A | M6 X | |
| M6-B | M6 X | |
| M6-C | M6 X | |
| M18-A | M18 X | |
| M16-A | M16 X | |
| VRAC B | M16 X | |
| M14-A | M14 X | |
| M14-B | M14 X | |
| M18-A | M18 M | |
| SENIOR TERRITORIAL FEMENINO | SENIOR TERRITORIAL F | |
| VRAC C | M12 M | |
| VRAC C | M12 X | |
| M18 VRAC QUESOS ENTREPINARES "B" | M18 M | Temporada 2025/2026 |
| MATER | MATER FEMENINO | Temporada 2025/2026 |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY