CLUB DEPORTIVO ARQUITECTURA DE MADRID
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| CD ARQUITECTURA | M6 M | |
| CD ARQUITECTURA A | M8 M | |
| CD ARQUITECTURA B | M8 M | |
| CD ARQUITECTURA | M10 M | |
| ARQUITECTURA | DIVISION DE HONOR B M | |
| RAFAEL OTERO ARCONADA | M14 X | |
| ARQUITECTURA S6 | M6 X | |
| ARQUITECTURA S16 | M16 X | |
| ARQUITECTURA S8 | M8 X | |
| ARQUITECTURA S10 MIXTO | M10 X | |
| ARQUITECTURA "B" | M10 X | |
| ARQUITECTURA B | M8 X | |
| ARQUITECTURA C | M8 X | |
| ARQUITECTURA S23 | M23 M | |
| ARQUITECTURA S12 | M12 X | |
| ARQUITECTURA SUB 16 B | M16 M | |
| ARQUITECTURA S16 B | M16 X | |
| ARQUITECTURA S6 B | M6 X | |
| ARQUITECTURA SEVEN | SENIOR TERRITORIAL M | |
| ARQUITECTURA | DIVISION DE HONOR B M | Temporada 2025/2026 |
| ARQUITECTURA S23 | M23 M | Temporada 2025/2026 |
| CD ARQUITECTURA BLANCO | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| CD ARQUITECTURA ROJO | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| ARQUITECTURA | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| ARQUITECTURA | SENIOR TERRITORIAL F | Temporada 2025/2026 |
| CD ARQUITECTURA | M10 X | Temporada 2025/2026 |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY