DANIEL EJEMPLO TOOOLS
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| EQUIPO DANI PRUEBA | M6 F | |
| EJEMPLO HIERBA M13 M | M6 F | |
| CADETE A | M6 X | |
| JAIRO | SENIOR TERRITORIAL M | |
| NUEVA ZELANDA | M18 M | |
| NUEVA ZELANDA | M20 M | |
| SONIA TARDE | M20 F | |
| TEST TOOOLS 2324 | SENIOR TERRITORIAL M | |
| TEST TOOOLS VALIDADO TERR | DIVISION DE HONOR F | |
| TEST TOOOLS DIV HONOR | DIVISION DE HONOR B M | |
| TEST TOOOLS | M20 M | |
| TEST TOOOLS 123456 | M20 M | |
| TEST TOOOLS 99999 | M23 M | |
| TEST TOOOLS | SENIOR TERRITORIAL M | |
| RTJHTYDJYTJ | SENIOR TERRITORIAL M | |
| FILIAL TEST 0 | M23 M | |
| TOOOLSSSS | M23 F | |
| EQUIPO TOOOLS RUGBY VI | M23 M | |
| TOOOLS PRUEBA PROD | M20 M | |
| FER - ABCF | M12 F |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY