CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| CP LES ABELLES A | M8 M | |
| CP LES ABELLES B | M8 M | |
| CP LES ABELLES | M10 M | |
| CP LES ABELLES | DIVISION DE HONOR M | |
| CP LES ABELLES | DIVISION DE HONOR M | |
| CP LES ABELLES | M23 M | |
| CP LES ABELLES | DIVISION DE HONOR B F | |
| CP LES ABELLES | M18 M | |
| CP LES ABELLES | M16 M | |
| CP LES ABELLES | M14 M | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS | M10 X | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS | M8 X | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS | M6 X | |
| C.P. LES ABELLES | Rugby Inclusivo X | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS | M14 X | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS | M16 X | |
| C.P. LES ABELLES QUALITY BROKERS B | M16 X | |
| FIBRA VALENCIA LES ABELLES | DIVISION DE HONOR ELITE M | Temporada 2025/2026 |
| CP LES ABELLES | M23 M | Temporada 2025/2026 |
| CP LES ABELLES | M20 M | Temporada 2025/2026 |
| CP LES ABELLES | Rugby Inclusivo M | |
| CP LES ABELLES | Rugby Inclusivo X | Temporada 2025/2026 |
| LES ABELLES QUALITY BROKERS | M18 M | Temporada 2025/2026 |
| M14 M | ||
| LES ABELLES QUALITY BROKERS | M14 X | Temporada 2025/2026 |
| LES ABELLES QUALITY BROKERS | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| LES ABELLES QUALITY BROKERS | M12 X | Temporada 2025/2026 |
| PANTHERS LES ABELLES | MATER FEMENINO | Temporada 2025/2026 |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY