CLUB AMIGOS DEL RUGBY CACERES
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| EXTREMADURA C.A.R. CACERES | SENIOR TERRITORIAL M | |
| EXTREMADURA C.A.R. CACERES | DIVISION DE HONOR B M | |
| C.A.R. CACERES | M18 M | Temporada 2025/2026 |
| C.A.R. CACERES | M16 X | Temporada 2025/2026 |
| C.A.R. CACERES | SENIOR TERRITORIAL F | Temporada 2025/2026 |
| CAR CACERES SUB14 | M14 M | Temporada 2025/2026 |
| CAR CACERES | M18 F | Temporada 2025/2026 |
| CAR CACERES | M20 F | Temporada 2025/2026 |
| CAR CACERES | M23 F | Temporada 2025/2026 |
| CAR CACERES M2 | M20 M | |
| C..A.R. CACERES | SENIOR TERRITORIAL M | Temporada 2025/2026 |
| C..A.R. CACERES | M23 M | Temporada 2025/2026 |
| C.A.R. CACERES M14 | M14 X | Temporada 2025/2026 |
| C.A.R. CACERES M20 | M20 M | Temporada 2025/2026 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE RUGBY