SALAMANCA RC M10
0RESPONSABLE
MIGUEL RAMOS LAGOS
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MIRIAM TORRES DEL REY | Delegado | 50 Años | - | ||
| ALEX HERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| ANDRES STANEK ARRIBAS | Jugador | 11 Años | - | ||
| CARLOS ALONSO SANCHEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| DANIEL BALLESTA ACEBO | Jugador | 11 Años | - | ||
| DARIO CACERES CACERES | Jugador | 11 Años | - | ||
| DAVID VALLS GONZALEZ | Jugador | 11 Años | - | ||
| DIEGO DEL REY SIMON | Jugador | 12 Años | - | ||
| EDER RODRIGUEZ RIOS | Jugador | 11 Años | - | ||
| GAEL LLATAS PASCASIO | Jugador | 10 Años | - | ||
| JOSE BAJO GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| LEOPOLDO BATTANER PEREZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| LUCA BARON VELAZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| LUCAS YAÑEZ AGUADO | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARIO RECIO JUAN | Jugador | 11 Años | - | ||
| MARTIN BLANCO IZQUIERDO | Jugador | 10 Años | - | ||
| MATEO CACERES CACERES | Jugador | 11 Años | - | ||
| MATEO GONZALEZ CUÑADO | Jugador | 10 Años | - | ||
| NASSER SANGUESA EL HOUSAIN | Jugador | 12 Años | - | ||
| PABLO DE LUIS BORREGO | Jugador | 10 Años | - | ||
| RUBEN DELFIN MAJADAS MONJE | Jugador | 11 Años | - | ||
| VEGA LANA TORRES | Jugador | 10 Años | - | ||
| EMMA QUEIPO ALONSO | Invitado | 12 Años | - | ||
| INDIRA ARRIBAS MONTESINOS | Invitado | 11 Años | - | ||
| NUÑO CUBELES GARCIA | Invitado | 9 Años | - | ||
| MIGUEL RAMOS LAGOS | Entrenador | 19 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY