RMD LEON RUGBY SUB8
0RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ALVARO IGLESIAS SANTURIO | Delegado | 42 Años | - | ||
| BRUNO PEDRO GARCIA MARTI | Jugador | 10 Años | - | ||
| DANIEL PRIETO MARTINEZ | Jugador | 10 Años | - | ||
| DIEGO TORIO CRESPO | Jugador | 8 Años | - | ||
| ENEKO ROMERO ARCILLA | Jugador | 9 Años | - | ||
| HUGO TORIO CRESPO | Jugador | 8 Años | - | ||
| IAN MODRZEJEWSKI FERNANDEZ | Jugador | 9 Años | - | ||
| IKER ROZAS ALONSO | Jugador | 8 Años | - | ||
| IYAN ANTON SOMAVILLA | Jugador | 9 Años | - | ||
| JULIAN TEJERINA MARTIN | Jugador | 9 Años | - | ||
| LEO GONZALEZ GUERRA | Jugador | 8 Años | - | ||
| MANUEL IGLESIAS ANTOLIN | Jugador | 10 Años | - | ||
| MARTIN LOPEZ RODERO | Jugador | 9 Años | - | ||
| MATEO MARAÑA MEDINA | Jugador | 9 Años | - | ||
| MIKEL MIGUELEZ DE VIERNA | Jugador | 10 Años | - | ||
| NICOLAS MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 9 Años | - | ||
| YAGO MARCOS GARCIA | Jugador | 9 Años | - | ||
| HECTOR TORIO DEL RIO | Entrenador | 48 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY