GIJON RUGBY CLUB
CUARTOS DE FINALRESPONSABLE
JUAN JESUS GARRIDO PINILLA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY LA LABORAL
Calle Jose Luis Alvarez Margaride, 1459, Periurbano - Rural, 33203 Gijón, Asturias, España
Calle Jose Luis Alvarez Margaride, 1459, Periurbano - Rural, 33203 Gijón, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GIJON RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| BEATRIZ CIFUENTES ALVAREZ | Delegado | 26 Años | - | ||
| CARLA LIHUA LOPEZ VARELA | Delegado | 22 Años | - | ||
| CLARA CIUDAD CONESA | Delegado | 39 Años | - | ||
| JOSE RAMON MATILLA RATO | Delegado | 68 Años | - | ||
| JUAN JESUS GARRIDO PINILLA | Delegado | 54 Años | - | ||
| Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL | Delegado | 51 Años | - | ||
| NURIA GANCEDO FERNANDEZ | Delegado | 46 Años | - | ||
| ANDREA BENITO PASCUAL | Jugador | 32 Años | - | ||
| BEATRIZ CIFUENTES ALVAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| BEATRIZ JUANA SANJURJO LOPEZ-ALONSO | Jugador | 36 Años | - | ||
| CELIA DAVILA MARTINEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| COVADONGA LUDMILA GARCIA GARCIA | Jugador | 34 Años | - | ||
| MARTA HARO LOPEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| MARTA GARCIA MARTINEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| MARTA MARTINEZ VALERO | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARTA SARAI MONTERO MARIÑAS | Jugador | 38 Años | - | ||
| PATRICIA ALONSO CALAHORRA | Jugador | 23 Años | - | ||
| PAULA ALONSO CALAHORRA | Jugador | 27 Años | - | ||
| RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| SILVIA MARTINEZ CARDENAS | Jugador | 29 Años | - | ||
| CECILIA GONZALEZ MERINO MENENDEZ | Invitado | 49 Años | - | ||
| MELANIA DAYANA SALAZAR DIAZ | Invitado | 29 Años | - | ||
| NURIA MORENO FERRERAS | Invitado | 27 Años | - | ||
| BEATRIZ JUANA SANJURJO LOPEZ-ALONSO | Entrenador | 36 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - CUARTOS DE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - CUARTOS DE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 17
|
13:00 11/04/2026 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | ||||
|
45 - 10
|
18:00 25/04/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY