CD RUGBY ARANDA
SEMIFINALESRESPONSABLE
JAVIER MARTINEZ GUERRA
PABELLÓN
Campo Municipal Virgen de las Viñas
C. Burgos, 110, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
C. Burgos, 110, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO RUGBYARANDA
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| AINARA ULLOA MARCA | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALVARO BORREGUERO BENITEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ARIADNA MUÑOZ SALINERO | Jugador | 13 Años | - | ||
| AROA RODRIGUEZ VALENCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
| DANIEL PEÑA WILSON | Jugador | 13 Años | - | ||
| ERIC DELGADO NAVAS | Jugador | 13 Años | - | ||
| GUILLERMO PEREZ PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| IZAN SAID PAZ ERAZO | Jugador | 13 Años | - | ||
| JEAN PAUL LIONNEL CORTEZ CASTILLO | Jugador | 13 Años | - | ||
| JORGE MARTINEZ LACALLE | Jugador | 12 Años | - | ||
| LUCAS TAMAYO LLORENTE | Jugador | 12 Años | - | ||
| NICOLAS ROJO PERIBAÑEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| SERGIO CHAGARTEGUI GUTIERREZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| THAIS PINTO PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| ANGEL CAMARERO GARCIA | Invitado | 12 Años | - | ||
| ENEKO ALVARO LLORENTE | Invitado | 12 Años | - | ||
| FELIX ALFONSO VELASCO CARRETRO | Invitado | 11 Años | - | ||
| GABRIEL ANDRES ALONSO | Invitado | 12 Años | - | ||
| INDIRA GOMEZ GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
| MANUEL GONZALEZ MADRIGAL | Invitado | 11 Años | - | ||
| RUBEN SANTOS SERRANO | Invitado | 12 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| JAVIER MARTINEZ GUERRA | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| VICENTE HOLGUERAS RECALDE | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - SEMIFINALES
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - SEMIFINALES
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 50
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | |||||
|
58 - 21
|
12:30 25/04/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY