ORTOPEDIA CALLE MAYOR-PALENCIA RUGBY CLUB SUB 14
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA
CARRETERA VILLAMURIEL, 21D, 34005, PALENCIA, SPAIN
CARRETERA VILLAMURIEL, 21D, 34005, PALENCIA, SPAIN
CLUB AL QUE PERTENECE
PALENCIA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ADAN MURILLO GARCIA | Jugador | 12 Años | - | ||
| ADRIAN BLANCO FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEJANDRO GONZALEZ CRIADO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ANIBAL GONZALEZ RUIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| ARIEL VIANA MELENDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| FELIPE SANTILLAN ROSARIO | Jugador | 12 Años | - | ||
| GAEL AMIGO GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
| HUGO PEREZ GARCIA | Jugador | 12 Años | - | ||
| IAGO RAUL PEDREJON STACEY | Jugador | 13 Años | - | ||
| JADEL ISSAN CARDOZO TAPIA | Jugador | 13 Años | - | ||
| JAVIER ANDRES CISNEROS | Jugador | 12 Años | - | ||
| JIMENA RUIZ FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MARTINEZ BARTOG | Jugador | 12 Años | - | ||
| LEO GORDO PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
| LUCA MARTINEZ SOTO | Jugador | 12 Años | - | ||
| MARIO CESAR GARCIA MARTIN | Jugador | 13 Años | - | ||
| MARLON JAVIER REINALDO YERO | Jugador | 14 Años | - | ||
| NURIA MARTIN GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
| OLIVER SALVADOR DONIS | Jugador | 13 Años | - | ||
| PABLO FERNANDO ASENJO DE LA FUENTE | Jugador | 13 Años | - | ||
| PEDRO CABALLERO ORTEGA | Jugador | 12 Años | - | ||
| TOMAS SANCHEZ PALOMINO | Jugador | 12 Años | - | ||
| TULIO SANDOLI | Jugador | 13 Años | - | ||
| ALEJO DE PABLOS LEON | Invitado | 12 Años | - | ||
| ANDRES SAN MAMES GARCIA | Invitado | 11 Años | - | ||
| ANGEL CANTERA CASTRO | Invitado | 11 Años | - | ||
| LEO RODRIGUEZ MACHO | Invitado | 12 Años | - | ||
| MARINA BARTOLOME ARIAS | Invitado | 15 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| DAVID ASENJO DE LA FUENTE | Entrenador | 52 Años | - | ||
| ALVARO DE LA HERA CRIADO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
| JUAN BARTOLOME CALVO | Staff Adicional | 35 Años | - | ||
| SILVIA ALARIO BUZON | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SAN ISIDRO FUENCARRAL |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
|
2
|
SANT VICENT RUGBI CLUB |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
|
3
|
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA B |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
|
4
|
ORTOPEDIA CALLE MAYOR-PALENCIA RUGBY CLUB SUB 14 |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 33
|
10:00 09/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
21 - 14
|
12:05 09/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 26
|
13:20 09/05/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY