CD RUGBYARANDA
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
Campo Rugby
Ctra. Burgos, 761, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
Ctra. Burgos, 761, 09400 Aranda de Duero, Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO RUGBYARANDA
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| DAVID ALONSO CABESTRERO | Delegado | 47 Años | - | ||
| TOMAS GONZALEZ SAINZ | Delegado | 55 Años | - | ||
| ALEXANDRE MATOS HERRERA | Jugador | 34 Años | - | ||
| ANDRES CABALLERO SANCHEZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| ANTONIO JIMENO SERRANO | Jugador | 38 Años | - | ||
| ANTONIO GARCIA GONZALEZ | Jugador | 47 Años | - | ||
| BORJA MENDIVE DE ORBE | Jugador | 36 Años | - | ||
| CESAR SERRANO VISIEDO | Jugador | 32 Años | - | ||
| COSTEL IULIAN CIOBOTARU | Jugador | 29 Años | - | ||
| DANIEL MARTINEZ CONTRERAS | Jugador | 28 Años | - | ||
| DAVID SANSEGUNDO HERNANDO | Jugador | 49 Años | - | ||
| ENRIQUE FERNANDEZ-CASTAÑO RUIZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| GONZALO SALAZAR ROCHA | Jugador | 27 Años | - | ||
| GONZALO HERNANDO PEREZ | Jugador | 41 Años | - | ||
| JEAN ENRIQUE GRAUGNARD MOYA | Jugador | 37 Años | - | ||
| JESUS HERRERO GOMEZ-POMPA | Jugador | 30 Años | - | ||
| JORGE FUENTE MARIN | Jugador | 35 Años | - | ||
| MARCO DIAZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| MATTIUS PISAPIA PEREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| OSCAR CASADO GARCIA | Jugador | 34 Años | - | ||
| RAUL MIGUEL ANTON | Jugador | 42 Años | - | ||
| REINEL MONSALVE LEON | Jugador | 27 Años | - | ||
| RUBEN DOMINGUEZ VALDIVIELSO | Jugador | 36 Años | - | ||
| SEBASTIAN MANCERO CHUQUIMARCA | Jugador | 36 Años | - | ||
| SERGIO VALVERDE GONZALEZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| TADEO ULLOA | Jugador | 26 Años | - | ||
| YOELVIS DAMIAN CURBELO LEON | Jugador | 32 Años | - | ||
| TIZIANO RENIERO | Invitado | 23 Años | - | ||
| BERNARDO SEBASTIAN VAZQUEZ DI PIETRO | Entrenador | 37 Años | - | ||
| WALTER SALAZAR ZAGAGLIA | Entrenador | 59 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CD RUGBYARANDA |
15
|
3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
|
2
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 | -24 | 8 | 11 | -3 | 0 | 1 | |
|
3
|
COLINA CLINIC-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 77 | -10 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
|
4
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 67 | -37 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 19
|
16:00 13/01/2024 |
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Finalizado | No disponible | ||||
|
3 - 24
|
17:00 20/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
41 - 7
|
12:00 28/01/2024 |
Campo Rugby | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY